nba季后赛单赛季三双次数排行榜
NBA季后赛单赛季三双次数排名前10球员
1.约基奇
10
2.张伯伦
7
3.东契奇
7
4.
6
5.追梦格林
6
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三双 | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 10 | 2023 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 7 | 1967 |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 7 | 2024 | |
| 4 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 6 | 1982 |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 6 | 2019 | |
| 6 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 5 | 1963 |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 5 | 1980 | |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 5 | 1984 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 5 | 2020 | |
| 10 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 4 | 1991 |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 4 | 2002 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 4 | 2012 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 4 | 2018 | |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 4 | 2019 | |
| 15 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 3 | 1986 |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 3 | 1986 | |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 3 | 1987 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 3 | 2009 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 3 | 2013 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 3 | 2014 | |
| 布雷克-格里芬 | 前锋 | 现役 | 3 | 2015 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 3 | 2015 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 3 | 2017 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 3 | 2017 | |
| 25 | 汤姆-古拉 | 后卫 | 1966年退役 | 2 | 1960 |
| 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 2 | 1963 | |
| 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 2 | 1968 | |
| 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 2 | 1969 | |
| 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 2 | 1970 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2 | 1982 | |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 2 | 1983 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2 | 1985 | |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 2 | 1985 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 2 | 1993 | |
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2 | 1994 | |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 2 | 2000 | |
| 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 2 | 2002 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 2 | 2003 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2 | 2006 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 2 | 2007 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2 | 2010 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 2 | 2010 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2 | 2016 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 2 | 2019 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 2 | 2020 | |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 2 | 2020 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 2 | 2021 | |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 2 | 2024 | |
| 49 | 迪克-麦圭尔 | 后卫 | 1960年退役 | 1 | 1952 |
| 杰克-尼古拉斯 | 中锋 | 1958年退役 | 1 | 1954 | |
| 汤姆-古拉 | 后卫 | 1966年退役 | 1 | 1956 | |
| 乔治-金 | 得分后卫 | 1958年退役 | 1 | 1956 | |
| 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 1 | 1958 | |
| 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 1 | 1959 | |
| 约翰-麦卡锡 | 后卫 | 1964年退役 | 1 | 1960 | |
| 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1 | 1961 | |
| 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 1 | 1962 | |
| 盖伊-罗杰斯 | 后卫 | 1970年退役 | 1 | 1962 | |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1 | 1962 | |
| 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1 | 1964 | |
| 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1 | 1964 | |
| 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 1 | 1964 | |
| 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1 | 1965 | |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1 | 1965 | |
| 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 1 | 1966 | |
| 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1 | 1966 | |
| 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 1 | 1966 | |
| 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1 | 1969 | |
| 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 1 | 1969 | |
| 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 1 | 1969 | |
| 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1 | 1970 | |
| 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1 | 1970 | |
| 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1 | 1970 | |
| 比利-坎宁安 | 前锋 | 1976年退役 | 1 | 1971 | |
| 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1 | 1971 | |
| 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 1 | 1972 | |
| 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 1 | 1972 | |
| 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1 | 1976 | |
| 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 1 | 1976 | |
| 比尔-沃顿 | 中锋 | 1987年退役 | 1 | 1977 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1 | 1981 | |
| 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 1 | 1981 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1 | 1984 | |
| 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 1 | 1984 | |
| 杰夫-卢兰德 | 中锋 | 1993年退役 | 1 | 1984 | |
| 法特-利夫 | 1994年退役 | 1 | 1985 | ||
| 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 1 | 1985 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 1 | 1986 | |
| 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 1 | 1986 | |
| 保罗-普雷西 | 后卫 | 1993年退役 | 1 | 1986 | |
| 拉尔夫-桑普森 | 中锋 | 1992年退役 | 1 | 1986 | |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 1 | 1986 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1 | 1987 | |
| 罗德尼-麦克雷 | 前锋 | 1993年退役 | 1 | 1987 | |
| 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 1 | 1988 | |
| 法特-利夫 | 1994年退役 | 1 | 1988 | ||
| 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 1 | 1988 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 1 | 1989 | |
| 法特-利夫 | 1994年退役 | 1 | 1989 | ||
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 1 | 1989 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1 | 1990 | |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 1 | 1990 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 1 | 1990 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 1 | 1991 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 1 | 1991 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 1 | 1991 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 1 | 1992 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 1 | 1993 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 1 | 1993 | |
| 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 1 | 1993 | |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 1 | 1996 | |
| 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 1 | 1998 | |
| 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 1 | 2000 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 1 | 2000 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 1 | 2000 | |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1 | 2001 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1 | 2002 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 1 | 2002 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 1 | 2003 | |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1 | 2003 | |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 控卫 | 2008年退役 | 1 | 2004 | |
| 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1 | 2004 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 1 | 2004 | |
| 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 1 | 2004 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 1 | 2005 | |
| 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 1 | 2005 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 1 | 2006 | |
| 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1 | 2008 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 1 | 2008 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 1 | 2008 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 1 | 2009 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 1 | 2011 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 1 | 2011 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 1 | 2011 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 1 | 2011 | |
| 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 | 2014年退役 | 1 | 2012 | |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 1 | 2012 | |
| 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 1 | 2013 | |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 1 | 2013 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 1 | 2015 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1 | 2015 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 1 | 2016 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 1 | 2016 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1 | 2017 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 1 | 2017 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1 | 2017 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 1 | 2018 | |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 1 | 2018 | |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 1 | 2018 | |
| 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 现役 | 1 | 2018 | |
| 里基-卢比奥 | 控卫 | 现役 | 1 | 2018 | |
| 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1 | 2018 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1 | 2019 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1 | 2019 | |
| 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1 | 2019 | |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 1 | 2020 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 1 | 2020 | |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | 1 | 2020 | |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 1 | 2021 | |
| 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 1 | 2021 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 1 | 2021 | |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1 | 2021 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 1 | 2021 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1 | 2021 | |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 1 | 2021 | |
| 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1 | 2021 | |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 1 | 2022 | |
| 贾-莫兰特 | 控卫 | 现役 | 1 | 2022 | |
| 巴姆-阿德巴约 | 前锋 | 现役 | 1 | 2023 | |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 1 | 2023 | |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1 | 2023 | |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 1 | 2023 | |
| 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | 1 | 2024 | |
| 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 现役 | 1 | 2024 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1 | 2024 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!

