nba常规赛单赛季总得分排行榜
NBA常规赛单赛季总得分排名前10球员

1.张伯伦
4029
2.张伯伦
3586
3.乔丹
3041
4.张伯伦
3033
5.张伯伦
2948

6.乔丹
2868
7.科比
2832
8.麦卡杜
2831
9.贾巴尔
2822
10.哈登
2818
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 得分 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 4029 | 1961-62 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3586 | 1962-63 |
| 3 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3041 | 1986-87 |
| 4 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3033 | 1960-61 |
| 5 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2948 | 1963-64 |
| 6 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2868 | 1987-88 |
| 7 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2832 | 2005-06 |
| 8 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 2831 | 1974-75 |
| 9 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2822 | 1971-72 |
| 10 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2818 | 2018-19 |
| 11 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 2775 | 1966-67 |
| 12 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2753 | 1989-90 |
| 13 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 2719 | 1962-63 |
| 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 2719 | 1972-73 | ||
| 15 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2707 | 1959-60 |
| 16 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2649 | 1965-66 |
| 17 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2633 | 1988-89 |
| 18 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2596 | 1970-71 |
| 19 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 2593 | 2013-14 |
| 20 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2585 | 1979-80 |
| 21 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2580 | 1990-91 |
| 22 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 2558 | 2016-17 |
| 23 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2551 | 1981-82 |
| 24 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2541 | 1992-93 |
| 25 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2540 | 1989-90 |
| 26 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 2538 | 1960-61 |
| 27 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2534 | 1964-65 |
| 28 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 2520 | 1981-82 |
| 29 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 2495 | 1961-62 |
| 30 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2491 | 1995-96 |
| 31 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2480 | 1963-64 |
| 32 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2478 | 2005-06 |
| 33 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 2476 | 1965-66 |
| 34 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 2472 | 2009-10 |
| 35 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2461 | 2002-03 |
| 36 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 2457 | 1981-82 |
| 37 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 2452 | 1980-81 |
| 38 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 2450 | 1974-75 |
| 39 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2432 | 1961-62 |
| 40 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2431 | 1996-97 |
| 41 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2430 | 2006-07 |
| 42 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 2429 | 1961-62 |
| 43 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 2427 | 1975-76 |
| 44 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 2418 | 1983-84 |
| 45 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 2414 | 1985-86 |
| 46 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2412 | 1966-67 |
| 47 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 2407 | 2002-03 |
| 48 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2404 | 1991-92 |
| 49 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 2397 | 1987-88 |
| 50 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 2386 | 2008-09 |
| 51 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 2383 | 1993-94 |
| 52 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2382 | 1990-91 |
| 53 | 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 2380 | 2000-01 |
| 54 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2378 | 1965-66 |
| 55 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 2377 | 1993-94 |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2377 | 2005-06 | |
| 57 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2376 | 2015-16 |
| 58 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 2375 | 2015-16 |
| 59 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 2370 | 2023-24 |
| 60 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 2366 | 1985-86 |
| 61 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2365 | 1978-79 |
| 62 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2361 | 1969-70 |
| 63 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2357 | 1997-98 |
| 64 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2356 | 2016-17 |
| 65 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 2350 | 1970-71 |
| 66 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 2347 | 1989-90 |
| 67 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 2346 | 2005-06 |
| 68 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 2345 | 1986-87 |
| 69 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 2344 | 1999-00 |
| 70 | 杰克-特怀曼 | 前锋 | 1966年退役 | 2338 | 1959-60 |
| 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 2338 | 1970-71 | |
| 72 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2335 | 2019-20 |
| 73 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 2330 | 1983-84 |
| 74 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 2327 | 1968-69 |
| 75 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 2326 | 1982-83 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2326 | 1988-89 | |
| 77 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2323 | 2007-08 |
| 78 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 2315 | 1994-95 |
| 79 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2313 | 1984-85 |
| 80 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 2310 | 1961-62 |
| 81 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 2309 | 1969-70 |
| 82 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2304 | 2008-09 |
| 83 | 里奇-盖伦 | 后卫 | 1970年退役 | 2303 | 1961-62 |
| 84 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2302 | 2004-05 |
| 85 | 奇奇-范德维奇 | 前锋 | 1993年退役 | 2295 | 1983-84 |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2295 | 1984-85 | |
| 87 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 2294 | 1986-87 |
| 88 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 2292 | 1964-65 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2292 | 1972-73 | |
| 90 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 2280 | 2012-13 |
| 91 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2279 | 1964-65 |
| 92 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2275 | 1975-76 |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2275 | 1987-88 | |
| 94 | 皮特-马拉维奇 | 后卫 | 1980年退役 | 2273 | 1976-77 |
| 95 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2272 | 1991-92 |
| 96 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2268 | 1987-88 |
| 97 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 2267 | 1985-86 |
| 98 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2264 | 1962-63 |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 2264 | 1987-88 | |
| 100 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 2262 | 1984-85 |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2262 | 2002-03 | |
| 102 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 2261 | 1973-74 |
| 103 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2258 | 2009-10 |
| 104 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 2256 | 1969-70 |
| 105 | 亚历山大 | 后卫 | 现役 | 2254 | 2023-24 |
| 106 | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | 2253 | 1988-89 |
| 107 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 2252 | 1971-72 |
| 108 | 斯潘塞-海伍德 | 前锋 | 1983年退役 | 2251 | 1972-73 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2251 | 2017-18 | |
| 110 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2250 | 2007-08 |
| 111 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2249 | 1996-97 |
| 112 | 沃尔德-B-弗里 | 后卫 | 1988年退役 | 2244 | 1978-79 |
| 113 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 2241 | 1962-63 |
| 114 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 2238 | 1994-95 |
| 115 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 2233 | 1962-63 |
| 116 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2232 | 1977-78 |
| 117 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 2225 | 2022-23 |
| 118 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 2222 | 1980-81 |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 2222 | 2023-24 | |
| 120 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2221 | 1980-81 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
