nba单赛季场均篮板排行榜
NBA单赛季场均篮板排名前10球员

1.张伯伦
27.20
2.张伯伦
26.96
3.张伯伦
25.65
4.比尔拉塞尔
24.74
5.张伯伦
24.59

6.张伯伦
24.32
7.张伯伦
24.16
8.比尔拉塞尔
24.08
9.比尔拉塞尔
24.03
10.比尔拉塞尔
23.95
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均篮板 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 27.20 | 1960-61 |
| 2. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 26.96 | 1959-60 |
| 3. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 25.65 | 1961-62 |
| 4. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 24.74 | 1963-64 |
| 5. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 24.59 | 1965-66 |
| 6. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 24.32 | 1962-63 |
| 7. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 24.16 | 1966-67 |
| 8. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 24.08 | 1964-65 |
| 9. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 24.03 | 1959-60 |
| 10. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 23.95 | 1960-61 |
| 11. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 23.80 | 1967-68 |
| 12. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 23.63 | 1962-63 |
| 13. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 23.55 | 1961-62 |
| 14. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 23.03 | 1958-59 |
| 15. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 22.92 | 1964-65 |
| 16. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 22.81 | 1965-66 |
| 17. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 22.67 | 1957-58 |
| 18. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 22.34 | 1963-64 |
| 19. | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 21.26 | 1966-67 |
| 20. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 21.14 | 1968-69 |
| 21. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 21.11 | 1965-66 |
| 22. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 20.99 | 1966-67 |
| 23. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 20.26 | 1960-61 |
| 24. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 20.02 | 1964-65 |
| 25. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 19.82 | 1960-61 |
| 26. | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 19.75 | 1968-69 |
| 27. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 19.65 | 1956-57 |
| 28. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 19.27 | 1968-69 |
| 29. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 19.17 | 1971-72 |
| 30. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 19.10 | 1966-67 |
| 31. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 19.02 | 1967-68 |
| 32. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 18.99 | 1961-62 |
| 33. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 18.71 | 1961-62 |
| 34. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 18.66 | 1991-92 |
| 35. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 18.61 | 1972-73 |
| 36. | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 18.60 | 1967-68 |
| 37. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 18.38 | 1968-69 |
| 38. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 18.26 | 1992-93 |
| 39. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 18.21 | 1970-71 |
| 40. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 18.18 | 1968-69 |
| 41. | 莫里斯-斯托克斯 | 前锋 | 1958年退役 | 18.13 | 1957-58 |
| 42. | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 18.12 | 1964-65 |
| 43. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 18.06 | 1973-74 |
| 44. | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 17.97 | 1965-66 |
| 45. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 17.61 | 1978-79 |
| 46. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 17.58 | 1971-72 |
| 47. | 莫里斯-斯托克斯 | 前锋 | 1958年退役 | 17.44 | 1956-57 |
| 48. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 17.41 | 1963-64 |
| 49. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 17.37 | 1957-58 |
| 50. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 17.30 | 1993-94 |
| 51. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 17.15 | 1968-69 |
| 52. | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 17.08 | 1972-73 |
| 53. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 17.01 | 1963-64 |
| 54. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 16.96 | 1959-60 |
| 55. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 16.93 | 1970-71 |
| 56. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 16.90 | 1969-70 |
| 57. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 16.87 | 1975-76 |
| 58. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 16.80 | 1994-95 |
| 59. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 16.71 | 1969-70 |
| 60. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 16.62 | 1971-72 |
| 61. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 16.61 | 1970-71 |
| 62. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 16.43 | 1959-60 |
| 63. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 16.42 | 1958-59 |
| 64. | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 16.36 | 1950-51 |
| 65. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 16.36 | 1962-63 |
| 66. | 莫里斯-斯托克斯 | 前锋 | 1958年退役 | 16.33 | 1955-56 |
| 67. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 16.21 | 1972-73 |
| 68. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 16.17 | 1955-56 |
| 69. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 16.11 | 1972-73 |
| 70. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 16.05 | 1996-97 |
| 71. | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 16.05 | 1971-72 |
| 72. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 15.99 | 1970-71 |
| 73. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 15.99 | 2017-18 |
| 74. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 15.97 | 1975-76 |
| 75. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 15.95 | 1972-73 |
| 76. | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 15.81 | 1970-71 |
| 77. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 15.71 | 1973-74 |
| 78. | 特鲁克-罗宾逊 | 前锋 | 1985年退役 | 15.71 | 1977-78 |
| 79. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 15.68 | 1965-66 |
| 80. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 15.59 | 2018-19 |
| 81. | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 15.53 | 1991-92 |
| 82. | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 15.42 | 2002-03 |
| 83. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 15.31 | 1982-83 |
| 84. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 15.30 | 1963-64 |
| 85. | 哈里-盖拉汀 | 前锋 | 1958年退役 | 15.25 | 1953-54 |
| 86. | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 15.23 | 2010-11 |
| 87. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 15.23 | 1971-72 |
| 88. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 15.21 | 2017-18 |
| 89. | 埃尔摩尔-史密斯 | 中锋 | 1979年退役 | 15.18 | 1971-72 |
| 90. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 15.16 | 2019-20 |
| 91. | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 15.09 | 1973-74 |
| 92. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 15.08 | 1962-63 |
| 93. | 奈伊尔-约翰斯顿 | 中锋 | 1959年退役 | 15.07 | 1954-55 |
| 94. | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 15.06 | 1966-67 |
| 95. | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 15.04 | 1970-71 |
| 96. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 15.02 | 1977-78 |
| 97. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 15.01 | 1997-98 |
| 98. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 15.01 | 1970-71 |
| 0.nbsp | 斯温-纳特 | 中锋 | 1984年退役 | 15.01 | 1979-80 |
| 100. | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 15.00 | 1958-59 |
| 101. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 14.95 | 2014-15 |
| 102. | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 14.88 | 1972-73 |
| 103. | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 14.88 | 1995-96 |
| 104. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 14.79 | 2015-16 |
| 105. | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 14.75 | 1974-75 |
| 106. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 14.75 | 1980-81 |
| 107. | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 14.74 | 1974-75 |
| 108. | 里德-科尔 | 1966年退役 | 14.70 | 1961-62 | |
| 109. | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 14.69 | 1964-65 |
| 110. | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 14.67 | 1981-82 |
| 0.nbsp | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | 14.67 | 2021-22 |
| 112. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 14.62 | 1986-87 |
| 113. | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 14.61 | 1956-57 |
| 114. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 14.60 | 1971-72 |
| 115. | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 14.57 | 1964-65 |
| 116. | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 14.56 | 1966-67 |
| 117. | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 14.54 | 1973-74 |
| 118. | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 14.54 | 2011-12 |
| 119. | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 14.53 | 1972-73 |
| 120. | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 14.52 | 1968-69 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
