nba单赛季场均抢断排行榜
NBA单赛季场均抢断排名前10球员
1.布斯
3.67
2.罗伯特森
3.47
3.布斯
3.43
4.
3.23
5.理查德森
3.21
6.罗伯特森
3.21
7.斯托克顿
3.18
8.沃茨
3.16
9.乔丹
3.04
10.罗伯特森
3.03
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均抢断 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 3.67 | 1985-86 |
| 2. | 唐-布斯 | 后卫 | 1985年退役 | 3.47 | 1976-77 |
| 3. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 3.43 | 1980-81 |
| 4. | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 3.23 | 1979-80 |
| 5. | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 3.21 | 1986-87 |
| 6. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 3.21 | 1988-89 |
| 7. | 斯里克-沃茨 | 后卫 | 1979年退役 | 3.18 | 1975-76 |
| 8. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3.16 | 1987-88 |
| 9. | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 3.04 | 1990-91 |
| 10. | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 3.03 | 1988-89 |
| 11. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 2.98 | 1991-92 |
| 12. | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 2.96 | 1984-85 |
| 0.nbsp | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 2.96 | 1987-88 |
| 14. | 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 2.96 | 1993-94 |
| 15. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 2.95 | 1987-88 |
| 16. | 迈克尔-威廉姆斯 | 1999年退役 | 2.95 | 1991-92 | |
| 17. | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 2.94 | 1980-81 |
| 0.nbsp | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 2.94 | 1994-95 |
| 19. | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 2.93 | 1993-94 |
| 20. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2.89 | 1988-89 |
| 21. | 拉里-休斯 | 得分后卫 | 2012年退役 | 2.89 | 2004-05 |
| 22. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2.88 | 1986-87 |
| 23. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 2.85 | 1990-91 |
| 24. | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 2.85 | 1995-96 |
| 25. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 2.85 | 1974-75 |
| 26. | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 2.84 | 1982-83 |
| 27. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2.83 | 1992-93 |
| 28. | 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 2.82 | 1982-83 |
| 29. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2.80 | 2001-02 |
| 30. | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 2.79 | 1984-85 |
| 31. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2.77 | 2008-09 |
| 32. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2.77 | 1989-90 |
| 33. | 布莱恩-泰勒 | 后卫 | 1982年退役 | 2.76 | 1976-77 |
| 34. | 法特-利夫 | 1994年退役 | 2.75 | 1988-89 | |
| 35. | 罗恩-李 | 后卫 | 1982年退役 | 2.74 | 1977-78 |
| 0.nbsp | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2.74 | 2002-03 |
| 37. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2.73 | 1988-89 |
| 38. | 埃迪-乔丹 | 后卫 | 1984年退役 | 2.72 | 1979-80 |
| 0.nbsp | 法特-利夫 | 1994年退役 | 2.72 | 1987-88 | |
| 0.nbsp | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2.72 | 1990-91 |
| 41. | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2.72 | 1996-97 |
| 42. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2.71 | 2007-08 |
| 43. | 斯里克-沃茨 | 后卫 | 1979年退役 | 2.71 | 1976-77 |
| 44. | 肯达尔-吉尔 | 小前锋 | 2005年退役 | 2.68 | 1998-99 |
| 45. | 拉里-斯蒂尔 | 后卫 | 1980年退役 | 2.68 | 1973-74 |
| 46. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 2.67 | 1981-82 |
| 0.nbsp | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 2.67 | 1999-00 |
| 48. | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 2.66 | 1985-86 |
| 49. | 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 2.65 | 1983-84 |
| 50. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 2.65 | 1989-90 |
| 51. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 2.65 | 1986-87 |
| 52. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 2.65 | 1981-82 |
| 53. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2.63 | 1985-86 |
| 54. | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2.62 | 1993-94 |
| 0.nbsp | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2.62 | 1995-96 |
| 56. | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2.61 | 1997-98 |
| 57. | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 2.61 | 1990-91 |
| 58. | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 2.60 | 1981-82 |
| 0.nbsp | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 2.60 | 1988-89 |
| 60. | 史蒂夫-米克斯 | 前锋 | 1983年退役 | 2.59 | 1973-74 |
| 61. | 杜德利-布拉德利 | 后卫 | 1989年退役 | 2.57 | 1979-80 |
| 0.nbsp | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 2.57 | 1989-90 |
| 63. | 乔治-麦金尼斯 | 前锋 | 1982年退役 | 2.57 | 1975-76 |
| 64. | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 2.56 | 2001-02 |
| 65. | 保罗-韦斯特法尔 | 后卫 | 1984年退役 | 2.56 | 1975-76 |
| 0.nbsp | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 2.56 | 1991-92 |
| 67. | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 2.56 | 1989-90 |
| 68. | 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 2.55 | 1986-87 |
| 69. | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2.54 | 1992-93 |
| 70. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2.53 | 2011-12 |
| 71. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 2.52 | 1985-86 |
| 72. | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 2.52 | 1982-83 |
| 73. | 杰拉德-华莱士 | 前锋 | 2015年退役 | 2.51 | 2005-06 |
| 74. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2.51 | 20-01 |
| 75. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2.51 | 1987-88 |
| 76. | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 2.50 | 1987-88 |
| 0.nbsp | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2.50 | 1994-95 |
| 0.nbsp | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 2.50 | 1998-99 |
| 79. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 2.49 | 1975-76 |
| 80. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 2.49 | 1983-84 |
| 0.nbsp | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 2.49 | 1986-87 |
| 0.nbsp | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 2.49 | 1994-95 |
| 83. | 奎因-巴克纳 | 后卫 | 1986年退役 | 2.49 | 1981-82 |
| 84. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2.48 | 2013-14 |
| 85. | Doug Christie | 2.48 | 1996-97 | ||
| 86. | 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 2.48 | 1973-74 |
| 87. | 法特-利夫 | 1994年退役 | 2.46 | 1984-85 | |
| 88. | M.L. Carr | 2.46 | 1978-79 | ||
| 89. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 2.46 | 1982-83 |
| 90. | 埃迪-乔丹 | 后卫 | 1984年退役 | 2.45 | 1978-79 |
| 0.nbsp | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 2.45 | 1978-79 |
| 0.nbsp | 法特-利夫 | 1994年退役 | 2.45 | 1986-87 | |
| 93. | 布莱文-奈特 | 控卫 | 2009年退役 | 2.45 | 1997-98 |
| 94. | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 2.44 | 1979-80 |
| 95. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 2.44 | 1974-75 |
| 0.nbsp | Doug Christie | 2.44 | 1997-98 | ||
| 97. | 奎因-巴克纳 | 后卫 | 1986年退役 | 2.43 | 1976-77 |
| 98. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 2.43 | 1979-80 |
| 99. | 雷-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 2.43 | 1981-82 |
| 0.nbsp | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 2.43 | 1992-93 |
| 0.nbsp | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 2.43 | 1993-94 |
| 102. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 2.41 | 2012-13 |
| 103. | 拉里-斯蒂尔 | 后卫 | 1980年退役 | 2.41 | 1974-75 |
| 104. | 里基-卢比奥 | 控卫 | 现役 | 2.40 | 2012-13 |
| 105. | 奎因-巴克纳 | 后卫 | 1986年退役 | 2.40 | 1980-81 |
| 0.nbsp | 埃里克-默多克 | 后卫 | 2000年退役 | 2.40 | 1993-94 |
| 0.nbsp | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 2.40 | 1996-97 |
| 108. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2.40 | 2004-05 |
| 109. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 2.39 | 1984-85 |
| 110. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 2.38 | 1980-81 |
| 111. | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 2.38 | 1988-89 |
| 112. | 杰里-斯隆 | 后卫 | 1976年退役 | 2.38 | 1973-74 |
| 113. | 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 2.37 | 1992-93 |
| 114. | 达尔文-库克 | 后卫 | 1989年退役 | 2.37 | 1982-83 |
| 0.nbsp | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 2.37 | 1994-95 |
| 116. | 福特斯-沃克 | 后卫 | 1984年退役 | 2.36 | 1978-79 |
| 117. | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 2.36 | 1983-84 |
| 0.nbsp | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 2.36 | 1996-97 |
| 119. | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 2.36 | 1984-85 |
| 0.nbsp | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 2.36 | 20-01 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
