nba单赛季总3分投篮次数排行榜
NBA单赛季总3分投篮次数排名前10球员

1.哈登
1165
2.库里
1084
3.库里
1054
4.库里
979
5.库里
961

6.哈登
960
7.哈登
896
8.克莱汤普森
881
9.库里
878
10.库里
876
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总3分命中 | 常规3分命中 | 季后3分命中 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1165 | 1028 | 137 | 2018-19 |
| 2 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1084 | 886 | 198 | 2015-16 |
| 3 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 1054 | 810 | 244 | 2018-19 |
| 4 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 979 | 750 | 229 | 2021-22 |
| 5 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 961 | 789 | 172 | 2016-17 |
| 6 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 960 | 843 | 117 | 2019-20 |
| 7 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 896 | 722 | 174 | 2017-18 |
| 8 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 881 | 650 | 231 | 2015-16 |
| 9 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 878 | 646 | 232 | 2014-15 |
| 10 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 876 | 876 | 0 | 2023-24 |
| 11 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 871 | 756 | 115 | 2016-17 |
| 12 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 867 | 731 | 136 | 2022-23 |
| 13 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 850 | 686 | 164 | 2022-23 |
| 14 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 847 | 651 | 196 | 2021-22 |
| 15 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 804 | 757 | 47 | 2018-19 |
| 16 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 801 | 643 | 158 | 2018-19 |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 801 | 801 | 0 | 2020-21 | |
| 18 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 796 | 639 | 157 | 2022-23 |
| 19 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 782 | 704 | 78 | 2020-21 |
| 20 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 762 | 606 | 156 | 2019-20 |
| 21 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 757 | 599 | 158 | 2018-19 |
| 22 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 754 | 645 | 109 | 2001-02 |
| 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 754 | 646 | 108 | 2016-17 | |
| 24 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 753 | 647 | 106 | 2016-17 |
| 25 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 744 | 744 | 0 | 2023-24 |
| 26 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 738 | 608 | 130 | 2017-18 |
| 27 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 731 | 661 | 70 | 2016-17 |
| 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 731 | 731 | 0 | 2018-19 | |
| 29 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 724 | 590 | 134 | 1996-97 |
| 30 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 721 | 721 | 0 | 2020-21 |
| 31 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 717 | 610 | 107 | 2015-16 |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 717 | 569 | 148 | 2021-22 | |
| 33 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 716 | 716 | 0 | 2021-22 |
| 34 | 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 713 | 631 | 82 | 2004-05 |
| 35 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 708 | 580 | 128 | 2021-22 |
| 36 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 707 | 623 | 84 | 1995-96 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 707 | 674 | 33 | 2019-20 | |
| 38 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 706 | 600 | 106 | 2012-13 |
| 39 | 唐特-迪温琴佐 | 后卫 | 现役 | 705 | 705 | 0 | 2023-24 |
| 40 | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 702 | 654 | 48 | 2021-22 |
| 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋 | 现役 | 702 | 636 | 66 | 2022-23 | |
| 42 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 700 | 637 | 63 | 2022-23 |
| 43 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 699 | 657 | 42 | 2015-16 |
| 44 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 698 | 563 | 135 | 2022-23 |
| 45 | 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 697 | 628 | 69 | 1995-96 |
| 46 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 现役 | 696 | 599 | 97 | 2020-21 |
| 47 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 695 | 600 | 95 | 2018-19 |
| 48 | JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 692 | 605 | 87 | 2018-19 | |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 692 | 692 | 0 | 2023-24 | |
| 50 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 691 | 545 | 146 | 2014-15 |
| 51 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 689 | 604 | 85 | 1996-97 |
| 52 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 688 | 688 | 0 | 2019-20 |
| 53 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 686 | 554 | 132 | 2008-09 |
| 54 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 685 | 547 | 138 | 2015-16 |
| 55 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 684 | 611 | 73 | 1994-95 |
| 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 684 | 658 | 26 | 2022-23 | |
| 57 | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 680 | 635 | 45 | 2022-23 |
| 58 | 乔治-麦克劳德 | 前锋 | 2002年退役 | 678 | 678 | 0 | 1995-96 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 678 | 521 | 157 | 2017-18 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 678 | 642 | 36 | 2021-22 | |
| 61 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 677 | 677 | 0 | 2022-23 |
| 62 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 672 | 615 | 57 | 2013-14 |
| 丹吉洛-拉塞尔 | 控卫 | 现役 | 672 | 635 | 37 | 2018-19 | |
| 64 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 671 | 624 | 47 | 2021-22 |
| 65 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 663 | 501 | 162 | 2017-18 |
| 66 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 662 | 555 | 107 | 2014-15 |
| 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 662 | 637 | 25 | 2021-22 | |
| 68 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 661 | 510 | 151 | 2015-16 |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 661 | 609 | 52 | 2017-18 | |
| 70 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 659 | 629 | 30 | 2017-18 |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 659 | 596 | 63 | 2017-18 | |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 659 | 602 | 57 | 2021-22 | |
| 73 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 658 | 658 | 0 | 2022-23 |
| 74 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 653 | 653 | 0 | 2005-06 |
| 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 653 | 552 | 101 | 2016-17 | |
| 76 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 651 | 555 | 96 | 2014-15 |
| 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 651 | 651 | 0 | 2018-19 | |
| 78 | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 648 | 610 | 38 | 2021-22 |
| 79 | 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | 641 | 641 | 0 | 2023-24 |
| 80 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 640 | 613 | 27 | 2020-21 |
| 81 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 639 | 562 | 77 | 2004-05 |
| 82 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 638 | 556 | 82 | 2004-05 |
| 83 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 632 | 583 | 49 | 2016-17 |
| 84 | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 631 | 582 | 49 | 2003-04 |
| 85 | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 630 | 550 | 80 | 2017-18 |
| 86 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 629 | 500 | 129 | 2013-14 |
| 87 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 627 | 582 | 45 | 2002-03 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 627 | 554 | 73 | 2003-04 | |
| 89 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 625 | 464 | 161 | 2021-22 |
| 90 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 624 | 520 | 104 | 2001-02 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 624 | 554 | 70 | 2013-14 | |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 624 | 548 | 76 | 2020-21 | |
| 93 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 622 | 622 | 0 | 2023-24 |
| 94 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 621 | 553 | 68 | 2007-08 |
| 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 现役 | 621 | 597 | 24 | 2021-22 | |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 621 | 578 | 43 | 2022-23 | |
| 97 | 埃文-富尼耶 | 后卫 | 现役 | 619 | 619 | 0 | 2021-22 |
| 98 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 616 | 491 | 125 | 2013-14 |
| 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 616 | 555 | 61 | 2016-17 | |
| 100 | 达蒙-琼斯 | 控卫 | 2009年退役 | 612 | 521 | 91 | 2004-05 |
| 101 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 611 | 579 | 32 | 2016-17 |
| 德斯蒙德-贝恩 | 后卫 | 现役 | 611 | 523 | 88 | 2021-22 | |
| 103 | 萨迪克-贝 | 前锋 | 现役 | 610 | 610 | 0 | 2021-22 |
| 104 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 609 | 566 | 43 | 2015-16 |
| 韦恩-艾灵顿 | 后卫 | 2022年退役 | 609 | 579 | 30 | 2017-18 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 609 | 609 | 0 | 2023-24 | |
| 107 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 606 | 606 | 0 | 2022-23 |
| 108 | 杰伦-格林 | 后卫 | 现役 | 605 | 605 | 0 | 2023-24 |
| 109 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 603 | 603 | 0 | 2000-01 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 603 | 572 | 31 | 2014-15 | |
| 111 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 602 | 602 | 0 | 2016-17 |
| 112 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 601 | 601 | 0 | 2017-18 |
| 特伦斯-罗斯 | 后卫 | 现役 | 601 | 566 | 35 | 2018-19 | |
| 114 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 600 | 487 | 113 | 2022-23 |
| 115 | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 599 | 599 | 0 | 2007-08 |
| 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 599 | 473 | 126 | 2019-20 | |
| 117 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 598 | 470 | 128 | 1994-95 |
| 罗伯特-科温顿 | 前锋 | 现役 | 598 | 550 | 48 | 2017-18 | |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 598 | 453 | 145 | 2018-19 | |
| 120 | 小蒂姆-哈达威 | 后卫 | 现役 | 597 | 597 | 0 | 2023-24 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
