nba单赛季总3分命中数排行榜
NBA单赛季总3分命中数排名前10球员

1.库里
482
2.库里
446
3.哈登
426
4.库里
396
5.库里
384

6.库里
376
7.克莱汤普森
374
8.库里
357
9.克莱汤普森
351
10.哈登
338
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总3分投篮 | 常规3分投篮 | 季后3分投篮 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 482 | 402 | 80 | 2015-16 |
| 2 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 446 | 354 | 92 | 2018-19 |
| 3 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 426 | 378 | 48 | 2018-19 |
| 4 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 396 | 324 | 72 | 2016-17 |
| 5 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 384 | 286 | 98 | 2014-15 |
| 6 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 376 | 285 | 91 | 2021-22 |
| 7 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 374 | 276 | 98 | 2015-16 |
| 8 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 357 | 357 | 0 | 2023-24 |
| 9 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 351 | 301 | 50 | 2022-23 |
| 10 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 338 | 299 | 39 | 2019-20 |
| 11 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 337 | 337 | 0 | 2020-21 |
| 12 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 332 | 270 | 62 | 2019-20 |
| 13 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 330 | 273 | 57 | 2022-23 |
| 14 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 317 | 265 | 52 | 2017-18 |
| 15 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 314 | 272 | 42 | 2012-13 |
| 16 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 311 | 241 | 70 | 2018-19 |
| 17 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 310 | 275 | 35 | 2020-21 |
| 18 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 309 | 268 | 41 | 2016-17 |
| 19 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 307 | 292 | 15 | 2018-19 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 307 | 230 | 77 | 2021-22 | |
| 21 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 296 | 239 | 57 | 2014-15 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 296 | 229 | 67 | 2017-18 | |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 296 | 237 | 59 | 2018-19 | |
| 24 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 294 | 262 | 32 | 2016-17 |
| 25 | 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 293 | 267 | 26 | 1995-96 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 293 | 240 | 53 | 2022-23 | |
| 27 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 288 | 288 | 0 | 2022-23 |
| 28 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 284 | 284 | 0 | 2023-24 |
| 29 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 283 | 261 | 22 | 2013-14 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 283 | 270 | 13 | 2019-20 | |
| 唐特-迪温琴佐 | 后卫 | 现役 | 283 | 283 | 0 | 2023-24 | |
| 32 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 282 | 282 | 0 | 2020-21 |
| 33 | 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 281 | 245 | 36 | 2016-17 |
| 34 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 278 | 278 | 0 | 2018-19 |
| 35 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 276 | 212 | 64 | 2017-18 |
| JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 276 | 240 | 36 | 2018-19 | ||
| 37 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 273 | 246 | 27 | 2016-17 |
| 38 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 272 | 220 | 52 | 2008-09 |
| 39 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 271 | 229 | 42 | 2015-16 |
| 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 271 | 271 | 0 | 2019-20 | |
| 德斯蒙德-贝恩 | 后卫 | 现役 | 271 | 228 | 43 | 2021-22 | |
| 42 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 269 | 269 | 0 | 2005-06 |
| JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 269 | 204 | 65 | 2015-16 | |
| 44 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 268 | 268 | 0 | 2023-24 |
| 45 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 266 | 238 | 28 | 2017-18 |
| 46 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 264 | 231 | 33 | 1995-96 |
| 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 264 | 222 | 42 | 2001-02 | |
| 达蒙-琼斯 | 控卫 | 2009年退役 | 264 | 225 | 39 | 2004-05 | |
| 49 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 263 | 240 | 23 | 2003-04 |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 263 | 244 | 19 | 2017-18 | |
| 51 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 262 | 262 | 0 | 2021-22 |
| 52 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 261 | 218 | 43 | 2017-18 |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 261 | 211 | 50 | 2021-22 | |
| 54 | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 260 | 221 | 39 | 2014-15 |
| 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 260 | 260 | 0 | 2018-19 | |
| 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 260 | 250 | 10 | 2020-21 | |
| 57 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 259 | 202 | 57 | 2000-01 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 259 | 231 | 28 | 2007-08 | |
| 59 | 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 258 | 226 | 32 | 2004-05 |
| 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 258 | 245 | 13 | 2022-23 | |
| 61 | 乔治-麦克劳德 | 前锋 | 2002年退役 | 257 | 257 | 0 | 1995-96 |
| 62 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 254 | 212 | 42 | 2015-16 |
| 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 254 | 216 | 38 | 2018-19 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 254 | 242 | 12 | 2021-22 | |
| 65 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 252 | 223 | 29 | 2016-17 |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 252 | 201 | 51 | 2021-22 | |
| 67 | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | 250 | 232 | 18 | 2021-22 |
| 68 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 249 | 195 | 54 | 1994-95 |
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 249 | 221 | 28 | 1996-97 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 249 | 208 | 41 | 2014-15 | |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 249 | 236 | 13 | 2015-16 | |
| 72 | 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 248 | 240 | 8 | 2021-22 |
| 73 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 247 | 217 | 30 | 1994-95 |
| 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 247 | 226 | 21 | 2007-08 | |
| 75 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控卫 | 现役 | 246 | 234 | 12 | 2018-19 |
| 76 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 245 | 203 | 42 | 1996-97 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 245 | 218 | 27 | 2013-14 | |
| 78 | 乔-哈里斯 | 小前锋 | 现役 | 244 | 211 | 33 | 2020-21 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 244 | 244 | 0 | 2022-23 | |
| 80 | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 243 | 243 | 0 | 2007-08 |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 243 | 243 | 0 | 2023-24 | |
| 82 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 现役 | 242 | 208 | 34 | 2020-21 |
| 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 242 | 232 | 10 | 2021-22 | |
| 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 242 | 235 | 7 | 2022-23 | |
| 85 | 埃文-富尼耶 | 后卫 | 现役 | 241 | 241 | 0 | 2021-22 |
| 86 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 240 | 210 | 30 | 2001-02 |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 240 | 209 | 31 | 2004-05 | |
| 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 240 | 240 | 0 | 2016-17 | |
| 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 240 | 233 | 7 | 2021-22 | |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 240 | 197 | 43 | 2022-23 | |
| 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | 240 | 240 | 0 | 2023-24 | |
| 92 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 239 | 223 | 16 | 2013-14 |
| 韦恩-艾灵顿 | 后卫 | 2022年退役 | 239 | 227 | 12 | 2017-18 | |
| 乔-英格尔斯 | 前锋 | 现役 | 239 | 204 | 35 | 2017-18 | |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 239 | 239 | 0 | 2023-24 | |
| 96 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 238 | 215 | 23 | 2021-22 |
| 97 | 拉加-贝尔 | 得分后卫 | 2012年退役 | 237 | 197 | 40 | 2005-06 |
| 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 237 | 198 | 39 | 2018-19 | |
| 99 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 236 | 211 | 25 | 2012-13 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 236 | 227 | 9 | 2017-18 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 236 | 189 | 47 | 2019-20 | |
| 102 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 235 | 180 | 55 | 2007-08 |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 235 | 192 | 43 | 2013-14 | |
| JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 235 | 200 | 35 | 2014-15 | ||
| 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋 | 现役 | 235 | 218 | 17 | 2022-23 | |
| 106 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 234 | 199 | 35 | 2008-09 |
| 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 234 | 182 | 52 | 2013-14 | |
| 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 234 | 227 | 7 | 2021-22 | |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 现役 | 234 | 188 | 46 | 2022-23 | |
| 110 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 233 | 225 | 8 | 1995-96 |
| 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 233 | 226 | 7 | 2004-05 | |
| 112 | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 232 | 177 | 55 | 2012-13 |
| 113 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 231 | 231 | 0 | 2017-18 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 231 | 172 | 59 | 2022-23 | |
| 115 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 230 | 194 | 36 | 2014-15 |
| 小蒂姆-哈达威 | 后卫 | 现役 | 230 | 207 | 23 | 2020-21 | |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | 230 | 214 | 16 | 2022-23 | |
| 118 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 229 | 229 | 0 | 1996-97 |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 229 | 229 | 0 | 2001-02 | |
| 特伦斯-罗斯 | 后卫 | 现役 | 229 | 217 | 12 | 2018-19 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 229 | 229 | 0 | 2023-24 | |
| 122 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 228 | 210 | 18 | 2015-16 |
| 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 228 | 178 | 50 | 2020-21 | |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 现役 | 228 | 181 | 47 | 2021-22 | |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 现役 | 228 | 213 | 15 | 2022-23 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
