nba单赛季总助攻排行榜
NBA单赛季总助攻排名前10球员

1.斯托克顿
1343
2.斯托克顿
1291
3.斯托克顿
1288
4.
1257
5.
1229
6.托马斯
1224
7.斯托克顿
1209
8.
1196
9.斯托克顿
1188
10.
1161
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总助攻 | 常规助攻 | 季后助攻 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1343 | 1126 | 217 | 1991-92 |
| 2 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1291 | 1128 | 163 | 1987-88 |
| 3 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1288 | 1164 | 124 | 1990-91 |
| 4 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1257 | 968 | 289 | 1984-85 |
| 5 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1229 | 989 | 240 | 1990-91 |
| 6 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 1224 | 1123 | 101 | 1984-85 |
| 7 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1209 | 1134 | 75 | 1989-90 |
| 8 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1196 | 977 | 219 | 1986-87 |
| 9 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1188 | 1031 | 157 | 1993-94 |
| 10 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1161 | 858 | 303 | 1987-88 |
| 11 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1159 | 875 | 284 | 1983-84 |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1159 | 1118 | 41 | 1988-89 | |
| 13 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1153 | 988 | 165 | 1988-89 |
| 14 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 1138 | 991 | 147 | 1988-89 |
| 15 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1118 | 907 | 211 | 1985-86 |
| 16 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1111 | 916 | 195 | 1995-96 |
| 17 | 凯文-波特 | 控卫 | 1983年退役 | 1099 | 1099 | 0 | 1978-79 |
| 18 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1062 | 1011 | 51 | 1994-95 |
| 19 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 1060 | 925 | 135 | 2007-08 |
| 20 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 1053 | 892 | 161 | 2009-10 |
| 21 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1051 | 860 | 191 | 1996-97 |
| 22 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 1042 | 987 | 55 | 1992-93 |
| 23 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 1032 | 834 | 198 | 2015-16 |
| 24 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 1031 | 861 | 170 | 2004-05 |
| 25 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 1030 | 826 | 204 | 2005-06 |
| 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 1030 | 884 | 146 | 2006-07 | |
| 27 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1022 | 907 | 115 | 1989-90 |
| 28 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 1021 | 829 | 192 | 1982-83 |
| 29 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 1017 | 794 | 223 | 2009-10 |
| 30 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 1016 | 846 | 170 | 1989-90 |
| 31 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 1000 | 907 | 93 | 2016-17 |
| 32 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 990 | 808 | 182 | 2001-02 |
| 33 | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 982 | 862 | 120 | 2007-08 |
| 34 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 969 | 914 | 55 | 1983-84 |
| 35 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 965 | 831 | 134 | 2016-17 |
| 36 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 952 | 868 | 84 | 1963-64 |
| 37 | 埃里克-弗洛伊德 | 后卫 | 1995年退役 | 950 | 848 | 102 | 1986-87 |
| 38 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 945 | 747 | 198 | 2017-18 |
| 39 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 943 | 899 | 44 | 1961-62 |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 943 | 813 | 130 | 1986-87 | |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 943 | 838 | 105 | 2014-15 | |
| 42 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 937 | 898 | 39 | 2007-08 |
| 43 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 935 | 935 | 0 | 1996-97 |
| 44 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 929 | 836 | 93 | 1991-92 |
| 45 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 928 | 765 | 163 | 1989-90 |
| 46 | 盖伊-罗杰斯 | 后卫 | 1970年退役 | 926 | 908 | 18 | 1966-67 |
| 47 | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 914 | 753 | 161 | 1982-83 |
| 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 914 | 914 | 0 | 1983-84 | |
| 49 | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 913 | 823 | 90 | 1986-87 |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 913 | 861 | 52 | 2008-09 | |
| 51 | 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 910 | 910 | 0 | 1972-73 | |
| 52 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 909 | 861 | 48 | 1964-65 |
| 53 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 907 | 868 | 39 | 1987-88 |
| 54 | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 900 | 798 | 102 | 2009-10 |
| 55 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 894 | 793 | 101 | 1990-91 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 894 | 840 | 54 | 2016-17 | |
| 57 | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 891 | 745 | 146 | 2006-07 |
| 58 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 890 | 845 | 45 | 1966-67 |
| 59 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 887 | 789 | 98 | 1993-94 |
| 60 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 886 | 847 | 39 | 1965-66 |
| 61 | 埃弗里-约翰逊 | 后卫 | 2004年退役 | 883 | 789 | 94 | 1995-96 |
| 62 | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 882 | 882 | 0 | 2001-02 |
| 63 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 881 | 747 | 134 | 1971-72 |
| 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 881 | 726 | 155 | 1989-90 | |
| 65 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 879 | 678 | 201 | 1987-88 |
| 66 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 878 | 830 | 48 | 1985-86 |
| 67 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 875 | 792 | 83 | 2014-15 |
| 68 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 874 | 711 | 163 | 2002-03 |
| 69 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 873 | 743 | 130 | 1981-82 |
| 70 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 868 | 684 | 184 | 2019-20 |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 868 | 678 | 190 | 2022-23 | |
| 72 | 马格西-博格斯 | 后卫 | 2001年退役 | 867 | 867 | 0 | 1989-90 |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 867 | 736 | 131 | 2006-07 | |
| 74 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 866 | 758 | 108 | 1962-63 |
| 75 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 865 | 820 | 45 | 2017-18 |
| 76 | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 862 | 747 | 115 | 1987-88 |
| 77 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 859 | 831 | 28 | 1987-88 |
| 78 | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 858 | 816 | 42 | 1984-85 |
| 79 | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 855 | 762 | 93 | 1981-82 |
| 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 855 | 855 | 0 | 2010-11 | |
| 81 | 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 852 | 748 | 104 | 1983-84 |
| 82 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 851 | 782 | 69 | 2010-11 |
| 83 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 847 | 620 | 227 | 2011-12 |
| 84 | 盖伊-罗杰斯 | 后卫 | 1970年退役 | 846 | 846 | 0 | 1965-66 |
| 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 846 | 713 | 133 | 1997-98 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 846 | 760 | 86 | 2010-11 | |
| 87 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 840 | 806 | 34 | 2007-08 |
| 88 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 839 | 667 | 172 | 1981-82 |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 839 | 839 | 0 | 2015-16 | |
| 90 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 838 | 753 | 85 | 1985-86 |
| 91 | 凯文-波特 | 控卫 | 1983年退役 | 837 | 837 | 0 | 1977-78 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 837 | 784 | 53 | 2018-19 | |
| 93 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 836 | 807 | 29 | 1991-92 |
| 94 | 诺姆-范里尔 | 后卫 | 1979年退役 | 832 | 832 | 0 | 1970-71 |
| 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 832 | 832 | 0 | 1979-80 | |
| 96 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 831 | 715 | 116 | 1959-60 |
| 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 831 | 737 | 94 | 1978-79 | |
| 98 | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 828 | 650 | 178 | 1999-00 |
| 99 | 盖伊-罗杰斯 | 后卫 | 1970年退役 | 825 | 825 | 0 | 1962-63 |
| 100 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 822 | 763 | 59 | 2020-21 |
| 101 | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 820 | 781 | 39 | 1990-91 |
| 102 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 816 | 699 | 117 | 2005-06 |
| 103 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 814 | 695 | 119 | 1996-97 |
| 104 | 肯尼-安德森 | 后卫 | 2005年退役 | 811 | 784 | 27 | 1993-94 |
| 105 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 810 | 702 | 108 | 2021-22 |
| 106 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 808 | 655 | 153 | 2010-11 |
| 107 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 807 | 788 | 19 | 1985-86 |
| 108 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 806 | 703 | 103 | 1999-00 |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 806 | 753 | 53 | 2000-01 | |
| 110 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 804 | 663 | 141 | 1988-89 |
| 111 | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 802 | 741 | 61 | 2022-23 |
| 112 | 罗德-斯特里克兰 | 后卫 | 2005年退役 | 801 | 801 | 0 | 1997-98 |
| 113 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 799 | 594 | 205 | 1986-87 |
| 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 799 | 721 | 78 | 2013-14 | |
| 115 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 797 | 663 | 134 | 2013-14 |
| 116 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 796 | 659 | 137 | 2008-09 |
| 117 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 795 | 770 | 25 | 1988-89 |
| 埃弗里-约翰逊 | 后卫 | 2004年退役 | 795 | 670 | 125 | 1994-95 | |
| 119 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 793 | 622 | 171 | 2020-21 |
| 120 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 792 | 668 | 124 | 1970-71 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
