nba单赛季总得分排行榜
NBA单赛季总得分排名前10球员

1.张伯伦
4449
2.张伯伦
3586
3.张伯伦
3364
4.乔丹
3340
5.巴里
3296

6.乔丹
3231
7.乔丹
3224
8.乔丹
3207
9.哈登
3166
10.乔丹
3163
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总得分 | 常规得分 | 季后得分 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 4449 | 4029 | 420 | 1961-62 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3586 | 3586 | 0 | 1962-63 |
| 3 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3364 | 2948 | 416 | 1963-64 |
| 4 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3340 | 2753 | 587 | 1989-90 |
| 5 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 3296 | 2775 | 521 | 1966-67 |
| 6 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3231 | 2868 | 363 | 1987-88 |
| 7 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3224 | 2633 | 591 | 1988-89 |
| 8 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3207 | 2541 | 666 | 1992-93 |
| 9 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 3166 | 2818 | 348 | 2018-19 |
| 10 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3163 | 2404 | 759 | 1991-92 |
| 11 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 3156 | 2593 | 563 | 2013-14 |
| 12 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3148 | 3041 | 107 | 1986-87 |
| 13 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3144 | 3033 | 111 | 1960-61 |
| 14 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 3143 | 2719 | 424 | 1962-63 |
| 15 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 3138 | 2822 | 316 | 1971-72 |
| 16 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3109 | 2580 | 529 | 1990-91 |
| 17 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 3093 | 2831 | 262 | 1974-75 |
| 18 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 3051 | 2344 | 707 | 1999-00 |
| 19 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3043 | 2491 | 552 | 1995-96 |
| 20 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3037 | 2357 | 680 | 1997-98 |
| 21 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 3027 | 2832 | 195 | 2005-06 |
| 22 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 3021 | 2431 | 590 | 1996-97 |
| 23 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 3006 | 2707 | 299 | 1959-60 |
| 24 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2999 | 2251 | 748 | 2017-18 |
| 25 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 2995 | 2538 | 457 | 1960-61 |
| 26 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2968 | 2596 | 372 | 1970-71 |
| 27 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2956 | 2323 | 633 | 2007-08 |
| 28 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 2955 | 2476 | 479 | 1965-66 |
| 29 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2930 | 2207 | 723 | 2000-01 |
| 30 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 2929 | 2450 | 479 | 1974-75 |
| 31 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2896 | 2201 | 695 | 2008-09 |
| 32 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2878 | 2478 | 400 | 2005-06 |
| 33 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 2871 | 2309 | 562 | 1969-70 |
| 34 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2856 | 2534 | 322 | 1964-65 |
| 35 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 2854 | 2315 | 539 | 1994-95 |
| 36 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 2848 | 2184 | 664 | 1993-94 |
| 37 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2846 | 2461 | 385 | 2002-03 |
| 38 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 2827 | 2375 | 452 | 2015-16 |
| 39 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2816 | 2551 | 265 | 1981-82 |
| 40 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2815 | 2295 | 520 | 1984-85 |
| 41 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2798 | 2304 | 494 | 2008-09 |
| 42 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2789 | 2649 | 140 | 1965-66 |
| 43 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 2784 | 2222 | 562 | 1980-81 |
| 44 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2773 | 2480 | 293 | 1963-64 |
| 45 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 2772 | 2418 | 354 | 1983-84 |
| 46 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 2771 | 2397 | 374 | 1987-88 |
| 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 2771 | 2151 | 620 | 2005-06 | |
| 48 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2768 | 2249 | 519 | 1996-97 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 2768 | 2225 | 543 | 2022-23 | |
| 50 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2765 | 2365 | 400 | 1978-79 |
| 51 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 2745 | 2558 | 187 | 2016-17 |
| 52 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 2739 | 2292 | 447 | 1964-65 |
| 53 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2737 | 2272 | 465 | 1991-92 |
| 54 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 2730 | 2005 | 725 | 1994-95 |
| 55 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 2719 | 2310 | 409 | 1961-62 |
| 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 2719 | 2719 | 0 | 1972-73 | ||
| 57 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2716 | 2190 | 526 | 1997-98 |
| 58 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2713 | 2361 | 352 | 1969-70 |
| 59 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2706 | 2191 | 515 | 1973-74 |
| 60 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2698 | 2076 | 622 | 1986-87 |
| 61 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 2694 | 2040 | 654 | 2005-06 |
| 62 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2692 | 2275 | 417 | 1987-88 |
| 63 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2690 | 2335 | 355 | 2019-20 |
| 64 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 2687 | 2414 | 273 | 1985-86 |
| 65 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 2685 | 2585 | 100 | 1979-80 |
| 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 2685 | 2262 | 423 | 1984-85 | |
| 67 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 2679 | 2427 | 252 | 1975-76 |
| 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2679 | 2217 | 462 | 2014-15 | |
| 69 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2677 | 2191 | 486 | 2017-18 |
| 70 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2669 | 2356 | 313 | 2016-17 |
| 71 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2666 | 2540 | 126 | 1989-90 |
| 72 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 2661 | 2046 | 615 | 2021-22 |
| 73 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2649 | 2382 | 267 | 1990-91 |
| 74 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 2648 | 2161 | 487 | 2010-11 |
| 75 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2645 | 2264 | 381 | 1962-63 |
| 76 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 2642 | 2262 | 380 | 2002-03 |
| 77 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 2641 | 2347 | 294 | 1989-90 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2641 | 1970 | 671 | 2009-10 | |
| 79 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2637 | 2089 | 548 | 2013-14 |
| 80 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2633 | 2132 | 501 | 2006-07 |
| 81 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2632 | 2036 | 596 | 2012-13 |
| 82 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 2629 | 2407 | 222 | 2002-03 |
| 83 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 2623 | 2366 | 257 | 1985-86 |
| 84 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 2622 | 2472 | 150 | 2009-10 |
| 85 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 2619 | 2280 | 339 | 2012-13 |
| 86 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 2618 | 2238 | 380 | 1994-95 |
| 87 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2616 | 2250 | 366 | 2007-08 |
| 88 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 2612 | 2125 | 487 | 2000-01 |
| 89 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2608 | 2111 | 497 | 2010-11 |
| 90 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2595 | 2268 | 327 | 1987-88 |
| 91 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2594 | 2430 | 164 | 2006-07 |
| 92 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 2592 | 2520 | 72 | 1981-82 |
| 93 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 2591 | 2241 | 350 | 1962-63 |
| 94 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 2590 | 2386 | 204 | 2008-09 |
| 95 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 2583 | 2106 | 477 | 1995-96 |
| 96 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 2582 | 1944 | 638 | 1992-93 |
| 97 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2581 | 2115 | 466 | 1985-86 |
| 98 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2578 | 2258 | 320 | 2009-10 |
| 99 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 2556 | 2201 | 355 | 1989-90 |
| 100 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 2553 | 2252 | 301 | 1971-72 |
| 101 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 2550 | 2330 | 220 | 1983-84 |
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 2550 | 2346 | 204 | 2005-06 | |
| 103 | 以赛亚-托马斯 | 后卫 | 2022年退役 | 2548 | 2199 | 349 | 2016-17 |
| 104 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2547 | 2432 | 115 | 1961-62 |
| 105 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2545 | 1954 | 591 | 2016-17 |
| 106 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 2540 | 2100 | 440 | 1979-80 |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 2540 | 1908 | 632 | 1983-84 | |
| 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 2540 | 2029 | 511 | 2015-16 | |
| 109 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 2538 | 2144 | 394 | 2001-02 |
| 110 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2537 | 2378 | 159 | 1965-66 |
| 111 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 2535 | 2294 | 241 | 1986-87 |
| 112 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2533 | 2152 | 381 | 1976-77 |
| 113 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 2529 | 2080 | 449 | 2004-05 |
| 114 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 2525 | 2019 | 506 | 2001-02 |
| 115 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 2513 | 2034 | 479 | 1979-80 |
| 116 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 2511 | 2412 | 99 | 1966-67 |
| 117 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2509 | 2376 | 133 | 2015-16 |
| 118 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 2507 | 2326 | 181 | 1982-83 |
| 119 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 2501 | 1881 | 620 | 2018-19 |
| 120 | 大卫-汤普森 | 后卫 | 1984年退役 | 2500 | 2172 | 328 | 1977-78 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
