nba单赛季篮板排行榜
NBA单赛季篮板排名前10球员

1.张伯伦
2149
2.张伯伦
2052
3.张伯伦
1957
4.张伯伦
1952
5.张伯伦
1946

6.张伯伦
1943
7.张伯伦
1941
8.比尔拉塞尔
1930
9.比尔拉塞尔
1878
10.比尔拉塞尔
1868
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 篮板 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2149 | 1960-61 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2052 | 1961-62 |
| 3 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1957 | 1966-67 |
| 4 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1952 | 1967-68 |
| 5 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1946 | 1962-63 |
| 6 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1943 | 1965-66 |
| 7 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1941 | 1959-60 |
| 8 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1930 | 1963-64 |
| 9 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1878 | 1964-65 |
| 10 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1868 | 1960-61 |
| 11 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1843 | 1962-63 |
| 12 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1790 | 1961-62 |
| 13 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1787 | 1963-64 |
| 14 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1779 | 1965-66 |
| 15 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1778 | 1959-60 |
| 16 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1712 | 1968-69 |
| 17 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1700 | 1966-67 |
| 18 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1673 | 1964-65 |
| 19 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1668 | 1965-66 |
| 20 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1612 | 1958-59 |
| 21 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1572 | 1971-72 |
| 22 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1564 | 1957-58 |
| 23 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1560 | 1967-68 |
| 24 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1547 | 1966-67 |
| 25 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1540 | 1960-61 |
| 26 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 1530 | 1991-92 |
| 27 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1526 | 1972-73 |
| 28 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1500 | 1961-62 |
| 29 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1493 | 1970-71 |
| 30 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1491 | 1968-69 |
| 31 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1484 | 1968-69 |
| 32 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1463 | 1973-74 |
| 33 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1459 | 1961-62 |
| 34 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1451 | 1967-68 |
| 35 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1447 | 1960-61 |
| 36 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1444 | 1978-79 |
| 37 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1406 | 1968-69 |
| 38 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1402 | 1968-69 |
| 39 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1395 | 1964-65 |
| 40 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1386 | 1969-70 |
| 41 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1383 | 1975-76 |
| 42 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1382 | 1966-67 |
| 43 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1375 | 1963-64 |
| 44 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1370 | 1969-70 |
| 45 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 1367 | 1993-94 |
| 46 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1362 | 1970-71 |
| 47 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1361 | 1963-64 |
| 48 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1360 | 1968-69 |
| 49 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1349 | 1972-73 |
| 50 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1346 | 1971-72 |
| 51 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1336 | 1971-72 |
| 52 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1329 | 1972-73 |
| 53 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1321 | 1964-65 |
| 54 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1312 | 1965-66 |
| 55 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1311 | 1970-71 |
| 56 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1309 | 1962-63 |
| 57 | 特鲁克-罗宾逊 | 前锋 | 1985年退役 | 1288 | 1977-78 |
| 58 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1265 | 1970-71 |
| 59 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1260 | 1972-73 |
| 60 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 1258 | 1991-92 |
| 61 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1257 | 1973-74 |
| 62 | 莫里斯-斯托克斯 | 前锋 | 1958年退役 | 1256 | 1956-57 |
| 63 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1254 | 1965-66 |
| 64 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1253 | 1970-71 |
| 65 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1252 | 1971-72 |
| 66 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 1247 | 2017-18 |
| 67 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1246 | 1975-76 |
| 68 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 1233 | 1970-71 |
| 69 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 1232 | 2018-19 |
| 70 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 1226 | 2014-15 |
| 71 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1224 | 1963-64 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1224 | 1972-73 | |
| 73 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1221 | 1959-60 |
| 74 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1216 | 1957-58 |
| 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1216 | 1970-71 | |
| 斯温-纳特 | 中锋 | 1984年退役 | 1216 | 1979-80 | |
| 77 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 1205 | 1972-73 |
| 78 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1203 | 1971-72 |
| 79 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 1201 | 1997-98 |
| 80 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 1198 | 2015-16 |
| 81 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1197 | 1971-72 |
| 82 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1194 | 1982-83 |
| 83 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1191 | 1962-63 |
| 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 1191 | 1968-69 | |
| 85 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 1190 | 1966-67 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1190 | 1969-70 | |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1190 | 1979-80 | |
| 88 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1188 | 1981-82 |
| 89 | 埃尔摩尔-史密斯 | 中锋 | 1979年退役 | 1184 | 1971-72 |
| 90 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1182 | 1958-59 |
| 91 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 1181 | 1969-70 |
| 92 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1180 | 1980-81 |
| 93 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1178 | 1973-74 |
| 94 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1177 | 1972-73 |
| 95 | 里德-科尔 | 1966年退役 | 1176 | 1961-62 | |
| 96 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 1175 | 1964-65 |
| 97 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 1171 | 2017-18 |
| 98 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1166 | 1964-65 |
| 99 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1164 | 1955-56 |
| 100 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 1161 | 2007-08 |
| 101 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 1157 | 1999-00 |
| 102 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 1155 | 1974-75 |
| 103 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1150 | 1959-60 |
| 104 | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 1149 | 1974-75 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 1149 | 1989-90 | |
| 106 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1146 | 1962-63 |
| 107 | 莫里斯-斯托克斯 | 前锋 | 1958年退役 | 1142 | 1957-58 |
| 108 | 克莱德-李 | 前锋 | 1976年退役 | 1141 | 1967-68 |
| 109 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1139 | 2003-04 |
| 110 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 1136 | 1966-67 |
| 111 | 汤姆-波尔温克勒 | 中锋 | 1978年退役 | 1133 | 1970-71 |
| 112 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 1132 | 1968-69 |
| 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 1132 | 1971-72 | |
| 克莱德-李 | 前锋 | 1976年退役 | 1132 | 1971-72 | |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 1132 | 1992-93 | |
| 116 | 格斯-约翰逊 | 前锋 | 1973年退役 | 1128 | 1970-71 |
| 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1128 | 1970-71 | |
| 118 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 1126 | 1969-70 |
| 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 1126 | 2002-03 | |
| 120 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 1122 | 1992-93 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
