nba单赛季总抢断排行榜
NBA单赛季总抢断排名前10球员
1.布斯
308
2.罗伯特森
283
3.乔丹
281
4.布斯
279
5.斯托克顿
278
6.巴里
278
7.斯托克顿
276
8.乔丹
274
9.斯托克顿
273
10.沃茨
272
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总抢断 | 常规抢断 | 季后抢断 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 308 | 301 | 7 | 1985-86 |
| 2 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 283 | 259 | 24 | 1987-88 |
| 3 | 唐-布斯 | 后卫 | 1985年退役 | 281 | 281 | 0 | 1976-77 |
| 4 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 279 | 242 | 37 | 1987-88 |
| 5 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 278 | 228 | 50 | 1974-75 |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 278 | 244 | 34 | 1991-92 | |
| 7 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 276 | 234 | 42 | 1988-89 |
| 8 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 274 | 263 | 11 | 1988-89 |
| 9 | 斯里克-沃茨 | 后卫 | 1979年退役 | 273 | 261 | 12 | 1975-76 |
| 10 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 272 | 227 | 45 | 1989-90 |
| 11 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 268 | 231 | 37 | 1995-96 |
| 12 | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 265 | 265 | 0 | 1979-80 |
| 13 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 263 | 223 | 40 | 1990-91 |
| 14 | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 260 | 260 | 0 | 1986-87 |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 260 | 221 | 39 | 1992-93 | |
| 16 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 257 | 209 | 48 | 1981-82 |
| 17 | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 255 | 243 | 12 | 1987-88 |
| 18 | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 254 | 246 | 8 | 1990-91 |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 254 | 234 | 20 | 1990-91 | |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 254 | 225 | 29 | 2002-03 | |
| 21 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 248 | 208 | 40 | 1981-82 |
| 22 | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 247 | 243 | 4 | 1984-85 |
| 23 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 246 | 232 | 14 | 1994-95 |
| 24 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 245 | 217 | 28 | 2007-08 |
| 25 | 保罗-韦斯特法尔 | 后卫 | 1984年退役 | 244 | 210 | 34 | 1975-76 |
| 26 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 242 | 236 | 6 | 1986-87 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 242 | 211 | 31 | 1989-90 | |
| 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 242 | 214 | 28 | 1990-91 | |
| 迈克尔-威廉姆斯 | 1999年退役 | 242 | 233 | 9 | 1991-92 | ||
| 30 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 240 | 202 | 38 | 1975-76 |
| 31 | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 239 | 232 | 7 | 1980-81 |
| 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 239 | 229 | 10 | 1984-85 | |
| 33 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 236 | 187 | 49 | 1979-80 |
| 法特-利夫 | 1994年退役 | 236 | 223 | 13 | 1987-88 | ||
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 236 | 212 | 24 | 1993-94 | |
| 36 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 235 | 193 | 42 | 1990-91 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 235 | 211 | 24 | 1993-94 | |
| 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 235 | 189 | 46 | 2009-10 | |
| 39 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 234 | 200 | 34 | 1979-80 |
| 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 234 | 215 | 19 | 1983-84 | |
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 234 | 212 | 22 | 1995-96 | |
| 42 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 233 | 193 | 40 | 1980-81 |
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 233 | 212 | 21 | 1996-97 | |
| 44 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 230 | 185 | 45 | 1977-78 |
| 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 230 | 178 | 52 | 2000-01 | |
| 46 | 罗恩-李 | 后卫 | 1982年退役 | 229 | 225 | 4 | 1977-78 |
| 47 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 228 | 183 | 45 | 1979-80 |
| 法特-利夫 | 1994年退役 | 228 | 202 | 26 | 1984-85 | ||
| 49 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 226 | 182 | 44 | 1991-92 |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 226 | 199 | 27 | 1993-94 | |
| 51 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 224 | 216 | 8 | 2008-09 |
| 52 | 埃迪-乔丹 | 后卫 | 1984年退役 | 223 | 223 | 0 | 1979-80 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 223 | 213 | 10 | 1988-89 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 223 | 197 | 26 | 1996-97 | |
| 55 | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 222 | 194 | 28 | 1982-83 |
| 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 222 | 216 | 6 | 1993-94 | |
| 57 | 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 220 | 220 | 0 | 1982-83 |
| 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 220 | 207 | 13 | 1985-86 | |
| 59 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 219 | 213 | 6 | 1988-89 |
| 60 | 拉里-斯蒂尔 | 后卫 | 1980年退役 | 217 | 217 | 0 | 1973-74 |
| 斯里克-沃茨 | 后卫 | 1979年退役 | 217 | 190 | 27 | 1974-75 | |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 217 | 204 | 13 | 1983-84 | |
| 63 | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 216 | 207 | 9 | 1989-90 |
| 64 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 215 | 203 | 12 | 1987-88 |
| 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 215 | 205 | 10 | 1987-88 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 215 | 179 | 36 | 2002-03 | |
| 67 | 斯里克-沃茨 | 后卫 | 1979年退役 | 214 | 214 | 0 | 1976-77 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 214 | 173 | 41 | 1992-93 | |
| 69 | 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 213 | 203 | 10 | 1973-74 |
| 莱昂内尔-霍林斯 | 后卫 | 1985年退役 | 213 | 166 | 47 | 1976-77 | |
| 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 213 | 163 | 50 | 1980-81 | |
| 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 213 | 213 | 0 | 1981-82 | |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 213 | 207 | 6 | 1989-90 | |
| 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 213 | 173 | 40 | 1992-93 | |
| 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 213 | 180 | 33 | 1995-96 | |
| 76 | 史蒂夫-米克斯 | 前锋 | 1983年退役 | 212 | 212 | 0 | 1973-74 |
| 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 212 | 201 | 11 | 1978-79 | |
| 78 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 211 | 174 | 37 | 1978-79 |
| 杜德利-布拉德利 | 后卫 | 1989年退役 | 211 | 211 | 0 | 1979-80 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 211 | 204 | 7 | 1986-87 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 211 | 177 | 34 | 1992-93 | |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 211 | 199 | 12 | 1992-93 | |
| 83 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 210 | 184 | 26 | 1982-83 |
| 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 210 | 176 | 34 | 1982-83 | |
| 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 210 | 210 | 0 | 1991-92 | |
| 86 | 埃迪-乔丹 | 后卫 | 1984年退役 | 209 | 201 | 8 | 1978-79 |
| 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 209 | 209 | 0 | 1986-87 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 209 | 204 | 5 | 1994-95 | |
| 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 209 | 175 | 34 | 2001-02 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 209 | 163 | 46 | 2015-16 | |
| 91 | 奎因-巴克纳 | 后卫 | 1986年退役 | 208 | 197 | 11 | 1980-81 |
| 法特-利夫 | 1994年退役 | 208 | 201 | 7 | 1986-87 | ||
| 93 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 207 | 196 | 11 | 1984-85 |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 207 | 141 | 66 | 1987-88 | |
| 95 | 奎因-巴克纳 | 后卫 | 1986年退役 | 206 | 188 | 18 | 1977-78 |
| 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 206 | 170 | 36 | 1979-80 | |
| 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 206 | 187 | 19 | 1984-85 | |
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 206 | 203 | 3 | 1992-93 | |
| 布莱文-奈特 | 控卫 | 2009年退役 | 206 | 196 | 10 | 1997-98 | |
| 100 | 弗雷德-布朗 | 后卫 | 1984年退役 | 204 | 187 | 17 | 1974-75 |
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 204 | 200 | 4 | 1994-95 | |
| 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 204 | 172 | 32 | 2001-02 | |
| 103 | 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | 203 | 186 | 17 | 1976-77 |
| 雷-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 203 | 199 | 4 | 1981-82 | |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 203 | 166 | 37 | 1985-86 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 203 | 197 | 6 | 1985-86 | |
| 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 203 | 185 | 18 | 1997-98 | |
| Doug Christie | 203 | 183 | 20 | 2000-01 | |||
| 109 | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 202 | 192 | 10 | 1999-00 |
| 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 202 | 163 | 39 | 2014-15 | |
| 111 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 201 | 190 | 11 | 1974-75 |
| 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 201 | 194 | 7 | 1994-95 | |
| Doug Christie | 201 | 201 | 0 | 1996-97 | |||
| 114 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 200 | 159 | 41 | 1976-77 |
| 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 200 | 161 | 39 | 1980-81 | |
| 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 200 | 169 | 31 | 1984-85 | |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 200 | 177 | 23 | 1984-85 | |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 200 | 173 | 27 | 1985-86 | |
| 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 200 | 168 | 32 | 1987-88 | |
| 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 200 | 174 | 26 | 2012-13 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
