nba单赛季总篮板排行榜
NBA单赛季总篮板排名前10球员

1.张伯伦
2394
2.张伯伦
2371
3.张伯伦
2273
4.张伯伦
2218
5.比尔拉塞尔
2207

6.比尔拉塞尔
2202
7.比尔拉塞尔
2180
8.张伯伦
2173
9.比尔拉塞尔
2169
10.比尔拉塞尔
2167
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总篮板 | 常规篮板 | 季后篮板 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2394 | 1957 | 437 | 1966-67 |
| 2 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2371 | 2052 | 319 | 1961-62 |
| 3 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2273 | 1952 | 321 | 1967-68 |
| 4 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2218 | 2149 | 69 | 1960-61 |
| 5 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 2207 | 1779 | 428 | 1965-66 |
| 6 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 2202 | 1930 | 272 | 1963-64 |
| 7 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 2180 | 1878 | 302 | 1964-65 |
| 8 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2173 | 1941 | 232 | 1959-60 |
| 9 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 2169 | 1843 | 326 | 1962-63 |
| 10 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 2167 | 1868 | 299 | 1960-61 |
| 11 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 2160 | 1790 | 370 | 1961-62 |
| 12 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2156 | 1712 | 444 | 1968-69 |
| 13 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 2114 | 1778 | 336 | 1959-60 |
| 14 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2094 | 1943 | 151 | 1965-66 |
| 15 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 2089 | 1787 | 302 | 1963-64 |
| 16 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1972 | 1673 | 299 | 1964-65 |
| 17 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1946 | 1946 | 0 | 1962-63 |
| 18 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1917 | 1612 | 305 | 1958-59 |
| 19 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1909 | 1526 | 383 | 1972-73 |
| 20 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1898 | 1700 | 198 | 1966-67 |
| 21 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1887 | 1572 | 315 | 1971-72 |
| 22 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1885 | 1451 | 434 | 1967-68 |
| 23 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1853 | 1484 | 369 | 1968-69 |
| 24 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 1785 | 1564 | 221 | 1957-58 |
| 25 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1769 | 1668 | 101 | 1965-66 |
| 26 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1751 | 1540 | 211 | 1960-61 |
| 27 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 1735 | 1493 | 242 | 1970-71 |
| 28 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1728 | 1382 | 346 | 1966-67 |
| 29 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1630 | 1447 | 183 | 1960-61 |
| 30 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1624 | 1547 | 77 | 1966-67 |
| 31 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1592 | 1253 | 339 | 1970-71 |
| 32 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 1581 | 1530 | 51 | 1991-92 |
| 33 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1574 | 1463 | 111 | 1973-74 |
| 34 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1565 | 1491 | 74 | 1968-69 |
| 35 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1560 | 1560 | 0 | 1967-68 |
| 36 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1549 | 1311 | 238 | 1970-71 |
| 37 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1546 | 1346 | 200 | 1971-72 |
| 38 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1545 | 1329 | 216 | 1972-73 |
| 39 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1542 | 1246 | 296 | 1975-76 |
| 40 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1535 | 1370 | 165 | 1969-70 |
| 41 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1519 | 1402 | 117 | 1968-69 |
| 42 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1500 | 1500 | 0 | 1961-62 |
| 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1500 | 1375 | 125 | 1963-64 | |
| 44 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1497 | 1257 | 240 | 1973-74 |
| 45 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1494 | 1349 | 145 | 1972-73 |
| 46 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1489 | 1406 | 83 | 1968-69 |
| 47 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1485 | 1444 | 41 | 1978-79 |
| 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1485 | 1180 | 305 | 1980-81 | |
| 49 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1459 | 1459 | 0 | 1961-62 |
| 50 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 1449 | 1201 | 248 | 1997-98 |
| 51 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 1446 | 1093 | 353 | 2008-09 |
| 52 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1442 | 1221 | 221 | 1959-60 |
| 53 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 1433 | 1078 | 355 | 1999-00 |
| 54 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1431 | 1178 | 253 | 1973-74 |
| 55 | 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 1415 | 1367 | 48 | 1993-94 |
| 56 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 1413 | 1226 | 187 | 2014-15 |
| 57 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1412 | 1043 | 369 | 2002-03 |
| 58 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1411 | 1336 | 75 | 1971-72 |
| 59 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1405 | 1321 | 84 | 1964-65 |
| 60 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 1403 | 1126 | 277 | 2002-03 |
| 61 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1402 | 1139 | 263 | 2003-04 |
| 62 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1400 | 1194 | 206 | 1982-83 |
| 63 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1398 | 1224 | 174 | 1963-64 |
| 64 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1397 | 1216 | 181 | 1957-58 |
| 65 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1395 | 1395 | 0 | 1964-65 |
| 66 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1386 | 1386 | 0 | 1969-70 |
| 67 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1383 | 1383 | 0 | 1975-76 |
| 68 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 1374 | 1126 | 248 | 1969-70 |
| 69 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1362 | 1362 | 0 | 1970-71 |
| 70 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1361 | 1361 | 0 | 1963-64 |
| 71 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1360 | 1360 | 0 | 1968-69 |
| 72 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 1359 | 1190 | 169 | 1966-67 |
| 73 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1358 | 1190 | 168 | 1969-70 |
| 74 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1357 | 1191 | 166 | 1962-63 |
| 75 | 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 1355 | 1203 | 152 | 1971-72 |
| 76 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1354 | 1075 | 279 | 1977-78 |
| 77 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1353 | 1077 | 276 | 1974-75 |
| 78 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1341 | 1252 | 89 | 1971-72 |
| 79 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 1337 | 1233 | 104 | 1970-71 |
| 80 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 1336 | 1260 | 76 | 1972-73 |
| 81 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 1335 | 1181 | 154 | 1969-70 |
| 82 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 1334 | 1006 | 328 | 2003-04 |
| 83 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1974年退役 | 1332 | 1191 | 141 | 1968-69 |
| 84 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 1331 | 1015 | 316 | 2000-01 |
| 85 | 马文-韦伯斯特 | 中锋 | 1987年退役 | 1324 | 1035 | 289 | 1977-78 |
| 86 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1323 | 1146 | 177 | 1962-63 |
| 87 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1321 | 1224 | 97 | 1972-73 |
| 88 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 1319 | 1161 | 158 | 2007-08 |
| 89 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1317 | 1166 | 151 | 1964-65 |
| 90 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 1315 | 1265 | 50 | 1970-71 |
| 91 | 内特-瑟蒙德 | 中锋 | 1977年退役 | 1312 | 1312 | 0 | 1965-66 |
| 92 | 比尔-布里奇斯 | 前锋 | 1975年退役 | 1310 | 1132 | 178 | 1968-69 |
| 93 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1309 | 1309 | 0 | 1962-63 |
| 94 | 特鲁克-罗宾逊 | 前锋 | 1985年退役 | 1288 | 1288 | 0 | 1977-78 |
| 95 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1287 | 1190 | 97 | 1979-80 |
| 96 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 1285 | 1090 | 195 | 1976-77 |
| 97 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 1284 | 1232 | 52 | 2018-19 |
| 98 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 1277 | 1150 | 127 | 1959-60 |
| 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 1277 | 1114 | 163 | 2013-14 | |
| 100 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1275 | 1072 | 203 | 1976-77 |
| 101 | 克莱德-李 | 前锋 | 1976年退役 | 1273 | 1141 | 132 | 1967-68 |
| 102 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 1271 | 1025 | 246 | 1975-76 |
| 103 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1260 | 994 | 266 | 1978-79 |
| 104 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 1258 | 1258 | 0 | 1991-92 |
| 105 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1257 | 1182 | 75 | 1958-59 |
| 查尔斯-奥克利 | 前锋 | 2004年退役 | 1257 | 965 | 292 | 1993-94 | |
| 107 | 莫里斯-斯托克斯 | 前锋 | 1958年退役 | 1256 | 1256 | 0 | 1956-57 |
| 里德-科尔 | 1966年退役 | 1256 | 1176 | 80 | 1961-62 | ||
| 109 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 1254 | 1254 | 0 | 1965-66 |
| 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 1254 | 928 | 326 | 1992-93 | |
| 111 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 1249 | 1155 | 94 | 1974-75 |
| 112 | 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 1248 | 1164 | 84 | 1955-56 |
| 113 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 1247 | 1247 | 0 | 2017-18 |
| 114 | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 1243 | 1149 | 94 | 1974-75 |
| 115 | 格斯-约翰逊 | 前锋 | 1973年退役 | 1242 | 1128 | 114 | 1970-71 |
| 哈皮-海尔斯顿 | 前锋 | 1975年退役 | 1242 | 1045 | 197 | 1971-72 | |
| 117 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1239 | 1188 | 51 | 1981-82 |
| 118 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 1237 | 1082 | 155 | 2009-10 |
| 119 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 1236 | 1068 | 168 | 1992-93 |
| 120 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 1235 | 1039 | 196 | 1972-73 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
