nba单赛季真实命中率排行榜
NBA单赛季真实命中率排名前10球员
1.戈贝尔
0.7324
2.加福德
0.7307
3.罗宾逊
0.7264
4.钱德勒
0.7081
5.吉尔摩
0.7024
6.约基奇
0.7015
7.吉尔摩
0.6995
8.科沃尔
0.6987
9.戈贝尔
0.6986
10.阿伦
0.6980
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | TS%:真实命中率 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .7324 | 2021-22 |
| 2. | 丹尼尔-加福德 | 前锋/中锋 | 现役 | .7307 | 2023-24 |
| 3. | 米切尔-罗宾逊 | 中锋 | 现役 | .7264 | 2019-20 |
| 4. | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | .7081 | 2011-12 |
| 5. | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | .7024 | 1981-82 |
| 6. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | .7015 | 2022-23 |
| 7. | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | .6995 | 1980-81 |
| 8. | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | .6987 | 2014-15 |
| 9. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .6986 | 2019-20 |
| 10. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 现役 | .6980 | 2021-22 |
| 11. | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | .6970 | 2014-15 |
| 12. | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | .6967 | 2010-11 |
| 13. | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 现役 | .6926 | 2020-21 |
| 14. | 尼古拉斯-克拉克斯顿 | 中锋 | 现役 | .6911 | 2022-23 |
| 15. | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | .6894 | 1972-73 |
| 16. | 戴夫-托奇克 | 后卫 | 1980年退役 | .6892 | 1976-77 |
| 17. | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 现役 | .6892 | 2022-23 |
| 18. | 蒂姆-莱格勒 | 后卫 | 2000年退役 | .6884 | 1995-96 |
| 19. | 奥斯汀-里夫斯 | 后卫 | 现役 | .6866 | 2022-23 |
| 20. | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | .6839 | 2019-20 |
| 21. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .6825 | 2020-21 |
| 22. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .6818 | 2018-19 |
| 23. | 德怀特-鲍威尔 | 前锋 | 现役 | .6817 | 2018-19 |
| 24. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .6813 | 2016-17 |
| 25. | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | .6804 | 1985-86 |
| 26. | 蒙特雷斯-哈雷尔 | 前锋 | 现役 | .6801 | 2021-22 |
| 27. | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | .6800 | 1984-85 |
| 28. | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | .6792 | 1979-80 |
| 29. | 格雷森-阿伦 | 后卫 | 现役 | .6790 | 2023-24 |
| 30. | 詹姆斯-唐纳森 | 中锋 | 1995年退役 | .6788 | 1984-85 |
| 31. | 奥涅卡-奥孔古 | 中锋 | 现役 | .6781 | 2022-23 |
| 32. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | .6769 | 2022-23 |
| 33. | 奥比-托平 | 前锋 | 现役 | .6766 | 2023-24 |
| 34. | 莫里茨-瓦格纳 | 前锋/中锋 | 现役 | .6763 | 2023-24 |
| 35. | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | .6758 | 1978-79 |
| 36. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .6753 | 2023-24 |
| 37. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .6751 | 2017-18 |
| 38. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .6750 | 2022-23 |
| 39. | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | .6748 | 1983-84 |
| 40. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | .6742 | 2018-19 |
| 41. | 托马斯-布莱恩特 | 前锋/中锋 | 现役 | .6740 | 2018-19 |
| 42. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | .6734 | 2016-17 |
| 43. | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 现役 | .6724 | 2020-21 |
| 44. | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | .6709 | 2012-13 |
| 45. | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 现役 | .6706 | 2023-24 |
| 46. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 现役 | .6699 | 2022-23 |
| 47. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .6694 | 2015-16 |
| 48. | 里乔恩-霍姆斯 | 前锋 | 现役 | .6687 | 2020-21 |
| 49. | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | .6685 | 1982-83 |
| 50. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋 | 现役 | .6677 | 2022-23 |
| 51. | 米卡尔-布里奇斯 | 小前锋/后卫 | 现役 | .6675 | 2020-21 |
| 52. | 史蒂夫-约翰逊 | 中锋 | 1991年退役 | .6668 | 1985-86 |
| 53. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | .6662 | 2020-21 |
| 54. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | .6653 | 1987-88 |
| 55. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 现役 | .6639 | 2023-24 |
| 56. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 现役 | .6637 | 2019-20 |
| 57. | Michael Porter Jr. | .6633 | 2020-21 | ||
| 58. | 史蒂夫-科尔 | 后卫 | 2003年退役 | .6629 | 1995-96 |
| 59. | 乔-哈里斯 | 小前锋 | 现役 | .6628 | 2020-21 |
| 60. | 安东尼-托利弗 | 前锋 | 2021年退役 | .6626 | 2017-18 |
| 61. | 布兰登-克拉克 | 前锋 | 现役 | .6625 | 2019-20 |
| 62. | 马里奥-艾利 | 前锋 | 2001年退役 | .6619 | 1996-97 |
| 63. | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | .6615 | 2020-21 |
| 64. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | .6613 | 1982-83 |
| 65. | 凯利-奥利尼克 | 前锋 | 现役 | .6612 | 2023-24 |
| 66. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 现役 | .6611 | 2020-21 |
| 67. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | .6611 | 1989-90 |
| 68. | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 现役 | .6610 | 2022-23 |
| 69. | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | .6607 | 1985-86 |
| 70. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | .6605 | 2021-22 |
| 71. | 布兰登-克拉克 | 前锋 | 现役 | .6604 | 2021-22 |
| 72. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | .6598 | 1986-87 |
| 73. | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 现役 | .6598 | 2021-22 |
| 74. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | .6596 | 2011-12 |
| 75. | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 现役 | .6595 | 2019-20 |
| 76. | 克里斯蒂安-伍德 | 前锋 | 现役 | .6591 | 2019-20 |
| 77. | 詹姆斯-唐纳森 | 中锋 | 1995年退役 | .6578 | 1986-87 |
| 78. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | .6577 | 2018-19 |
| 79. | 科里-基斯珀特 | 前锋 | 现役 | .6573 | 2022-23 |
| 80. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | .6567 | 2017-18 |
| 81. | 内内 | 2019年退役 | .6565 | 2010-11 | |
| 82. | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .6564 | 2007-08 |
| 83. | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 现役 | .6564 | 2021-22 |
| 84. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | .6561 | 2022-23 |
| 85. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | .6561 | 1987-88 |
| 86. | 德怀特-鲍威尔 | 前锋 | 现役 | .6560 | 2017-18 |
| 87. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | .6558 | 1996-97 |
| 88. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .6557 | 2022-23 |
| 89. | 马克-韦斯特 | 中锋 | 2000年退役 | .6555 | 1989-90 |
| 90. | 布伦特-普莱斯 | 后卫 | 2002年退役 | .6553 | 1995-96 |
| 91. | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | .6552 | 1986-87 |
| 92. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .6547 | 2020-21 |
| 93. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 现役 | .6547 | 2022-23 |
| 94. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | .6539 | 2006-07 |
| 95. | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | .6535 | 2013-14 |
| 96. | 杰伦-杜伦 | 中锋 | 现役 | .6533 | 2023-24 |
| 97. | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 现役 | .6532 | 2020-21 |
| 98. | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | .6531 | 1988-89 |
| 99. | 蔡恩-威廉姆森 | 前锋 | 现役 | .6521 | 2022-23 |
| 100. | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | .6520 | 1983-84 |
| 101. | 布伦特-巴里 | 得分后卫 | 2009年退役 | .6518 | 2001-02 |
| 102. | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | .6516 | 2017-18 |
| 103. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | .6514 | 1994-95 |
| 104. | 戴夫-托奇克 | 后卫 | 1980年退役 | .6514 | 1977-78 |
| 105. | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 现役 | .6513 | 2022-23 |
| 106. | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | .6511 | 1991-92 |
| 107. | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 现役 | .6510 | 2021-22 |
| 108. | 锡德里克-马克斯韦尔 | 前锋 | 1988年退役 | .6508 | 1980-81 |
| 109. | 戴夫-托奇克 | 后卫 | 1980年退役 | .6507 | 1978-79 |
| 110. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | .6506 | 2016-17 |
| 111. | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 现役 | .6506 | 2019-20 |
| 112. | 蒙特雷斯-哈雷尔 | 前锋 | 现役 | .6505 | 2020-21 |
| 113. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 现役 | .6501 | 2017-18 |
| 114. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | .6501 | 2023-24 |
| 115. | 特雷-墨菲三世 | 现役 | .6496 | 2022-23 | |
| 116. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | .6495 | 1990-91 |
| 117. | 蒂亚戈-斯普利特 | 中锋 | 2017年退役 | .6495 | 2011-12 |
| 118. | 托马斯-布莱恩特 | 前锋/中锋 | 现役 | .6492 | 2019-20 |
| 119. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | .6486 | 2013-14 |
| 120. | 蔡恩-威廉姆森 | 前锋 | 现役 | .6485 | 2020-21 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
