雷-阿伦vs利拉德 荣誉和数据对比
| 总冠军 | 雷-阿伦 | X2 |
| 利拉德 | X0 | |
| 生涯赛季 | 雷-阿伦 | X18 |
| 利拉德 | X12 | |
| 季后赛 | 雷-阿伦 | X11 |
| 利拉德 | X8 | |
| 全明星 | 雷-阿伦 | X10 |
| 利拉德 | X8 |
| 一阵次数 | 雷-阿伦 | X0 |
| 利拉德 | X1 | |
| 最佳阵容次数 | 雷-阿伦 | X2 |
| 利拉德 | X7 | |
| 年度最佳新秀 | 雷-阿伦 | X0 |
| 利拉德 | X1 |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 雷-阿伦 | 18.9 | ||
| 利拉德 | 25.2 | |||
| 场均篮板 | 雷-阿伦 | 4.1 | ||
| 利拉德 | 4.2 | |||
| 场均助攻 | 雷-阿伦 | 3.4 | ||
| 利拉德 | 6.7 | |||
| 场均抢断 | 雷-阿伦 | 1.1 | ||
| 利拉德 | 1.0 | |||
| 场均盖帽 | 雷-阿伦 | 0.2 | ||
| 利拉德 | 0.3 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 雷-阿伦 | 24,505 | ||
| 利拉德 | 20,548 | |||
| 总篮板 | 雷-阿伦 | 5,272 | ||
| 利拉德 | 3,450 | |||
| 总助攻 | 雷-阿伦 | 4,361 | ||
| 利拉德 | 5,469 | |||
| 总抢断 | 雷-阿伦 | 1,451 | ||
| 利拉德 | 781 | |||
| 总盖帽 | 雷-阿伦 | 244 | ||
| 利拉德 | 249 | |||
| 总比赛场次 | 雷-阿伦 | 1,300 | ||
| 利拉德 | 816 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 雷-阿伦 | .452 | ||
| 利拉德 | .438 | |||
| 3分命中率 | 雷-阿伦 | .400 | ||
| 利拉德 | .371 | |||
| 发球命中率 | 雷-阿伦 | .894 | ||
| 利拉德 | .897 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 雷-阿伦 | 26.4(2007) | ||
| 利拉德 | 32.2(2023) | |||
| 场均篮板 | 雷-阿伦 | 5.2(2001) | ||
| 利拉德 | 4.9(2017) | |||
| 场均助攻 | 雷-阿伦 | 4.8(2004) | ||
| 利拉德 | 8.0(2020) | |||
| 场均抢断 | 雷-阿伦 | 1.5(2001) | ||
| 利拉德 | 1.2(2015) | |||
| 场均盖帽 | 雷-阿伦 | 0.3(2010) | ||
| 利拉德 | 0.4(2019) | |||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 雷-阿伦 | 16.1 | ||
| 利拉德 | 25.7 | |||
| 场均篮板 | 雷-阿伦 | 3.8 | ||
| 利拉德 | 4.5 | |||
| 场均助攻 | 雷-阿伦 | 2.6 | ||
| 利拉德 | 6.2 | |||
| 场均抢断 | 雷-阿伦 | 1.0 | ||
| 利拉德 | 1.2 | |||
| 场均盖帽 | 雷-阿伦 | 0.2 | ||
| 利拉德 | 0.3 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 雷-阿伦 | 2,749 | ||
| 利拉德 | 1,569 | |||
| 总篮板 | 雷-阿伦 | 648 | ||
| 利拉德 | 275 | |||
| 总助攻 | 雷-阿伦 | 449 | ||
| 利拉德 | 380 | |||
| 总抢断 | 雷-阿伦 | 164 | ||
| 利拉德 | 72 | |||
| 总盖帽 | 雷-阿伦 | 41 | ||
| 利拉德 | 19 | |||
| 总比赛场次 | 雷-阿伦 | 171 | ||
| 利拉德 | 61 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 雷-阿伦 | .443 | ||
| 利拉德 | .412 | |||
| 3分命中率 | 雷-阿伦 | .401 | ||
| 利拉德 | .369 | |||
| 发球命中率 | 雷-阿伦 | .883 | ||
| 利拉德 | .887 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 雷-阿伦 | 26.5(2005) | ||
| 利拉德 | 34.3(2021) | |||
| 场均篮板 | 雷-阿伦 | 7.3(1999) | ||
| 利拉德 | 5.1(2014) | |||
| 场均助攻 | 雷-阿伦 | 6.0(2001) | ||
| 利拉德 | 10.2(2021) | |||
| 场均抢断 | 雷-阿伦 | 1.6(2000) | ||
| 利拉德 | 1.7(2019) | |||
| 场均盖帽 | 雷-阿伦 | 0.6(2001) | ||
| 利拉德 | 0.7(2021) | |||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
