卡特vs威斯布鲁克 荣誉和数据对比
| 总冠军 | 卡特 | X0 |
| 威斯布鲁克 | X0 | |
| 生涯赛季 | 卡特 | X22 |
| 威斯布鲁克 | X16 | |
| 季后赛 | 卡特 | X11 |
| 威斯布鲁克 | X12 | |
| 全明星 | 卡特 | X8 |
| 威斯布鲁克 | X9 |
| 常规赛MVP | 卡特 | X0 |
| 威斯布鲁克 | X1 | |
| 一阵次数 | 卡特 | X0 |
| 威斯布鲁克 | X2 | |
| 最佳阵容次数 | 卡特 | X2 |
| 威斯布鲁克 | X9 | |
| 得分王 | 卡特 | X0 |
| 威斯布鲁克 | X2 | |
| 助攻王 | 卡特 | X0 |
| 威斯布鲁克 | X3 | |
| 年度最佳新秀 | 卡特 | X1 |
| 威斯布鲁克 | X0 |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 卡特 | 16.7 | ||
| 威斯布鲁克 | 21.8 | |||
| 场均篮板 | 卡特 | 4.3 | ||
| 威斯布鲁克 | 7.2 | |||
| 场均助攻 | 卡特 | 3.1 | ||
| 威斯布鲁克 | 8.2 | |||
| 场均抢断 | 卡特 | 1.0 | ||
| 威斯布鲁克 | 1.6 | |||
| 场均盖帽 | 卡特 | 0.6 | ||
| 威斯布鲁克 | 0.3 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 卡特 | 25,728 | ||
| 威斯布鲁克 | 25,076 | |||
| 总篮板 | 卡特 | 6,606 | ||
| 威斯布鲁克 | 8,252 | |||
| 总助攻 | 卡特 | 4,714 | ||
| 威斯布鲁克 | 9,412 | |||
| 总抢断 | 卡特 | 1,530 | ||
| 威斯布鲁克 | 1,836 | |||
| 总盖帽 | 卡特 | 888 | ||
| 威斯布鲁克 | 367 | |||
| 总比赛场次 | 卡特 | 1,541 | ||
| 威斯布鲁克 | 1,149 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 卡特 | .435 | ||
| 威斯布鲁克 | .438 | |||
| 3分命中率 | 卡特 | .371 | ||
| 威斯布鲁克 | .304 | |||
| 发球命中率 | 卡特 | .798 | ||
| 威斯布鲁克 | .776 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 卡特 | 27.6(2001) | ||
| 威斯布鲁克 | 31.6(2017) | |||
| 场均篮板 | 卡特 | 6.0(2007) | ||
| 威斯布鲁克 | 11.5(2021) | |||
| 场均助攻 | 卡特 | 5.1(2008) | ||
| 威斯布鲁克 | 11.7(2021) | |||
| 场均抢断 | 卡特 | 1.6(2002) | ||
| 威斯布鲁克 | 2.1(2015) | |||
| 场均盖帽 | 卡特 | 1.5(1999) | ||
| 威斯布鲁克 | 0.5(2023) | |||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 卡特 | 18.1 | ||
| 威斯布鲁克 | 24.5 | |||
| 场均篮板 | 卡特 | 5.4 | ||
| 威斯布鲁克 | 7.2 | |||
| 场均助攻 | 卡特 | 3.4 | ||
| 威斯布鲁克 | 7.9 | |||
| 场均抢断 | 卡特 | 1.1 | ||
| 威斯布鲁克 | 1.8 | |||
| 场均盖帽 | 卡特 | 0.5 | ||
| 威斯布鲁克 | 0.3 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 卡特 | 1,593 | ||
| 威斯布鲁克 | 2,845 | |||
| 总篮板 | 卡特 | 477 | ||
| 威斯布鲁克 | 832 | |||
| 总助攻 | 卡特 | 295 | ||
| 威斯布鲁克 | 911 | |||
| 总抢断 | 卡特 | 94 | ||
| 威斯布鲁克 | 204 | |||
| 总盖帽 | 卡特 | 47 | ||
| 威斯布鲁克 | 38 | |||
| 总比赛场次 | 卡特 | 88 | ||
| 威斯布鲁克 | 116 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 卡特 | .416 | ||
| 威斯布鲁克 | .408 | |||
| 3分命中率 | 卡特 | .338 | ||
| 威斯布鲁克 | .299 | |||
| 发球命中率 | 卡特 | .796 | ||
| 威斯布鲁克 | .828 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 卡特 | 29.6(2006) | ||
| 威斯布鲁克 | 37.4(2017) | |||
| 场均篮板 | 卡特 | 8.5(2005) | ||
| 威斯布鲁克 | 12.0(2018) | |||
| 场均助攻 | 卡特 | 6.3(2000) | ||
| 威斯布鲁克 | 11.8(2021) | |||
| 场均抢断 | 卡特 | 2.3(2005) | ||
| 威斯布鲁克 | 3.0(2013) | |||
| 场均盖帽 | 卡特 | 1.7(2001) | ||
| 威斯布鲁克 | 1.4(2023) | |||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
