张伯伦vs奥尼尔 荣誉和数据对比
| 总冠军 | 张伯伦 | X2 |
| 奥尼尔 | X4 | |
| 生涯赛季 | 张伯伦 | X14 |
| 奥尼尔 | X19 | |
| 季后赛 | 张伯伦 | X13 |
| 奥尼尔 | X17 | |
| 全明星 | 张伯伦 | X13 |
| 奥尼尔 | X15 |
| 常规赛MVP | 张伯伦 | X4 |
| 奥尼尔 | X1 | |
| FMVP | 张伯伦 | X1 |
| 奥尼尔 | X3 | |
| 一阵次数 | 张伯伦 | X7 |
| 奥尼尔 | X8 | |
| 最佳阵容次数 | 张伯伦 | X10 |
| 奥尼尔 | X14 | |
| 最佳防守一阵 | 张伯伦 | X2 |
| 奥尼尔 | X0 | |
| 最佳防守阵容次数 | 张伯伦 | X2 |
| 奥尼尔 | X3 | |
| 得分王 | 张伯伦 | X7 |
| 奥尼尔 | X2 | |
| 篮板王 | 张伯伦 | X11 |
| 奥尼尔 | X0 | |
| 助攻王 | 张伯伦 | X1 |
| 奥尼尔 | X0 | |
| 年度最佳新秀 | 张伯伦 | X1 |
| 奥尼尔 | X1 | |
| * XNotes: FMVP and defensive teams awarded since 1968-69. |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 张伯伦 | 30.1 | ||
| 奥尼尔 | 23.7 | |||
| 场均篮板 | 张伯伦 | 22.9 | ||
| 奥尼尔 | 10.9 | |||
| 场均助攻 | 张伯伦 | 4.4 | ||
| 奥尼尔 | 2.5 | |||
| 场均抢断 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 0.6 | ||
| 场均盖帽 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 2.3 | ||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 张伯伦 | 31,419 | ||
| 奥尼尔 | 28,596 | |||
| 总篮板 | 张伯伦 | 23,924 | ||
| 奥尼尔 | 13,099 | |||
| 总助攻 | 张伯伦 | 4,643 | ||
| 奥尼尔 | 3,026 | |||
| 总抢断 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 739 | ||
| 总盖帽 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 2,732 | ||
| 总比赛场次 | 张伯伦 | 1,045 | ||
| 奥尼尔 | 1,207 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 张伯伦 | .540 | ||
| 奥尼尔 | .582 | |||
| 3分命中率 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | .045 | ||
| 发球命中率 | 张伯伦 | .511 | ||
| 奥尼尔 | .527 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 张伯伦 | 50.4(1962) | ||
| 奥尼尔 | 29.7(2000) | |||
| 场均篮板 | 张伯伦 | 27.2(1961) | ||
| 奥尼尔 | 13.9(1993) | |||
| 场均助攻 | 张伯伦 | 8.6(1968) | ||
| 奥尼尔 | 3.8(2000) | |||
| 场均抢断 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 0.9(1994) | ||
| 场均盖帽 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 3.5(1993) | ||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 张伯伦 | 22.5 | ||
| 奥尼尔 | 24.3 | |||
| 场均篮板 | 张伯伦 | 24.5 | ||
| 奥尼尔 | 11.6 | |||
| 场均助攻 | 张伯伦 | 4.2 | ||
| 奥尼尔 | 2.7 | |||
| 场均抢断 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 0.5 | ||
| 场均盖帽 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 2.1 | ||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 张伯伦 | 3,607 | ||
| 奥尼尔 | 5,250 | |||
| 总篮板 | 张伯伦 | 3,913 | ||
| 奥尼尔 | 2,508 | |||
| 总助攻 | 张伯伦 | 673 | ||
| 奥尼尔 | 582 | |||
| 总抢断 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 117 | ||
| 总盖帽 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 459 | ||
| 总比赛场次 | 张伯伦 | 160 | ||
| 奥尼尔 | 216 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 张伯伦 | .522 | ||
| 奥尼尔 | .563 | |||
| 3分命中率 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | – | ||
| 发球命中率 | 张伯伦 | .465 | ||
| 奥尼尔 | .504 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 张伯伦 | 37.0(1961) | ||
| 奥尼尔 | 30.7(2000) | |||
| 场均篮板 | 张伯伦 | 30.2(1966) | ||
| 奥尼尔 | 15.4(2001) | |||
| 场均助攻 | 张伯伦 | 9.0(1967) | ||
| 奥尼尔 | 4.6(1996) | |||
| 场均抢断 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 1.0(2008) | ||
| 场均盖帽 | 张伯伦 | – | ||
| n/a ** | 奥尼尔 | 3.0(1994) | ||
| Notes:** Blocks and steals started to be recorded in 1973-74, this player has no data for the stat. three-point shots were implemented in 1979-80, this player has no data for the stat. | ||||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
