库里vs克里斯-保罗 荣誉和数据对比
| 总冠军 | 库里 | X4 |
| 克里斯-保罗 | X0 | |
| 生涯赛季 | 库里 | X15 |
| 克里斯-保罗 | X19 | |
| 季后赛 | 库里 | X9 |
| 克里斯-保罗 | X15 | |
| 全明星 | 库里 | X10 |
| 克里斯-保罗 | X12 |
| 常规赛MVP | 库里 | X2 |
| 克里斯-保罗 | X0 | |
| FMVP | 库里 | X1 |
| 克里斯-保罗 | X0 | |
| 一阵次数 | 库里 | X4 |
| 克里斯-保罗 | X4 | |
| 最佳阵容次数 | 库里 | X9 |
| 克里斯-保罗 | X11 | |
| 最佳防守一阵 | 库里 | X0 |
| 克里斯-保罗 | X7 | |
| 最佳防守阵容次数 | 库里 | X0 |
| 克里斯-保罗 | X9 | |
| 得分王 | 库里 | X2 |
| 克里斯-保罗 | X0 | |
| 助攻王 | 库里 | X0 |
| 克里斯-保罗 | X5 | |
| 抢断王 | 库里 | X1 |
| 克里斯-保罗 | X6 | |
| 年度最佳新秀 | 库里 | X0 |
| 克里斯-保罗 | X1 |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 库里 | 24.8 | ||
| 克里斯-保罗 | 17.7 | |||
| 场均篮板 | 库里 | 4.7 | ||
| 克里斯-保罗 | 4.5 | |||
| 场均助攻 | 库里 | 6.4 | ||
| 克里斯-保罗 | 9.4 | |||
| 场均抢断 | 库里 | 1.6 | ||
| 克里斯-保罗 | 2.1 | |||
| 场均盖帽 | 库里 | 0.2 | ||
| 克里斯-保罗 | 0.2 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 库里 | 23,160 | ||
| 克里斯-保罗 | 22,041 | |||
| 总篮板 | 库里 | 4,401 | ||
| 克里斯-保罗 | 5,578 | |||
| 总助攻 | 库里 | 6,005 | ||
| 克里斯-保罗 | 11,731 | |||
| 总抢断 | 库里 | 1,463 | ||
| 克里斯-保罗 | 2,580 | |||
| 总盖帽 | 库里 | 227 | ||
| 克里斯-保罗 | 197 | |||
| 总比赛场次 | 库里 | 934 | ||
| 克里斯-保罗 | 1,246 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 库里 | .474 | ||
| 克里斯-保罗 | .471 | |||
| 3分命中率 | 库里 | .427 | ||
| 克里斯-保罗 | .369 | |||
| 发球命中率 | 库里 | .910 | ||
| 克里斯-保罗 | .870 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 库里 | 32.0(2021) | ||
| 克里斯-保罗 | 22.8(2009) | |||
| 场均篮板 | 库里 | 6.1(2023) | ||
| 克里斯-保罗 | 5.5(2009) | |||
| 场均助攻 | 库里 | 8.5(2014) | ||
| 克里斯-保罗 | 11.6(2008) | |||
| 场均抢断 | 库里 | 2.1(2016) | ||
| 克里斯-保罗 | 2.8(2009) | |||
| 场均盖帽 | 库里 | 0.4(2020) | ||
| 克里斯-保罗 | 0.4(2023) | |||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 库里 | 27.0 | ||
| 克里斯-保罗 | 20.0 | |||
| 场均篮板 | 库里 | 5.3 | ||
| 克里斯-保罗 | 4.9 | |||
| 场均助攻 | 库里 | 6.2 | ||
| 克里斯-保罗 | 8.3 | |||
| 场均抢断 | 库里 | 1.5 | ||
| 克里斯-保罗 | 1.9 | |||
| 场均盖帽 | 库里 | 0.3 | ||
| 克里斯-保罗 | 0.2 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 库里 | 3,966 | ||
| 克里斯-保罗 | 2,981 | |||
| 总篮板 | 库里 | 786 | ||
| 克里斯-保罗 | 730 | |||
| 总助攻 | 库里 | 912 | ||
| 克里斯-保罗 | 1,233 | |||
| 总抢断 | 库里 | 223 | ||
| 克里斯-保罗 | 287 | |||
| 总盖帽 | 库里 | 44 | ||
| 克里斯-保罗 | 31 | |||
| 总比赛场次 | 库里 | 147 | ||
| 克里斯-保罗 | 149 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 库里 | .453 | ||
| 克里斯-保罗 | .484 | |||
| 3分命中率 | 库里 | .397 | ||
| 克里斯-保罗 | .373 | |||
| 发球命中率 | 库里 | .889 | ||
| 克里斯-保罗 | .854 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 库里 | 30.5(2023) | ||
| 克里斯-保罗 | 25.3(2017) | |||
| 场均篮板 | 库里 | 6.2(2017) | ||
| 克里斯-保罗 | 7.4(2020) | |||
| 场均助攻 | 库里 | 8.4(2014) | ||
| 克里斯-保罗 | 11.5(2011) | |||
| 场均抢断 | 库里 | 2.0(2017) | ||
| 克里斯-保罗 | 2.8(2014) | |||
| 场均盖帽 | 库里 | 0.7(2018) | ||
| 克里斯-保罗 | 0.7(2023) | |||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
