凯文·杜兰特NBA数据(常规赛|季后赛|高阶数据)

凯文·杜兰特(Kevin-Durant)
名字:凯文·杜兰特
NBA首秀:2007年10月31日
选秀:2007年第1轮第2顺位被西雅图超音速队选中
状态:未退役,现役球队太阳
生涯总场次:1061场
生涯总得分:28924分
生涯总篮板:7454个
生涯总助攻:4645个
季后赛总场次:170场
季后赛总得分:4985分
季后赛总篮板:1327个
季后赛总助攻:709个
常规赛场均总结
[在役]截止目前16年NBA生涯共打了1061场常规赛,其中1058场首发,场均36.7分钟里能够命中9.4次投篮,出手18.7次,命中率为0.501;场均命中1.9个三分,出手4.9次,三分球命中率为0.387;场均命中7.5个两分球,出手13.8次,两分命中率为0.541,生涯常规赛有效命中率为0.552;场均命中6.6次罚球,场均罚7.5次,罚球命中率为0.884;场均抢到0.7个进攻篮板+6.3个防守篮板,场均一共能抢到7.0个篮板+4.4次助攻+1.1次抢断+1.1次盖帽+3.2次失误+1.9次犯规,生涯常规赛场均得分27.3分。
9个赛季在
3个赛季在金州勇士队,常规赛场均数据为:共打了208场比赛,首发208场,场均上场34.1分钟,命中9.1个投篮,场均投篮17.5次,命中率为0.524,场均7.1个篮板+5.4个助攻+0.8个抢断+1.5个盖帽+2.7次失误+1.9次犯规,场均得分25.8分。
3个赛季在布鲁克林篮网,常规赛场均数据为:共打了129场比赛,首发126场,场均上场35.7分钟,命中10.2个投篮,场均投篮19.0次,命中率为0.535,场均7.1个篮板+5.8个助攻+0.8个抢断+1.2个盖帽+3.5次失误+2.1次犯规,场均得分29.0分。
2个赛季在菲尼克斯太阳,常规赛场均数据为:共打了83场比赛,首发83场,场均上场36.9分钟,命中9.9个投篮,场均投篮18.8次,命中率为0.527,场均6.6个篮板+4.9个助攻+0.9个抢断+1.2个盖帽+3.2次失误+1.7次犯规,场均得分27.0分。
常规赛场均数据
| 赛季 | 年龄 | 球队 | 场数 | 首发 | 分钟 | 投篮 命中 | 投篮% | 3分 命中 | 3分% | 两分 命中 | 2分% | 罚球 命中 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 赛季奖项 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 19 | SEA | 80 | 80 | 34.6 | 7.3 | .430 | 0.7 | .288 | 6.6 | .455 | 4.9 | .873 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 20.3 | 最佳新秀1 | ||||||||||
| 2008-09 | 20 | 雷霆 | 74 | 74 | 39.0 | 8.9 | .476 | 1.3 | .422 | 7.6 | .486 | 6.1 | .863 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 25.3 | 最快进步球员-3 | ||||||||||
| 2009-10 | 21 | 雷霆 | 82 | 82 | 39.5 | 9.7 | .476 | 1.6 | .365 | 8.1 | .506 | 9.2 | .900 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 2.1 | 30.1 | MVP-第2,1阵,全明星,最快进步球员-2 | ||||||||||
| 2010-11 | 22 | 雷霆 | 78 | 78 | 38.9 | 9.1 | .462 | 1.9 | .350 | 7.3 | .504 | 7.6 | .880 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 27.7 | MVP-第5,1阵,全明星 | ||||||||||
| 2011-12 | 23 | 雷霆 | 66 | 66 | 38.6 | 9.7 | .496 | 2.0 | .387 | 7.7 | .535 | 6.5 | .860 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 2.0 | 28.0 | MVP-第2,1阵,全明星 | ||||||||||
| 2012-13 | 24 | 雷霆 | 81 | 81 | 38.5 | 9.0 | .510 | 1.7 | .416 | 7.3 | .539 | 8.4 | .905 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 1.8 | 28.1 | MVP-第2,1阵,全明星,最快进步球员-20 | ||||||||||
| 2013-14 | 25 | 雷霆 | 81 | 81 | 38.5 | 10.5 | .503 | 2.4 | .391 | 8.1 | .549 | 8.7 | .873 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 2.1 | 32.0 | MVP-第1,1阵,全明星,最快进步球员-17 | ||||||||||
| 2014-15 | 26 | 雷霆 | 27 | 27 | 33.8 | 8.8 | .510 | 2.4 | .403 | 6.4 | .565 | 5.4 | .854 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 25.4 | 全明星 | ||||||||||
| 2015-16 | 27 | 雷霆 | 72 | 72 | 35.8 | 9.7 | .505 | 2.6 | .387 | 7.1 | .569 | 6.2 | .898 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 1.9 | 28.2 | MVP-第5,2阵,全明星 | ||||||||||
| 2016-17 | 28 | 勇士 | 62 | 62 | 33.4 | 8.9 | .537 | 1.9 | .375 | 7.0 | .608 | 5.4 | .875 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 25.1 | MVP-第9,2阵,全明星 | ||||||||||
| 2017-18 | 29 | 勇士 | 68 | 68 | 34.2 | 9.3 | .516 | 2.5 | .419 | 6.7 | .565 | 5.3 | .889 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 26.4 | MVP-第7,1阵,全明星,DPOY-9 | ||||||||||
| 2018-19 | 30 | 勇士 | 78 | 78 | 34.6 | 9.2 | .521 | 1.8 | .353 | 7.5 | .587 | 5.7 | .885 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 2.0 | 26.0 | MVP-第8,2阵,全明星 | ||||||||||
| 2019-20 | 31 | Did Not Play(injury—achilles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-21 | 32 | 篮网 | 35 | 32 | 33.1 | 9.3 | .537 | 2.4 | .450 | 6.8 | .577 | 6.0 | .882 | 7.1 | 5.6 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 2.0 | 26.9 | 全明星 | ||||||||||
| 2021-22 | 33 | 篮网 | 55 | 55 | 37.2 | 10.5 | .518 | 2.1 | .383 | 8.4 | .568 | 6.8 | .910 | 7.4 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 2.1 | 29.9 | MVP-第10,2阵,全明星 | ||||||||||
| 2022-23 | 34 | TOT | 47 | 47 | 35.6 | 10.3 | .560 | 2.0 | .404 | 8.3 | .617 | 6.5 | .919 | 6.7 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 2.1 | 29.1 | 全明星 | ||||||||||
| 2022-23 | 34 | 篮网 | 39 | 39 | 36.0 | 10.5 | .559 | 1.8 | .376 | 8.7 | .622 | 6.8 | .934 | 6.7 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 29.7 | |||||||||||
| 2022-23 | 34 | 太阳 | 8 | 8 | 33.6 | 9.1 | .570 | 2.8 | .537 | 6.4 | .586 | 5.0 | .833 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 26.0 | |||||||||||
| 2023-24 | 35 | 太阳 | 75 | 75 | 37.2 | 10.0 | .523 | 2.2 | .413 | 7.8 | .567 | 4.8 | .856 | 6.6 | 5.0 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 1.8 | 27.1 | MVP-第9,2阵,全明星 | ||||||||||
| 职业生涯 | 1061 | 1058 | 36.7 | 9.4 | .501 | 1.9 | .387 | 7.5 | .541 | 6.6 | .884 | 7.0 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 1.9 | 27.3 | |||||||||||||
| 9个赛季 | SEA,OKC | 641 | 641 | 37.8 | 9.2 | .483 | 1.8 | .380 | 7.4 | .517 | 7.2 | .882 | 7.0 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 3.2 | 1.9 | 27.4 | ||||||||||||
| 3个赛季 | 勇士 | 208 | 208 | 34.1 | 9.1 | .524 | 2.1 | .384 | 7.1 | .586 | 5.5 | .883 | 7.1 | 5.4 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 25.8 | ||||||||||||
| 3个赛季 | 篮网 | 129 | 126 | 35.7 | 10.2 | .535 | 2.1 | .400 | 8.1 | .587 | 6.6 | .910 | 7.1 | 5.8 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 2.1 | 29.0 | ||||||||||||
| 2个赛季 | 太阳 | 83 | 83 | 36.9 | 9.9 | .527 | 2.3 | .424 | 7.6 | .568 | 4.8 | .854 | 6.6 | 4.9 | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 27.0 | ||||||||||||
季后赛场均总结
[在役]截止目前16年NBA生涯共打了170场季后赛,其中170场首发,场均40.5分钟里能够命中9.9次投篮,出手20.8次,命中率为0.477;场均命中2.2个三分,出手6.1次,三分球命中率为0.356;场均命中7.8个两分球,出手14.7次,两分命中率为0.527,生涯季后赛有效命中率为0.529;场均命中7.4次罚球,场均罚8.5次,罚球命中率为0.868;场均抢到0.8个进攻篮板+7.0个防守篮板,场均一共能抢到7.8个篮板+4.2次助攻+1.0次抢断+1.2次盖帽+3.2次失误+2.5次犯规,生涯季后赛场均得分29.3分。
6 seasons在俄克拉荷马雷霆队效力期间,数据为:打了91场比赛,首发91场,场均上场41.9分钟,命中9.6个投篮,场均投篮21.2次,命中率为0.455,场均8.0个篮板+3.7个助攻+1.1个抢断+1.2个盖帽+3.4次失误+2.5次犯规,场均得分28.8分。
3 seasons在金州勇士队效力期间,数据为:打了48场比赛,首发48场,场均上场37.1分钟,命中10.1个投篮,场均投篮19.7次,命中率为0.514,场均7.1个篮板+4.5个助攻+0.8个抢断+1.2个盖帽+2.7次失误+2.5次犯规,场均得分29.6分。
2 seasons在布鲁克林篮网队效力期间,数据为:打了16场比赛,首发16场,场均上场41.3分钟,命中11.1个投篮,场均投篮22.8次,命中率为0.485,场均8.4个篮板+4.9个助攻+1.4个抢断+1.3个盖帽+3.9次失误+2.9次犯规,场均得分32.3分。
2 seasons在菲尼克斯太阳队效力期间,数据为:打了15场比赛,首发15场,场均上场42.3分钟,命中9.6个投篮,场均投篮19.4次,命中率为0.495,场均8.1个篮板+4.9个助攻+0.7个抢断+1.4个盖帽+3.3次失误+2.5次犯规,场均得分28.4分。
必威(西汉姆联)直播官网 – 季后赛场均数据
| 赛季 | 年龄 | 球队 | 场数 | 首发 | 分钟 | 投篮 命中 | 投篮% | 3分 命中 | 3分% | 两分 命中 | 2分% | 罚球 命中 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 21 | 雷霆 | 6 | 6 | 38.5 | 7.2 | .350 | 1.7 | .286 | 5.5 | .375 | 9.0 | .871 | 7.7 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | 25.0 |
| 2010-11 | 22 | 雷霆 | 17 | 17 | 42.5 | 9.1 | .449 | 2.2 | .339 | 6.9 | .500 | 8.2 | .838 | 8.2 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 28.6 |
| 2011-12 | 23 | 雷霆 | 20 | 20 | 41.9 | 9.9 | .517 | 2.1 | .373 | 7.9 | .575 | 6.7 | .864 | 7.4 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 28.5 |
| 2012-13 | 24 | 雷霆 | 11 | 11 | 44.1 | 10.2 | .455 | 2.0 | .314 | 8.2 | .511 | 8.5 | .830 | 9.0 | 6.3 | 1.3 | 1.1 | 3.9 | 2.4 | 30.8 |
| 2013-14 | 25 | 雷霆 | 19 | 19 | 42.9 | 10.2 | .460 | 2.3 | .344 | 7.9 | .508 | 6.9 | .810 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | 1.3 | 3.8 | 2.2 | 29.6 |
| 2015-16 | 27 | 雷霆 | 18 | 18 | 40.3 | 9.7 | .430 | 1.7 | .282 | 8.0 | .485 | 7.2 | .890 | 7.1 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 2.1 | 28.4 |
| 2016-17 | 28 | 勇士 | 15 | 15 | 35.5 | 9.9 | .556 | 2.5 | .442 | 7.4 | .610 | 6.1 | .893 | 7.9 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 28.5 |
| 2017-18 | 29 | 勇士 | 21 | 21 | 38.4 | 10.1 | .487 | 2.2 | .341 | 7.9 | .556 | 6.5 | .901 | 7.8 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 29.0 |
| 2018-19 | 30 | 勇士 | 12 | 12 | 36.8 | 10.4 | .514 | 2.9 | .438 | 7.5 | .552 | 8.5 | .903 | 4.9 | 4.5 | 1.1 | 1.0 | 3.6 | 3.2 | 32.3 |
| 2020-21 | 32 | 篮网 | 12 | 12 | 40.4 | 12.1 | .514 | 2.8 | .402 | 9.3 | .560 | 7.3 | .871 | 9.3 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 34.3 |
| 2021-22 | 33 | 篮网 | 4 | 4 | 44.0 | 8.0 | .386 | 1.8 | .333 | 6.3 | .403 | 8.5 | .895 | 5.8 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 5.3 | 3.8 | 26.3 |
| 2022-23 | 34 | 太阳 | 11 | 11 | 42.4 | 9.7 | .478 | 1.5 | .333 | 8.2 | .520 | 8.0 | .917 | 8.7 | 5.5 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 29.0 |
| 2023-24 | 35 | 太阳 | 4 | 4 | 42.0 | 9.3 | .552 | 1.3 | .417 | 8.0 | .582 | 7.0 | .824 | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 26.8 |
| 职业生涯 | 170 | 170 | 40.5 | 9.9 | .477 | 2.2 | .356 | 7.8 | .527 | 7.4 | .868 | 7.8 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 29.3 | ||
| 6个赛季 | 雷霆 | 91 | 91 | 41.9 | 9.6 | .455 | 2.0 | .329 | 7.6 | .507 | 7.5 | .848 | 8.0 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 2.5 | 28.8 | |
| 3个赛季 | 勇士 | 48 | 48 | 37.1 | 10.1 | .514 | 2.5 | .395 | 7.6 | .570 | 6.9 | .899 | 7.1 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 29.6 | |
| 2个赛季 | 篮网 | 16 | 16 | 41.3 | 11.1 | .485 | 2.5 | .388 | 8.6 | .523 | 7.6 | .878 | 8.4 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 3.9 | 2.9 | 32.3 | |
| 2个赛季 | 太阳 | 15 | 15 | 42.3 | 9.6 | .495 | 1.5 | .349 | 8.1 | .535 | 7.7 | .892 | 8.1 | 4.9 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 28.4 |
常规各球队总结
[在役]截止目前16年NBA生涯共打了1061场常规赛,其中1058场首发,总上场时间为38972分钟,共命中9950次投篮,出手19875次,命中率为0.501;共投进2031个三分,投了5248次三分,三分球命中率为0.387;共命中7919个两分投篮,出手14627次,两分球命中率为0.541,生涯常规赛有效命中率为0.552;共命中6993次罚球,一共罚了7910次球,罚球命中率为0.884;一共抢到717个进攻篮板+6737个防守篮板,常规赛生涯一共抢到7454个篮板+4645次助攻+1124次抢断+1196次盖帽+3364次失误+2033次犯规,生涯常规赛总得分28924分。
9个赛季在
3个赛季在金州勇士队,常规赛数据为:共打了208场常规赛,首发208场,上场时间7097分钟,命中1902球,总投篮次数3631次,命中率为0.524,抢到1474个篮板+1123个助攻+174个抢断+302个盖帽+570次失误+405次犯规,总得分为5374分。
3个赛季在布鲁克林篮网队,常规赛数据为:共打了129场常规赛,首发126场,上场时间4607分钟,命中1312球,总投篮次数2452次,命中率为0.535,抢到916个篮板+753个助攻+105个抢断+154个盖帽+447次失误+275次犯规,总得分为3744分。
2个赛季在菲尼克斯太阳队,常规赛数据为:共打了83场常规赛,首发83场,上场时间3060分钟,命中824球,总投篮次数1564次,命中率为0.527,抢到546个篮板+406个助攻+71个抢断+101个盖帽+264次失误+140次犯规,总得分为2240分。
常规赛总数据
| 赛季 | 年龄 | 球队 | 场数 | 首发 | 分钟 | 投篮 命中 | 投篮% | 3分 命中 | 3分% | 两分 命中 | 2分% | 罚球 命中 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 19 | SEA | 80 | 80 | 2768 | 587 | .430 | 59 | .288 | 528 | .455 | 391 | .873 | 348 | 192 | 78 | 75 | 232 | 122 | 1624 |
| 2008-09 | 20 | 雷霆 | 74 | 74 | 2885 | 661 | .476 | 97 | .422 | 564 | .486 | 452 | .863 | 482 | 205 | 96 | 53 | 225 | 134 | 1871 |
| 2009-10 | 21 | 雷霆 | 82 | 82 | 3239 | 794 | .476 | 128 | .365 | 666 | .506 | 756 | .900 | 623 | 231 | 112 | 84 | 271 | 171 | 2472 |
| 2010-11 | 22 | 雷霆 | 78 | 78 | 3038 | 711 | .462 | 145 | .350 | 566 | .504 | 594 | .880 | 533 | 214 | 88 | 76 | 218 | 159 | 2161 |
| 2011-12 | 23 | 雷霆 | 66 | 66 | 2546 | 643 | .496 | 133 | .387 | 510 | .535 | 431 | .860 | 527 | 231 | 88 | 77 | 248 | 133 | 1850 |
| 2012-13 | 24 | 雷霆 | 81 | 81 | 3119 | 731 | .510 | 139 | .416 | 592 | .539 | 679 | .905 | 640 | 374 | 116 | 105 | 280 | 143 | 2280 |
| 2013-14 | 25 | 雷霆 | 81 | 81 | 3122 | 849 | .503 | 192 | .391 | 657 | .549 | 703 | .873 | 598 | 445 | 103 | 59 | 285 | 174 | 2593 |
| 2014-15 | 26 | 雷霆 | 27 | 27 | 913 | 238 | .510 | 64 | .403 | 174 | .565 | 146 | .854 | 178 | 110 | 24 | 25 | 74 | 40 | 686 |
| 2015-16 | 27 | 雷霆 | 72 | 72 | 2578 | 698 | .505 | 186 | .387 | 512 | .569 | 447 | .898 | 589 | 361 | 69 | 85 | 250 | 137 | 2029 |
| 2016-17 | 28 | 勇士 | 62 | 62 | 2070 | 551 | .537 | 117 | .375 | 434 | .608 | 336 | .875 | 513 | 300 | 66 | 99 | 138 | 117 | 1555 |
| 2017-18 | 29 | 勇士 | 68 | 68 | 2325 | 630 | .516 | 173 | .419 | 457 | .565 | 359 | .889 | 464 | 366 | 50 | 119 | 207 | 133 | 1792 |
| 2018-19 | 30 | 勇士 | 78 | 78 | 2702 | 721 | .521 | 137 | .353 | 584 | .587 | 448 | .885 | 497 | 457 | 58 | 84 | 225 | 155 | 2027 |
| 2020-21 | 32 | 篮网 | 35 | 32 | 1157 | 324 | .537 | 85 | .450 | 239 | .577 | 210 | .882 | 247 | 195 | 25 | 45 | 120 | 70 | 943 |
| 2021-22 | 33 | 篮网 | 55 | 55 | 2047 | 578 | .518 | 115 | .383 | 463 | .568 | 372 | .910 | 407 | 351 | 48 | 52 | 191 | 113 | 1643 |
| 2022-23 | 34 | TOT | 47 | 47 | 1672 | 483 | .560 | 93 | .404 | 390 | .617 | 307 | .919 | 313 | 235 | 34 | 67 | 156 | 99 | 1366 |
| 2022-23 | 34 | 篮网 | 39 | 39 | 1403 | 410 | .559 | 71 | .376 | 339 | .622 | 267 | .934 | 262 | 207 | 32 | 57 | 136 | 92 | 1158 |
| 2022-23 | 34 | 太阳 | 8 | 8 | 269 | 73 | .570 | 22 | .537 | 51 | .586 | 40 | .833 | 51 | 28 | 2 | 10 | 20 | 7 | 208 |
| 2023-24 | 35 | 太阳 | 75 | 75 | 2791 | 751 | .523 | 168 | .413 | 583 | .567 | 362 | .856 | 495 | 378 | 69 | 91 | 244 | 133 | 2032 |
| 职业生涯 | 1061 | 1058 | 38972 | 9950 | .501 | 2031 | .387 | 7919 | .541 | 6993 | .884 | 7454 | 4645 | 1124 | 1196 | 3364 | 2033 | 28924 | ||
| 9个赛季 | SEA,OKC | 641 | 641 | 24208 | 5912 | .483 | 1143 | .380 | 4769 | .517 | 4599 | .882 | 4518 | 2363 | 774 | 639 | 2083 | 1213 | 17566 | |
| 3个赛季 | 勇士 | 208 | 208 | 7097 | 1902 | .524 | 427 | .384 | 1475 | .586 | 1143 | .883 | 1474 | 1123 | 174 | 302 | 570 | 405 | 5374 | |
| 3个赛季 | 篮网 | 129 | 126 | 4607 | 1312 | .535 | 271 | .400 | 1041 | .587 | 849 | .910 | 916 | 753 | 105 | 154 | 447 | 275 | 3744 | |
| 2个赛季 | 太阳 | 83 | 83 | 3060 | 824 | .527 | 190 | .424 | 634 | .568 | 402 | .854 | 546 | 406 | 71 | 101 | 264 | 140 | 2240 |
季后各球队总结
[在役]截止目前16年NBA生涯共打了170场季后赛,其中170场首发,总上场时间为6893分钟,共命中1684次投篮,出手3528次,命中率为0.477;共投进366个三分,投了1029次三分,三分球命中率为0.356;共命中1318个两分投篮,出手2499次,两分球命中率为0.527,生涯季后赛有效命中率为0.529;共命中1251次罚球,一共罚了1441次球,罚球命中率为0.868;一共抢到129个进攻篮板+1198个防守篮板,季后赛生涯一共抢到1327个篮板+709次助攻+172次抢断+204次盖帽+550次失误+427次犯规,生涯季后赛总得分4985分。
6次季后赛经历在俄克拉荷马雷霆队效力期间,数据为:打了91场季后赛,首发91场,上场时间3816分钟,命中877球,总投篮次数1926次,命中率为0.455,抢到730个篮板+340个助攻+99个抢断+106个盖帽+307次失误+224次犯规,总得分为2620分。
3次季后赛经历在金州勇士队效力期间,数据为:打了48场季后赛,首发48场,上场时间1782分钟,命中486球,总投篮次数946次,命中率为0.514,抢到341个篮板+217个助攻+40个抢断+57个盖帽+131次失误+120次犯规,总得分为1423分。
2次季后赛经历在布鲁克林篮网队效力期间,数据为:打了16场季后赛,首发16场,上场时间661分钟,命中177球,总投篮次数365次,命中率为0.485,抢到134个篮板+78个助攻+22个抢断+20个盖帽+63次失误+46次犯规,总得分为516分。
2次季后赛经历在菲尼克斯太阳队效力期间,数据为:打了15场季后赛,首发15场,上场时间634分钟,命中144球,总投篮次数291次,命中率为0.495,抢到122个篮板+74个助攻+11个抢断+21个盖帽+49次失误+37次犯规,总得分为426分。
季后赛总数据
| 赛季 | 年龄 | 球队 | 场数 | 首发 | 分钟 | 投篮 命中 | 投篮% | 3分 命中 | 3分% | 两分 命中 | 2分% | 罚球 命中 | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 21 | 雷霆 | 6 | 6 | 231 | 43 | .350 | 10 | .286 | 33 | .375 | 54 | .871 | 46 | 14 | 3 | 8 | 22 | 17 | 150 |
| 2010-11 | 22 | 雷霆 | 17 | 17 | 722 | 155 | .449 | 37 | .339 | 118 | .500 | 140 | .838 | 139 | 48 | 16 | 19 | 42 | 52 | 487 |
| 2011-12 | 23 | 雷霆 | 20 | 20 | 837 | 198 | .517 | 41 | .373 | 157 | .575 | 133 | .864 | 148 | 74 | 29 | 24 | 63 | 51 | 570 |
| 2012-13 | 24 | 雷霆 | 11 | 11 | 485 | 112 | .455 | 22 | .314 | 90 | .511 | 93 | .830 | 99 | 69 | 14 | 12 | 43 | 26 | 339 |
| 2013-14 | 25 | 雷霆 | 19 | 19 | 815 | 194 | .460 | 43 | .344 | 151 | .508 | 132 | .810 | 170 | 75 | 19 | 25 | 72 | 41 | 563 |
| 2015-16 | 27 | 雷霆 | 18 | 18 | 726 | 175 | .430 | 31 | .282 | 144 | .485 | 130 | .890 | 128 | 60 | 18 | 18 | 65 | 37 | 511 |
| 2016-17 | 28 | 勇士 | 15 | 15 | 533 | 149 | .556 | 38 | .442 | 111 | .610 | 92 | .893 | 119 | 64 | 12 | 20 | 38 | 39 | 428 |
| 2017-18 | 29 | 勇士 | 21 | 21 | 807 | 212 | .487 | 47 | .341 | 165 | .556 | 137 | .901 | 163 | 99 | 15 | 25 | 50 | 43 | 608 |
| 2018-19 | 30 | 勇士 | 12 | 12 | 442 | 125 | .514 | 35 | .438 | 90 | .552 | 102 | .903 | 59 | 54 | 13 | 12 | 43 | 38 | 387 |
| 2020-21 | 32 | 篮网 | 12 | 12 | 485 | 145 | .514 | 33 | .402 | 112 | .560 | 88 | .871 | 111 | 53 | 18 | 19 | 42 | 31 | 411 |
| 2021-22 | 33 | 篮网 | 4 | 4 | 176 | 32 | .386 | 7 | .333 | 25 | .403 | 34 | .895 | 23 | 25 | 4 | 1 | 21 | 15 | 105 |
| 2022-23 | 34 | 太阳 | 11 | 11 | 466 | 107 | .478 | 17 | .333 | 90 | .520 | 88 | .917 | 96 | 61 | 9 | 15 | 39 | 29 | 319 |
| 2023-24 | 35 | 太阳 | 4 | 4 | 168 | 37 | .552 | 5 | .417 | 32 | .582 | 28 | .824 | 26 | 13 | 2 | 6 | 10 | 8 | 107 |
| 职业生涯 | 170 | 170 | 6893 | 1684 | .477 | 366 | .356 | 1318 | .527 | 1251 | .868 | 1327 | 709 | 172 | 204 | 550 | 427 | 4985 | ||
| 6个赛季 | 雷霆 | 91 | 91 | 3816 | 877 | .455 | 184 | .329 | 693 | .507 | 682 | .848 | 730 | 340 | 99 | 106 | 307 | 224 | 2620 | |
| 3个赛季 | 勇士 | 48 | 48 | 1782 | 486 | .514 | 120 | .395 | 366 | .570 | 331 | .899 | 341 | 217 | 40 | 57 | 131 | 120 | 1423 | |
| 2个赛季 | 篮网 | 16 | 16 | 661 | 177 | .485 | 40 | .388 | 137 | .523 | 122 | .878 | 134 | 78 | 22 | 20 | 63 | 46 | 516 | |
| 2个赛季 | 太阳 | 15 | 15 | 634 | 144 | .495 | 22 | .349 | 122 | .535 | 116 | .892 | 122 | 74 | 11 | 21 | 49 | 37 | 426 |
常规最高各球队总结
9个赛季在
3个赛季在金州勇士队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间49分08秒,单场命中18球,单场投篮33次,单场最多抢过17个篮板,送出14次助攻,4次抢断,7次盖帽,8次失误,6次犯规以及单场最高得分51分。
3个赛季在布鲁克林篮网队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间50分09秒,单场命中19球,单场投篮37次,单场最多抢过16个篮板,送出16次助攻,4次抢断,4次盖帽,8次失误,6次犯规以及单场最高得分55分。
2个赛季在菲尼克斯太阳队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间46分19秒,单场命中18球,单场投篮34次,单场最多抢过13个篮板,送出16次助攻,3次抢断,5次盖帽,8次失误,5次犯规以及单场最高得分45分。
常规最高各球队数据
| 常规赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 19 | SEA | 51:14 | 18 | 26 | 4 | 9 | 17 | 23 | 15 | 16 | 13 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 42 | ||||
| 2008-09 | 20 | 雷霆 | 50:22 | 16 | 27 | 6 | 10 | 13 | 24 | 24 | 26 | 15 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | ||||
| 2009-10 | 21 | 雷霆 | 47:17 | 16 | 31 | 7 | 13 | 15 | 29 | 18 | 18 | 14 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 45 | ||||
| 2010-11 | 22 | 雷霆 | 52:28 | 15 | 28 | 5 | 13 | 13 | 22 | 16 | 19 | 18 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 47 | ||||
