杰森-基德vs韦德 荣誉和数据对比
| 总冠军 | 杰森-基德 | X1 |
| 韦德 | X3 | |
| 生涯赛季 | 杰森-基德 | X19 |
| 韦德 | X16 | |
| 季后赛 | 杰森-基德 | X17 |
| 韦德 | X13 | |
| 全明星 | 杰森-基德 | X10 |
| 韦德 | X13 |
| FMVP | 杰森-基德 | X0 |
| 韦德 | X1 | |
| 一阵次数 | 杰森-基德 | X5 |
| 韦德 | X2 | |
| 最佳阵容次数 | 杰森-基德 | X6 |
| 韦德 | X8 | |
| 最佳防守一阵 | 杰森-基德 | X4 |
| 韦德 | X0 | |
| 最佳防守阵容次数 | 杰森-基德 | X9 |
| 韦德 | X3 | |
| 得分王 | 杰森-基德 | X0 |
| 韦德 | X1 | |
| 助攻王 | 杰森-基德 | X5 |
| 韦德 | X0 | |
| 年度最佳新秀 | 杰森-基德 | X1 |
| 韦德 | X0 |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 杰森-基德 | 12.6 | ||
| 韦德 | 22.0 | |||
| 场均篮板 | 杰森-基德 | 6.3 | ||
| 韦德 | 4.7 | |||
| 场均助攻 | 杰森-基德 | 8.7 | ||
| 韦德 | 5.4 | |||
| 场均抢断 | 杰森-基德 | 1.9 | ||
| 韦德 | 1.5 | |||
| 场均盖帽 | 杰森-基德 | 0.3 | ||
| 韦德 | 0.8 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 杰森-基德 | 17,529 | ||
| 韦德 | 23,165 | |||
| 总篮板 | 杰森-基德 | 8,725 | ||
| 韦德 | 4,933 | |||
| 总助攻 | 杰森-基德 | 12,091 | ||
| 韦德 | 5,701 | |||
| 总抢断 | 杰森-基德 | 2,684 | ||
| 韦德 | 1,620 | |||
| 总盖帽 | 杰森-基德 | 450 | ||
| 韦德 | 885 | |||
| 总比赛场次 | 杰森-基德 | 1,391 | ||
| 韦德 | 1,054 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 杰森-基德 | .400 | ||
| 韦德 | .480 | |||
| 3分命中率 | 杰森-基德 | .349 | ||
| 韦德 | .293 | |||
| 发球命中率 | 杰森-基德 | .785 | ||
| 韦德 | .765 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 杰森-基德 | 18.7(2003) | ||
| 韦德 | 30.2(2009) | |||
| 场均篮板 | 杰森-基德 | 8.2(2007) | ||
| 韦德 | 6.4(2011) | |||
| 场均助攻 | 杰森-基德 | 10.8(1999) | ||
| 韦德 | 7.5(2007) | |||
| 场均抢断 | 杰森-基德 | 2.3(1999) | ||
| 韦德 | 2.2(2009) | |||
| 场均盖帽 | 杰森-基德 | 0.5(2009) | ||
| 韦德 | 1.3(2009) | |||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 杰森-基德 | 12.9 | ||
| 韦德 | 22.3 | |||
| 场均篮板 | 杰森-基德 | 6.7 | ||
| 韦德 | 5.2 | |||
| 场均助攻 | 杰森-基德 | 8.0 | ||
| 韦德 | 4.9 | |||
| 场均抢断 | 杰森-基德 | 1.9 | ||
| 韦德 | 1.5 | |||
| 场均盖帽 | 杰森-基德 | 0.3 | ||
| 韦德 | 1.0 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 杰森-基德 | 2,043 | ||
| 韦德 | 3,954 | |||
| 总篮板 | 杰森-基德 | 1,058 | ||
| 韦德 | 928 | |||
| 总助攻 | 杰森-基德 | 1,263 | ||
| 韦德 | 870 | |||
| 总抢断 | 杰森-基德 | 302 | ||
| 韦德 | 273 | |||
| 总盖帽 | 杰森-基德 | 52 | ||
| 韦德 | 175 | |||
| 总比赛场次 | 杰森-基德 | 158 | ||
| 韦德 | 177 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 杰森-基德 | .391 | ||
| 韦德 | .474 | |||
| 3分命中率 | 杰森-基德 | .322 | ||
| 韦德 | .338 | |||
| 发球命中率 | 杰森-基德 | .781 | ||
| 韦德 | .780 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 杰森-基德 | 20.1(2003) | ||
| 韦德 | 33.2(2010) | |||
| 场均篮板 | 杰森-基德 | 10.9(2007) | ||
| 韦德 | 7.1(2011) | |||
| 场均助攻 | 杰森-基德 | 13.3(2001) | ||
| 韦德 | 6.8(2010) | |||
| 场均抢断 | 杰森-基德 | 4.0(1998) | ||
| 韦德 | 2.2(2006) | |||
| 场均盖帽 | 杰森-基德 | 0.5(2004) | ||
| 韦德 | 1.6(2010) | |||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
