kobe科比vs诺维茨基 荣誉和数据对比
| 总冠军 | kobe科比 | X5 |
| 诺维茨基 | X1 | |
| 生涯赛季 | kobe科比 | X20 |
| 诺维茨基 | X21 | |
| 季后赛 | kobe科比 | X15 |
| 诺维茨基 | X15 | |
| 全明星 | kobe科比 | X18 |
| 诺维茨基 | X14 |
| 常规赛MVP | kobe科比 | X1 |
| 诺维茨基 | X1 | |
| FMVP | kobe科比 | X2 |
| 诺维茨基 | X1 | |
| 一阵次数 | kobe科比 | X11 |
| 诺维茨基 | X4 | |
| 最佳阵容次数 | kobe科比 | X15 |
| 诺维茨基 | X12 | |
| 最佳防守一阵 | kobe科比 | X9 |
| 诺维茨基 | X0 | |
| 最佳防守阵容次数 | kobe科比 | X12 |
| 诺维茨基 | X0 | |
| 得分王 | kobe科比 | X2 |
| 诺维茨基 | X0 |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | kobe科比 | 25.0 | ||
| 诺维茨基 | 20.7 | |||
| 场均篮板 | kobe科比 | 5.2 | ||
| 诺维茨基 | 7.5 | |||
| 场均助攻 | kobe科比 | 4.7 | ||
| 诺维茨基 | 2.4 | |||
| 场均抢断 | kobe科比 | 1.4 | ||
| 诺维茨基 | 0.8 | |||
| 场均盖帽 | kobe科比 | 0.5 | ||
| 诺维茨基 | 0.8 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | kobe科比 | 33,643 | ||
| 诺维茨基 | 31,560 | |||
| 总篮板 | kobe科比 | 7,047 | ||
| 诺维茨基 | 11,489 | |||
| 总助攻 | kobe科比 | 6,306 | ||
| 诺维茨基 | 3,651 | |||
| 总抢断 | kobe科比 | 1,944 | ||
| 诺维茨基 | 1,210 | |||
| 总盖帽 | kobe科比 | 640 | ||
| 诺维茨基 | 1,281 | |||
| 总比赛场次 | kobe科比 | 1,346 | ||
| 诺维茨基 | 1,522 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | kobe科比 | .447 | ||
| 诺维茨基 | .471 | |||
| 3分命中率 | kobe科比 | .329 | ||
| 诺维茨基 | .380 | |||
| 发球命中率 | kobe科比 | .837 | ||
| 诺维茨基 | .879 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | kobe科比 | 35.4(2006) | ||
| 诺维茨基 | 26.6(2006) | |||
| 场均篮板 | kobe科比 | 6.9(2003) | ||
| 诺维茨基 | 9.9(2002) | |||
| 场均助攻 | kobe科比 | 6.3(2014) | ||
| 诺维茨基 | 3.5(2008) | |||
| 场均抢断 | kobe科比 | 2.2(2003) | ||
| 诺维茨基 | 1.4(2003) | |||
| 场均盖帽 | kobe科比 | 1.0(1999) | ||
| 诺维茨基 | 1.5(2005) | |||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | kobe科比 | 25.6 | ||
| 诺维茨基 | 25.3 | |||
| 场均篮板 | kobe科比 | 5.1 | ||
| 诺维茨基 | 10.0 | |||
| 场均助攻 | kobe科比 | 4.7 | ||
| 诺维茨基 | 2.5 | |||
| 场均抢断 | kobe科比 | 1.4 | ||
| 诺维茨基 | 1.0 | |||
| 场均盖帽 | kobe科比 | 0.7 | ||
| 诺维茨基 | 0.9 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | kobe科比 | 5,640 | ||
| 诺维茨基 | 3,663 | |||
| 总篮板 | kobe科比 | 1,119 | ||
| 诺维茨基 | 1,446 | |||
| 总助攻 | kobe科比 | 1,040 | ||
| 诺维茨基 | 360 | |||
| 总抢断 | kobe科比 | 310 | ||
| 诺维茨基 | 149 | |||
| 总盖帽 | kobe科比 | 144 | ||
| 诺维茨基 | 129 | |||
| 总比赛场次 | kobe科比 | 220 | ||
| 诺维茨基 | 145 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | kobe科比 | .448 | ||
| 诺维茨基 | .462 | |||
| 3分命中率 | kobe科比 | .331 | ||
| 诺维茨基 | .365 | |||
| 发球命中率 | kobe科比 | .816 | ||
| 诺维茨基 | .892 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | kobe科比 | 32.8(2007) | ||
| 诺维茨基 | 28.4(2002) | |||
| 场均篮板 | kobe科比 | 7.3(2001) | ||
| 诺维茨基 | 13.1(2002) | |||
| 场均助攻 | kobe科比 | 6.1(2001) | ||
| 诺维茨基 | 4.0(2008) | |||
| 场均抢断 | kobe科比 | 1.9(2004) | ||
| 诺维茨基 | 2.0(2002) | |||
| 场均盖帽 | kobe科比 | 1.5(2000) | ||
| 诺维茨基 | 2.6(2004) | |||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
