kobe科比vs佩顿 荣誉和数据对比
| 总冠军 | kobe科比 | X5 |
| 佩顿 | X1 | |
| 生涯赛季 | kobe科比 | X20 |
| 佩顿 | X17 | |
| 季后赛 | kobe科比 | X15 |
| 佩顿 | X15 | |
| 全明星 | kobe科比 | X18 |
| 佩顿 | X9 |
| 常规赛MVP | kobe科比 | X1 |
| 佩顿 | X0 | |
| FMVP | kobe科比 | X2 |
| 佩顿 | X0 | |
| 一阵次数 | kobe科比 | X11 |
| 佩顿 | X2 | |
| 最佳阵容次数 | kobe科比 | X15 |
| 佩顿 | X9 | |
| 最佳防守一阵 | kobe科比 | X9 |
| 佩顿 | X9 | |
| 最佳防守阵容次数 | kobe科比 | X12 |
| 佩顿 | X9 | |
| 最佳防守球员 | kobe科比 | X0 |
| 佩顿 | X1 | |
| 得分王 | kobe科比 | X2 |
| 佩顿 | X0 | |
| 抢断王 | kobe科比 | X0 |
| 佩顿 | X1 |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | kobe科比 | 25.0 | ||
| 佩顿 | 16.3 | |||
| 场均篮板 | kobe科比 | 5.2 | ||
| 佩顿 | 3.9 | |||
| 场均助攻 | kobe科比 | 4.7 | ||
| 佩顿 | 6.7 | |||
| 场均抢断 | kobe科比 | 1.4 | ||
| 佩顿 | 1.8 | |||
| 场均盖帽 | kobe科比 | 0.5 | ||
| 佩顿 | 0.2 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | kobe科比 | 33,643 | ||
| 佩顿 | 21,813 | |||
| 总篮板 | kobe科比 | 7,047 | ||
| 佩顿 | 5,269 | |||
| 总助攻 | kobe科比 | 6,306 | ||
| 佩顿 | 8,966 | |||
| 总抢断 | kobe科比 | 1,944 | ||
| 佩顿 | 2,445 | |||
| 总盖帽 | kobe科比 | 640 | ||
| 佩顿 | 285 | |||
| 总比赛场次 | kobe科比 | 1,346 | ||
| 佩顿 | 1,335 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | kobe科比 | .447 | ||
| 佩顿 | .466 | |||
| 3分命中率 | kobe科比 | .329 | ||
| 佩顿 | .317 | |||
| 发球命中率 | kobe科比 | .837 | ||
| 佩顿 | .729 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | kobe科比 | 35.4(2006) | ||
| 佩顿 | 24.2(2000) | |||
| 场均篮板 | kobe科比 | 6.9(2003) | ||
| 佩顿 | 6.5(2000) | |||
| 场均助攻 | kobe科比 | 6.3(2014) | ||
| 佩顿 | 9.0(2002) | |||
| 场均抢断 | kobe科比 | 2.2(2003) | ||
| 佩顿 | 2.9(1996) | |||
| 场均盖帽 | kobe科比 | 1.0(1999) | ||
| 佩顿 | 0.3(2001) | |||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | kobe科比 | 25.6 | ||
| 佩顿 | 14.0 | |||
| 场均篮板 | kobe科比 | 5.1 | ||
| 佩顿 | 3.7 | |||
| 场均助攻 | kobe科比 | 4.7 | ||
| 佩顿 | 5.3 | |||
| 场均抢断 | kobe科比 | 1.4 | ||
| 佩顿 | 1.4 | |||
| 场均盖帽 | kobe科比 | 0.7 | ||
| 佩顿 | 0.2 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | kobe科比 | 5,640 | ||
| 佩顿 | 2,155 | |||
| 总篮板 | kobe科比 | 1,119 | ||
| 佩顿 | 575 | |||
| 总助攻 | kobe科比 | 1,040 | ||
| 佩顿 | 811 | |||
| 总抢断 | kobe科比 | 310 | ||
| 佩顿 | 216 | |||
| 总盖帽 | kobe科比 | 144 | ||
| 佩顿 | 32 | |||
| 总比赛场次 | kobe科比 | 220 | ||
| 佩顿 | 154 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | kobe科比 | .448 | ||
| 佩顿 | .441 | |||
| 3分命中率 | kobe科比 | .331 | ||
| 佩顿 | .315 | |||
| 发球命中率 | kobe科比 | .816 | ||
| 佩顿 | .706 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | kobe科比 | 32.8(2007) | ||
| 佩顿 | 25.8(2000) | |||
| 场均篮板 | kobe科比 | 7.3(2001) | ||
| 佩顿 | 8.6(2002) | |||
| 场均助攻 | kobe科比 | 6.1(2001) | ||
| 佩顿 | 8.7(2003) | |||
| 场均抢断 | kobe科比 | 1.9(2004) | ||
| 佩顿 | 2.2(1997) | |||
| 场均盖帽 | kobe科比 | 1.5(2000) | ||
| 佩顿 | 0.4(2002) | |||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
