利拉德vs汤普森 荣誉和数据对比
| 总冠军 | 利拉德 | X0 |
| 汤普森 | X4 | |
| 生涯赛季 | 利拉德 | X12 |
| 汤普森 | X11 | |
| 季后赛 | 利拉德 | X8 |
| 汤普森 | X9 | |
| 全明星 | 利拉德 | X8 |
| 汤普森 | X5 |
| 一阵次数 | 利拉德 | X1 |
| 汤普森 | X0 | |
| 最佳阵容次数 | 利拉德 | X7 |
| 汤普森 | X2 | |
| 最佳防守阵容次数 | 利拉德 | X0 |
| 汤普森 | X1 | |
| 年度最佳新秀 | 利拉德 | X1 |
| 汤普森 | X0 |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 利拉德 | 25.2 | ||
| 汤普森 | 19.6 | |||
| 场均篮板 | 利拉德 | 4.2 | ||
| 汤普森 | 3.5 | |||
| 场均助攻 | 利拉德 | 6.7 | ||
| 汤普森 | 2.3 | |||
| 场均抢断 | 利拉德 | 1.0 | ||
| 汤普森 | 0.9 | |||
| 场均盖帽 | 利拉德 | 0.3 | ||
| 汤普森 | 0.5 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 利拉德 | 20,548 | ||
| 汤普森 | 14,926 | |||
| 总篮板 | 利拉德 | 3,450 | ||
| 汤普森 | 2,697 | |||
| 总助攻 | 利拉德 | 5,469 | ||
| 汤普森 | 1,772 | |||
| 总抢断 | 利拉德 | 781 | ||
| 汤普森 | 653 | |||
| 总盖帽 | 利拉德 | 249 | ||
| 汤普森 | 402 | |||
| 总比赛场次 | 利拉德 | 816 | ||
| 汤普森 | 761 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 利拉德 | .438 | ||
| 汤普森 | .453 | |||
| 3分命中率 | 利拉德 | .371 | ||
| 汤普森 | .413 | |||
| 发球命中率 | 利拉德 | .897 | ||
| 汤普森 | .855 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 利拉德 | 32.2(2023) | ||
| 汤普森 | 22.3(2017) | |||
| 场均篮板 | 利拉德 | 4.9(2017) | ||
| 汤普森 | 4.1(2023) | |||
| 场均助攻 | 利拉德 | 8.0(2020) | ||
| 汤普森 | 2.9(2015) | |||
| 场均抢断 | 利拉德 | 1.2(2015) | ||
| 汤普森 | 1.1(2015) | |||
| 场均盖帽 | 利拉德 | 0.4(2019) | ||
| 汤普森 | 0.8(2015) | |||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 利拉德 | 25.7 | ||
| 汤普森 | 19.2 | |||
| 场均篮板 | 利拉德 | 4.5 | ||
| 汤普森 | 4.0 | |||
| 场均助攻 | 利拉德 | 6.2 | ||
| 汤普森 | 2.2 | |||
| 场均抢断 | 利拉德 | 1.2 | ||
| 汤普森 | 0.9 | |||
| 场均盖帽 | 利拉德 | 0.3 | ||
| 汤普森 | 0.5 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 利拉德 | 1,569 | ||
| 汤普森 | 3,032 | |||
| 总篮板 | 利拉德 | 275 | ||
| 汤普森 | 626 | |||
| 总助攻 | 利拉德 | 380 | ||
| 汤普森 | 351 | |||
| 总抢断 | 利拉德 | 72 | ||
| 汤普森 | 150 | |||
| 总盖帽 | 利拉德 | 19 | ||
| 汤普森 | 85 | |||
| 总比赛场次 | 利拉德 | 61 | ||
| 汤普森 | 158 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 利拉德 | .412 | ||
| 汤普森 | .436 | |||
| 3分命中率 | 利拉德 | .369 | ||
| 汤普森 | .405 | |||
| 发球命中率 | 利拉德 | .887 | ||
| 汤普森 | .845 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 利拉德 | 34.3(2021) | ||
| 汤普森 | 24.3(2016) | |||
| 场均篮板 | 利拉德 | 5.1(2014) | ||
| 汤普森 | 4.6(2013) | |||
| 场均助攻 | 利拉德 | 10.2(2021) | ||
| 汤普森 | 3.6(2014) | |||
| 场均抢断 | 利拉德 | 1.7(2019) | ||
| 汤普森 | 1.3(2019) | |||
| 场均盖帽 | 利拉德 | 0.7(2021) | ||
| 汤普森 | 0.9(2015) | |||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
