麦迪vs威斯布鲁克 荣誉和数据对比
| 总冠军 | 麦迪 | X0 |
| 威斯布鲁克 | X0 | |
| 生涯赛季 | 麦迪 | X16 |
| 威斯布鲁克 | X16 | |
| 季后赛 | 麦迪 | X9 |
| 威斯布鲁克 | X12 | |
| 全明星 | 麦迪 | X7 |
| 威斯布鲁克 | X9 |
| 常规赛MVP | 麦迪 | X0 |
| 威斯布鲁克 | X1 | |
| 一阵次数 | 麦迪 | X2 |
| 威斯布鲁克 | X2 | |
| 最佳阵容次数 | 麦迪 | X7 |
| 威斯布鲁克 | X9 | |
| 得分王 | 麦迪 | X2 |
| 威斯布鲁克 | X2 | |
| 助攻王 | 麦迪 | X0 |
| 威斯布鲁克 | X3 |
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 麦迪 | 19.6 | ||
| 威斯布鲁克 | 21.8 | |||
| 场均篮板 | 麦迪 | 5.6 | ||
| 威斯布鲁克 | 7.2 | |||
| 场均助攻 | 麦迪 | 4.4 | ||
| 威斯布鲁克 | 8.2 | |||
| 场均抢断 | 麦迪 | 1.2 | ||
| 威斯布鲁克 | 1.6 | |||
| 场均盖帽 | 麦迪 | 0.9 | ||
| 威斯布鲁克 | 0.3 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 麦迪 | 18,381 | ||
| 威斯布鲁克 | 25,084 | |||
| 总篮板 | 麦迪 | 5,276 | ||
| 威斯布鲁克 | 8,256 | |||
| 总助攻 | 麦迪 | 4,161 | ||
| 威斯布鲁克 | 9,414 | |||
| 总抢断 | 麦迪 | 1,136 | ||
| 威斯布鲁克 | 1,837 | |||
| 总盖帽 | 麦迪 | 807 | ||
| 威斯布鲁克 | 367 | |||
| 总比赛场次 | 麦迪 | 938 | ||
| 威斯布鲁克 | 1,150 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 麦迪 | .435 | ||
| 威斯布鲁克 | .438 | |||
| 3分命中率 | 麦迪 | .338 | ||
| 威斯布鲁克 | .304 | |||
| 发球命中率 | 麦迪 | .746 | ||
| 威斯布鲁克 | .776 | |||
| 常规赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 麦迪 | 32.1(2003) | ||
| 威斯布鲁克 | 31.6(2017) | |||
| 场均篮板 | 麦迪 | 7.9(2002) | ||
| 威斯布鲁克 | 11.5(2021) | |||
| 场均助攻 | 麦迪 | 6.5(2007) | ||
| 威斯布鲁克 | 11.7(2021) | |||
| 场均抢断 | 麦迪 | 1.7(2005) | ||
| 威斯布鲁克 | 2.1(2015) | |||
| 场均盖帽 | 麦迪 | 1.9(2000) | ||
| 威斯布鲁克 | 0.5(2023) | |||
| 场均数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 麦迪 | 22.2 | ||
| 威斯布鲁克 | 24.5 | |||
| 场均篮板 | 麦迪 | 5.7 | ||
| 威斯布鲁克 | 7.2 | |||
| 场均助攻 | 麦迪 | 5.0 | ||
| 威斯布鲁克 | 7.9 | |||
| 场均抢断 | 麦迪 | 1.1 | ||
| 威斯布鲁克 | 1.8 | |||
| 场均盖帽 | 麦迪 | 0.9 | ||
| 威斯布鲁克 | 0.3 | |||
| 总数据 | ||||
| 总得分 | 麦迪 | 1,109 | ||
| 威斯布鲁克 | 2,845 | |||
| 总篮板 | 麦迪 | 286 | ||
| 威斯布鲁克 | 832 | |||
| 总助攻 | 麦迪 | 249 | ||
| 威斯布鲁克 | 911 | |||
| 总抢断 | 麦迪 | 53 | ||
| 威斯布鲁克 | 204 | |||
| 总盖帽 | 麦迪 | 47 | ||
| 威斯布鲁克 | 38 | |||
| 总比赛场次 | 麦迪 | 50 | ||
| 威斯布鲁克 | 116 | |||
| 命中率 | ||||
| 总命中率 | 麦迪 | .426 | ||
| 威斯布鲁克 | .408 | |||
| 3分命中率 | 麦迪 | .290 | ||
| 威斯布鲁克 | .299 | |||
| 发球命中率 | 麦迪 | .757 | ||
| 威斯布鲁克 | .828 | |||
| 季后赛最高数据 | ||||
| 场均得分 | 麦迪 | 33.8(2001) | ||
| 威斯布鲁克 | 37.4(2017) | |||
| 场均篮板 | 麦迪 | 8.2(2008) | ||
| 威斯布鲁克 | 12.0(2018) | |||
| 场均助攻 | 麦迪 | 8.3(2001) | ||
| 威斯布鲁克 | 11.8(2021) | |||
| 场均抢断 | 麦迪 | 2.0(2003) | ||
| 威斯布鲁克 | 3.0(2013) | |||
| 场均盖帽 | 麦迪 | 1.8(2002) | ||
| 威斯布鲁克 | 1.4(2023) | |||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
