| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 拉里-伯德 | 27 | 27.4 | 14.0 | 3.6 | 2.1 | 1.1 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 36 | 26.6 | 8.1 | 4.4 | 1.7 | 2.1 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 36 | 23.8 | 8.5 | 3.7 | 1.0 | 0.5 |
| 沃尔特-戴维斯 | 29 | 23.8 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 0.2 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 拉里-伯德 | 27 | 27.4 | 10.0 | 6.0 | 2.4 | 0.6 |
| 马基斯-约翰逊 | 27 | 20.2 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 沃尔特-戴维斯 | 29 | 24.7 | 3.2 | 5.2 | 2.7 | 0.2 |
| 阿德里安-丹特利 | 28 | 33.2 | 7.0 | 3.2 | 0.7 | 0.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 36 | 21.0 | 8.2 | 3.2 | 0.8 | 2.6 |
| 罗兰多-布莱克曼 | 24 | 23.2 | 3.4 | 2.8 | 0.4 | 0.2 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 悉尼-蒙克里夫 | 26 | 21.0 | 6.7 | 3.7 | 1.2 | 0.7 |
| 达里尔-道金斯 | 27 | 22.3 | 7.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
东部半决赛7场:尼克斯3-4凯尔特人
东部第5 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 拉里-伯德 | 27 | 30.4 | 10.6 | 7.1 | 2.7 | 1.0 |
| 伯纳德-金 | 27 | 29.1 | 4.9 | 3.3 | 1.1 | 0.1 |
季后赛西部第一轮5场:掘金2-3爵士
西部第7 vs 西部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 阿德里安-丹特利 | 28 | 31.0 | 8.2 | 5.4 | 1.2 | 0.2 |
| 亚历克斯-英格利什 | 30 | 29.0 | 8.0 | 5.6 | 0.6 | 0.4 |
季后赛西部第一轮5场:太阳3-2开拓者
西部第6 vs 西部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 沃尔特-戴维斯 | 29 | 26.4 | 2.6 | 8.6 | 1.8 | 0.2 |
| 吉姆-帕克森 | 26 | 22.8 | 3.8 | 2.4 | 0.4 | 0.0 |
季后赛西部第一轮3场:国王0-3湖人
西部第8 vs 西部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 36 | 22.7 | 8.0 | 3.3 | 0.3 | 4.7 |
| 埃迪-约翰逊 | 24 | 17.0 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 0.3 |
季后赛西部第一轮5场:超音速2-3独行侠
西部第5 vs 西部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 马克-阿吉雷 | 24 | 25.2 | 10.8 | 3.2 | 0.6 | 0.2 |
| 格斯-威廉姆斯 | 30 | 23.4 | 2.4 | 11.4 | 1.6 | 0.6 |
季后赛东部第一轮5场:尼克斯3-2活塞
东部第5 vs 东部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 伯纳德-金 | 27 | 42.6 | 8.0 | 2.6 | 1.2 | 1.0 |
| 凯利-特里普卡 | 24 | 27.4 | 4.6 | 3.0 | 2.2 | 0.0 |
季后赛东部第一轮5场:篮网3-276人
东部第6 vs 东部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 米切尔-雷-理查德森 | 28 | 20.6 | 5.2 | 8.6 | 4.2 | 0.2 |
| 摩西-马龙 | 28 | 21.4 | 13.8 | 1.4 | 0.6 | 2.2 |
季后赛东部第一轮5场:老鹰2-3雄鹿
东部第7 vs 东部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 马基斯-约翰逊 | 27 | 21.4 | 5.6 | 2.2 | 1.0 | 0.2 |
| 多米尼克-威尔金斯 | 24 | 19.2 | 8.2 | 2.2 | 2.4 | 0.2 |
季后赛东部第一轮4场:子弹1-3凯尔特人
西部第8 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 拉里-伯德 | 27 | 22.5 | 7.5 | 7.8 | 2.0 | 2.3 |
| 杰夫-卢兰德 | 25 | 24.0 | 12.8 | 7.8 | 0.5 | 0.8 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 5 | 240.0 | 48.0 | 94.8 | .506 | 2.0 | 7.4 | .270 | 46.0 | 87.4 | .526 | 23.8 | 27.6 | .862 | 13.2 | 28.8 | 42.0 | 27.0 | 8.4 | 4.6 | 15.2 | 28.4 | 121.8 |
| 2 | 湖人 | 21 | 244.8 | 47.8 | 89.5 | .534 | 1.0 | 3.5 | .284 | 46.8 | 86.0 | .544 | 20.6 | 28.6 | .719 | 13.1 | 29.9 | 43.0 | 30.3 | 8.2 | 6.8 | 16.0 | 27.0 | 117.1 |
| 3 | 活塞 | 5 | 245.0 | 41.8 | 89.8 | .465 | 0.4 | 1.8 | .222 | 41.4 | 88.0 | .470 | 28.2 | 36.2 | .779 | 16.4 | 28.2 | 44.6 | 21.4 | 8.8 | 4.8 | 16.6 | 26.6 | 112.2 |
| 4 | 凯尔特人 | 23 | 243.3 | 41.3 | 87.4 | .473 | 0.9 | 2.7 | .339 | 40.4 | 84.7 | .477 | 27.3 | 34.9 | .784 | 15.5 | 28.4 | 43.9 | 23.0 | 8.6 | 5.3 | 16.0 | 26.4 | 110.9 |
| 5 | 爵士 | 11 | 242.3 | 41.2 | 85.3 | .483 | 1.9 | 5.3 | .362 | 39.3 | 80.0 | .491 | 26.5 | 33.8 | .782 | 13.2 | 30.3 | 43.5 | 23.9 | 6.6 | 6.1 | 17.1 | 24.1 | 110.7 |
| 6 | 开拓者 | 5 | 240.0 | 40.2 | 84.2 | .477 | 0.6 | 2.4 | .250 | 39.6 | 81.8 | .484 | 28.8 | 37.4 | .770 | 15.8 | 24.2 | 40.0 | 21.8 | 7.2 | 2.6 | 14.0 | 26.8 | 109.8 |
| 7 | 太阳 | 17 | 242.9 | 43.5 | 87.3 | .498 | 0.9 | 2.9 | .320 | 42.5 | 84.4 | .504 | 21.1 | 27.6 | .764 | 13.6 | 29.5 | 43.2 | 27.1 | 7.8 | 4.8 | 16.1 | 27.2 | 109.0 |
| 8 | 尼克斯 | 12 | 242.1 | 41.2 | 84.5 | .487 | 0.4 | 2.0 | .208 | 40.8 | 82.5 | .494 | 23.8 | 31.8 | .751 | 14.8 | 27.2 | 41.9 | 23.7 | 8.1 | 4.5 | 18.3 | 29.2 | 106.6 |
| 9 | 76人 | 5 | 240.0 | 39.2 | 81.2 | .483 | 0.6 | 3.0 | .200 | 38.6 | 78.2 | .494 | 24.8 | 28.4 | .873 | 11.8 | 25.6 | 37.4 | 20.2 | 8.2 | 7.4 | 22.0 | 27.8 | 103.8 |
| 10 | Kansas City 国王 | 3 | 240.0 | 40.0 | 93.7 | .427 | 1.7 | 5.0 | .333 | 38.3 | 88.7 | .432 | 21.3 | 27.3 | .780 | 16.3 | 25.7 | 42.0 | 26.0 | 6.0 | 3.7 | 14.0 | 25.7 | 103.0 |
| 11 | 雄鹿 | 16 | 240.0 | 37.8 | 78.4 | .482 | 1.3 | 4.7 | .280 | 36.5 | 73.8 | .495 | 25.6 | 33.9 | .755 | 12.4 | 30.3 | 42.6 | 22.2 | 7.2 | 5.0 | 18.2 | 29.4 | 102.5 |
| 12 | 独行侠 | 10 | 245.0 | 39.7 | 90.1 | .441 | 0.5 | 3.0 | .167 | 39.2 | 87.1 | .450 | 21.8 | 26.1 | .835 | 15.9 | 27.3 | 43.2 | 21.7 | 5.7 | 3.6 | 13.1 | 21.5 | 101.7 |
| 13 | 新泽西篮网 | 11 | 240.0 | 37.5 | 84.5 | .445 | 1.0 | 3.9 | .256 | 36.5 | 80.5 | .454 | 25.1 | 36.5 | .687 | 16.6 | 26.8 | 43.5 | 22.0 | 9.9 | 5.2 | 17.5 | 26.9 | 101.2 |
| 14 | 西雅图超音速 | 5 | 245.0 | 41.8 | 88.2 | .474 | 0.8 | 4.0 | .200 | 41.0 | 84.2 | .487 | 12.6 | 17.6 | .716 | 12.2 | 32.0 | 44.2 | 24.6 | 6.0 | 4.6 | 11.8 | 25.6 | 97.0 |
| 15 | 华盛顿子弹 | 4 | 246.3 | 38.8 | 79.8 | .486 | 1.0 | 4.3 | .235 | 37.8 | 75.5 | .500 | 15.3 | 18.0 | .847 | 10.0 | 27.8 | 37.8 | 24.8 | 5.3 | 3.8 | 15.3 | 25.3 | 93.8 |
| 16 | 老鹰 | 5 | 240.0 | 34.0 | 80.8 | .421 | 0.4 | 2.2 | .182 | 33.6 | 78.6 | .427 | 25.2 | 31.8 | .792 | 13.6 | 24.4 | 38.0 | 20.6 | 7.8 | 4.6 | 16.2 | 25.4 | 93.6 |
| 平均数据 | 10 | 242.5 | 41.5 | 86.1 | .482 | 1.0 | 3.5 | .279 | 40.5 | 82.6 | .490 | 23.7 | 30.9 | .767 | 14.1 | 28.5 | 42.6 | 24.3 | 7.7 | 5.1 | 16.3 | 26.7 | 107.6 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 23 | 5595 | 950 | 2010 | .473 | 21 | 62 | .339 | 929 | 1948 | .477 | 629 | 802 | .784 | 356 | 653 | 1009 | 530 | 197 | 123 | 368 | 608 | 2550 |
| 2 | 湖人 | 21 | 5140 | 1003 | 1879 | .534 | 21 | 74 | .284 | 982 | 1805 | .544 | 432 | 601 | .719 | 276 | 627 | 903 | 636 | 173 | 143 | 336 | 567 | 2459 |
| 3 | 太阳 | 17 | 4130 | 739 | 1484 | .498 | 16 | 50 | .320 | 723 | 1434 | .504 | 359 | 470 | .764 | 232 | 502 | 734 | 460 | 132 | 81 | 274 | 463 | 1853 |
| 4 | 雄鹿 | 16 | 3840 | 605 | 1255 | .482 | 21 | 75 | .280 | 584 | 1180 | .495 | 409 | 542 | .755 | 198 | 484 | 682 | 355 | 115 | 80 | 291 | 470 | 1640 |
| 5 | 尼克斯 | 12 | 2905 | 494 | 1014 | .487 | 5 | 24 | .208 | 489 | 990 | .494 | 286 | 381 | .751 | 177 | 326 | 503 | 284 | 97 | 54 | 219 | 350 | 1279 |
| 6 | 爵士 | 11 | 2665 | 453 | 938 | .483 | 21 | 58 | .362 | 432 | 880 | .491 | 291 | 372 | .782 | 145 | 333 | 478 | 263 | 73 | 67 | 188 | 265 | 1218 |
| 7 | 新泽西篮网 | 11 | 2640 | 413 | 929 | .445 | 11 | 43 | .256 | 402 | 886 | .454 | 276 | 402 | .687 | 183 | 295 | 478 | 242 | 109 | 57 | 193 | 296 | 1113 |
| 8 | 独行侠 | 10 | 2450 | 397 | 901 | .441 | 5 | 30 | .167 | 392 | 871 | .450 | 218 | 261 | .835 | 159 | 273 | 432 | 217 | 57 | 36 | 131 | 215 | 1017 |
| 9 | 掘金 | 5 | 1200 | 240 | 474 | .506 | 10 | 37 | .270 | 230 | 437 | .526 | 119 | 138 | .862 | 66 | 144 | 210 | 135 | 42 | 23 | 76 | 142 | 609 |
| 10 | 活塞 | 5 | 1225 | 209 | 449 | .465 | 2 | 9 | .222 | 207 | 440 | .470 | 141 | 181 | .779 | 82 | 141 | 223 | 107 | 44 | 24 | 83 | 133 | 561 |
| 11 | 开拓者 | 5 | 1200 | 201 | 421 | .477 | 3 | 12 | .250 | 198 | 409 | .484 | 144 | 187 | .770 | 79 | 121 | 200 | 109 | 36 | 13 | 70 | 134 | 549 |
| 12 | 76人 | 5 | 1200 | 196 | 406 | .483 | 3 | 15 | .200 | 193 | 391 | .494 | 124 | 142 | .873 | 59 | 128 | 187 | 101 | 41 | 37 | 110 | 139 | 519 |
| 13 | 西雅图超音速 | 5 | 1225 | 209 | 441 | .474 | 4 | 20 | .200 | 205 | 421 | .487 | 63 | 88 | .716 | 61 | 160 | 221 | 123 | 30 | 23 | 59 | 128 | 485 |
| 14 | 老鹰 | 5 | 1200 | 170 | 404 | .421 | 2 | 11 | .182 | 168 | 393 | .427 | 126 | 159 | .792 | 68 | 122 | 190 | 103 | 39 | 23 | 81 | 127 | 468 |
| 15 | 华盛顿子弹 | 4 | 985 | 155 | 319 | .486 | 4 | 17 | .235 | 151 | 302 | .500 | 61 | 72 | .847 | 40 | 111 | 151 | 99 | 21 | 15 | 61 | 101 | 375 |
| 16 | Kansas City 国王 | 3 | 720 | 120 | 281 | .427 | 5 | 15 | .333 | 115 | 266 | .432 | 64 | 82 | .780 | 49 | 77 | 126 | 78 | 18 | 11 | 42 | 77 | 309 |
| 平均数据 | 10 | 2395 | 410 | 850 | .482 | 10 | 35 | .279 | 400 | 816 | .490 | 234 | 305 | .767 | 139 | 281 | 420 | 240 | 77 | 51 | 161 | 263 | 1063 |
| Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
| 1. | 伯纳德-金* | 尼克斯 | 34.8 |
| 2. | 阿德里安-丹特利* | 爵士 | 32.2 |
| 3. | 亚历克斯-英格利什* | 掘金 | 29.0 |
| 4. | 拉里-伯德* | 凯尔特人 | 27.5 |
| 5. | 丹-伊塞尔* | 掘金 | 27.4 |
| 凯利-特里普卡 | 活塞 | 27.4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
| 1. | 巴克-威廉姆斯NJN | 14.1 | |
| 2. | 摩西-马龙* | 76人 | 13.8 |
| 3. | 杰夫-卢兰德WSB | 12.8 | |
| 4. | 比尔-兰比尔 | 活塞 | 12.4 |
| 5. | 拉里-伯德* | 凯尔特人 | 11.0 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!