| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 凯文-麦克海尔 | 28 | 25.8 | 8.5 | 1.7 | 0.8 | 2.5 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 23 | 24.7 | 11.8 | 1.8 | 2.3 | 3.2 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 23 | 31.0 | 11.2 | 2.0 | 2.2 | 4.0 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 38 | 27.0 | 6.8 | 3.4 | 0.8 | 2.4 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 拉里-伯德 | 29 | 25.3 | 9.5 | 8.0 | 1.8 | 0.3 |
| 特里-卡明斯 | 24 | 18.3 | 10.8 | 3.0 | 1.5 | 0.5 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 38 | 29.3 | 6.0 | 4.2 | 1.7 | 1.5 |
| 马克-阿吉雷 | 26 | 27.2 | 7.7 | 6.2 | 1.0 | 0.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 23 | 29.0 | 12.5 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
| 亚历克斯-英格利什 | 32 | 29.2 | 4.0 | 4.0 | 0.2 | 0.7 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 特里-卡明斯 | 24 | 23.6 | 10.0 | 3.3 | 1.4 | 1.3 |
| 查尔斯-巴克利 | 22 | 27.6 | 14.7 | 4.4 | 2.4 | 1.4 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 拉里-伯德 | 29 | 27.2 | 9.6 | 7.0 | 1.8 | 0.8 |
| 多米尼克-威尔金斯 | 26 | 24.0 | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 |
季后赛西部第一轮3场:马刺0-3湖人
西部第8 vs 西部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 魔术师约翰逊 | 26 | 19.0 | 5.3 | 16.0 | 1.0 | 0.0 |
| 维斯-马修斯 | 26 | 25.3 | 2.3 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
季后赛西部第一轮3场:国王0-3火箭
西部第7 vs 西部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 拉尔夫-桑普森 | 25 | 20.3 | 11.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 |
| 埃迪-约翰逊 | 26 | 18.7 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
季后赛西部第一轮4场:开拓者1-3掘金
西部第6 vs 西部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 亚历克斯-英格利什 | 32 | 24.5 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | 0.0 |
| 奇奇-范德维奇 | 27 | 28.0 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 0.5 |
季后赛西部第一轮4场:爵士1-3独行侠
西部第5 vs 西部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 马克-阿吉雷 | 26 | 21.0 | 6.3 | 4.3 | 0.8 | 0.0 |
| 卡尔-马龙 | 22 | 21.8 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
季后赛东部第一轮5场:子弹2-376人
西部第6 vs 东部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 查尔斯-巴克利 | 22 | 21.4 | 17.2 | 7.2 | 2.0 | 1.0 |
| 杰夫-马龙 | 24 | 22.0 | 3.2 | 3.4 | 1.4 | 0.6 |
季后赛东部第一轮3场:篮网0-3雄鹿
东部第7 vs 东部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 特里-卡明斯 | 24 | 21.7 | 8.3 | 2.3 | 1.3 | 1.7 |
| 奥蒂斯-比尔德松 | 30 | 23.0 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 1.0 |
季后赛东部第一轮3场:公牛0-3凯尔特人
东部第8 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 拉里-伯德 | 29 | 28.3 | 8.0 | 8.0 | 1.7 | 1.3 |
| 迈克尔-乔丹 | 22 | 43.7 | 6.3 | 5.7 | 2.3 | 1.3 |
季后赛东部第一轮4场:活塞1-3老鹰
东部第5 vs 东部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 多米尼克-威尔金斯 | 26 | 34.3 | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 |
| 伊赛亚-托马斯 | 24 | 26.5 | 5.5 | 12.0 | 2.3 | 0.8 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 4 | 252.5 | 46.8 | 97.3 | .481 | 0.3 | 2.0 | .125 | 46.5 | 95.3 | .488 | 22.8 | 31.3 | .728 | 17.5 | 29.8 | 47.3 | 25.8 | 6.5 | 2.5 | 16.3 | 30.0 | 116.5 |
| 2 | 湖人 | 14 | 240.0 | 47.4 | 88.6 | .535 | 1.8 | 5.6 | .321 | 45.6 | 83.0 | .550 | 18.9 | 24.9 | .756 | 12.5 | 29.8 | 42.3 | 32.0 | 8.4 | 4.3 | 16.1 | 24.2 | 115.5 |
| 3 | 掘金 | 10 | 247.5 | 43.8 | 96.1 | .456 | 1.9 | 5.4 | .352 | 41.9 | 90.7 | .462 | 25.0 | 31.5 | .794 | 16.6 | 29.3 | 45.9 | 24.7 | 7.2 | 4.4 | 14.4 | 27.3 | 114.5 |
| 4 | 凯尔特人 | 18 | 242.8 | 43.9 | 86.7 | .507 | 2.5 | 6.4 | .391 | 41.4 | 80.3 | .516 | 24.1 | 30.3 | .794 | 12.9 | 32.2 | 45.2 | 28.6 | 9.0 | 6.1 | 15.2 | 22.3 | 114.4 |
| 5 | 公牛 | 3 | 256.7 | 42.7 | 92.3 | .462 | 0.7 | 2.7 | .250 | 42.0 | 89.7 | .468 | 27.0 | 35.0 | .771 | 13.7 | 26.0 | 39.7 | 17.0 | 8.0 | 3.7 | 14.7 | 30.7 | 113.0 |
| 6 | 开拓者 | 4 | 240.0 | 43.5 | 87.8 | .496 | 1.3 | 5.5 | .227 | 42.3 | 82.3 | .514 | 24.3 | 31.3 | .776 | 13.0 | 31.0 | 44.0 | 28.0 | 7.0 | 4.5 | 19.0 | 31.0 | 112.5 |
| 7 | 火箭 | 20 | 243.8 | 44.7 | 92.3 | .485 | 0.7 | 2.5 | .260 | 44.1 | 89.8 | .491 | 21.3 | 29.7 | .715 | 16.9 | 30.5 | 47.3 | 28.5 | 8.6 | 7.5 | 15.2 | 23.1 | 111.3 |
| 8 | 老鹰 | 9 | 245.6 | 43.4 | 87.8 | .495 | 0.7 | 2.3 | .286 | 42.8 | 85.4 | .501 | 23.4 | 32.1 | .730 | 13.3 | 30.1 | 43.4 | 26.1 | 7.3 | 5.1 | 15.3 | 26.0 | 111.0 |
| 9 | 独行侠 | 10 | 240.0 | 42.6 | 87.1 | .489 | 3.0 | 5.8 | .517 | 39.6 | 81.3 | .487 | 22.6 | 28.9 | .782 | 13.9 | 28.0 | 41.9 | 25.0 | 6.6 | 3.1 | 14.2 | 21.5 | 110.8 |
| 10 | 雄鹿 | 14 | 240.0 | 42.1 | 84.7 | .497 | 1.8 | 5.1 | .347 | 40.3 | 79.6 | .506 | 23.9 | 33.1 | .721 | 12.9 | 26.6 | 39.5 | 24.1 | 8.9 | 6.1 | 16.5 | 28.5 | 109.8 |
| 11 | 76人 | 12 | 240.0 | 40.9 | 83.8 | .489 | 0.3 | 3.1 | .081 | 40.7 | 80.7 | .504 | 27.4 | 37.1 | .739 | 15.8 | 29.1 | 44.8 | 24.9 | 8.9 | 7.1 | 16.8 | 23.0 | 109.5 |
| 12 | 新泽西篮网 | 3 | 240.0 | 39.3 | 84.7 | .465 | 0.7 | 5.7 | .118 | 38.7 | 79.0 | .489 | 26.3 | 35.0 | .752 | 15.3 | 24.3 | 39.7 | 22.0 | 9.3 | 4.0 | 17.3 | 32.7 | 105.7 |
| 13 | 爵士 | 4 | 240.0 | 43.3 | 89.8 | .482 | 1.0 | 2.3 | .444 | 42.3 | 87.5 | .483 | 15.5 | 22.0 | .705 | 15.5 | 26.8 | 42.3 | 26.0 | 5.8 | 6.3 | 11.0 | 25.0 | 103.0 |
| 14 | 华盛顿子弹 | 5 | 240.0 | 40.0 | 86.4 | .463 | 1.0 | 4.8 | .208 | 39.0 | 81.6 | .478 | 19.6 | 27.4 | .715 | 14.4 | 24.0 | 38.4 | 21.0 | 8.6 | 8.6 | 15.2 | 22.6 | 100.6 |
| 15 | 国王 | 3 | 240.0 | 36.3 | 89.3 | .407 | 0.7 | 3.3 | .200 | 35.7 | 86.0 | .415 | 22.7 | 29.7 | .764 | 21.7 | 24.7 | 46.3 | 19.0 | 8.0 | 5.7 | 17.3 | 23.3 | 96.0 |
| 16 | 马刺 | 3 | 240.0 | 38.7 | 83.0 | .466 | 0.7 | 3.3 | .200 | 38.0 | 79.7 | .477 | 14.0 | 21.7 | .646 | 7.0 | 19.3 | 26.3 | 25.0 | 9.3 | 3.3 | 18.0 | 26.0 | 92.0 |
| 平均数据 | 9 | 242.6 | 43.3 | 88.5 | .489 | 1.4 | 4.4 | .319 | 41.9 | 84.1 | .498 | 22.7 | 30.4 | .749 | 14.5 | 28.9 | 43.3 | 26.3 | 8.2 | 5.6 | 15.6 | 25.0 | 110.7 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火箭 | 20 | 4875 | 894 | 1845 | .485 | 13 | 50 | .260 | 881 | 1795 | .491 | 425 | 594 | .715 | 337 | 609 | 946 | 569 | 172 | 149 | 303 | 462 | 2226 |
| 2 | 凯尔特人 | 18 | 4370 | 791 | 1560 | .507 | 45 | 115 | .391 | 746 | 1445 | .516 | 433 | 545 | .794 | 233 | 580 | 813 | 515 | 162 | 109 | 274 | 401 | 2060 |
| 3 | 湖人 | 14 | 3360 | 664 | 1240 | .535 | 25 | 78 | .321 | 639 | 1162 | .550 | 264 | 349 | .756 | 175 | 417 | 592 | 448 | 118 | 60 | 226 | 339 | 1617 |
| 4 | 雄鹿 | 14 | 3360 | 589 | 1186 | .497 | 25 | 72 | .347 | 564 | 1114 | .506 | 334 | 463 | .721 | 180 | 373 | 553 | 338 | 124 | 85 | 231 | 399 | 1537 |
| 5 | 76人 | 12 | 2880 | 491 | 1005 | .489 | 3 | 37 | .081 | 488 | 968 | .504 | 329 | 445 | .739 | 189 | 349 | 538 | 299 | 107 | 85 | 201 | 276 | 1314 |
| 6 | 掘金 | 10 | 2475 | 438 | 961 | .456 | 19 | 54 | .352 | 419 | 907 | .462 | 250 | 315 | .794 | 166 | 293 | 459 | 247 | 72 | 44 | 144 | 273 | 1145 |
| 7 | 独行侠 | 10 | 2400 | 426 | 871 | .489 | 30 | 58 | .517 | 396 | 813 | .487 | 226 | 289 | .782 | 139 | 280 | 419 | 250 | 66 | 31 | 142 | 215 | 1108 |
| 8 | 老鹰 | 9 | 2210 | 391 | 790 | .495 | 6 | 21 | .286 | 385 | 769 | .501 | 211 | 289 | .730 | 120 | 271 | 391 | 235 | 66 | 46 | 138 | 234 | 999 |
| 9 | 华盛顿子弹 | 5 | 1200 | 200 | 432 | .463 | 5 | 24 | .208 | 195 | 408 | .478 | 98 | 137 | .715 | 72 | 120 | 192 | 105 | 43 | 43 | 76 | 113 | 503 |
| 10 | 活塞 | 4 | 1010 | 187 | 389 | .481 | 1 | 8 | .125 | 186 | 381 | .488 | 91 | 125 | .728 | 70 | 119 | 189 | 103 | 26 | 10 | 65 | 120 | 466 |
| 11 | 开拓者 | 4 | 960 | 174 | 351 | .496 | 5 | 22 | .227 | 169 | 329 | .514 | 97 | 125 | .776 | 52 | 124 | 176 | 112 | 28 | 18 | 76 | 124 | 450 |
| 12 | 爵士 | 4 | 960 | 173 | 359 | .482 | 4 | 9 | .444 | 169 | 350 | .483 | 62 | 88 | .705 | 62 | 107 | 169 | 104 | 23 | 25 | 44 | 100 | 412 |
| 13 | 公牛 | 3 | 770 | 128 | 277 | .462 | 2 | 8 | .250 | 126 | 269 | .468 | 81 | 105 | .771 | 41 | 78 | 119 | 51 | 24 | 11 | 44 | 92 | 339 |
| 14 | 新泽西篮网 | 3 | 720 | 118 | 254 | .465 | 2 | 17 | .118 | 116 | 237 | .489 | 79 | 105 | .752 | 46 | 73 | 119 | 66 | 28 | 12 | 52 | 98 | 317 |
| 15 | 国王 | 3 | 720 | 109 | 268 | .407 | 2 | 10 | .200 | 107 | 258 | .415 | 68 | 89 | .764 | 65 | 74 | 139 | 57 | 24 | 17 | 52 | 70 | 288 |
| 16 | 马刺 | 3 | 720 | 116 | 249 | .466 | 2 | 10 | .200 | 114 | 239 | .477 | 42 | 65 | .646 | 21 | 58 | 79 | 75 | 28 | 10 | 54 | 78 | 276 |
| 平均数据 | 9 | 2062 | 368 | 752 | .489 | 12 | 37 | .319 | 356 | 715 | .498 | 193 | 258 | .749 | 123 | 245 | 368 | 223 | 69 | 47 | 133 | 212 | 941 |
| Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
| 1. | 迈克尔-乔丹* | 公牛 | 43.7 |
| 2. | 多米尼克-威尔金斯* | 老鹰 | 28.6 |
| 3. | 奇奇-范德维奇 | 开拓者 | 28.0 |
| 4. | 亚历克斯-英格利什* | 掘金 | 27.3 |
| 5. | 哈基姆-奥拉朱旺* | 火箭 | 26.9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
| 1. | 查尔斯-巴克利* | 76人 | 15.8 |
| 2. | 比尔-兰比尔 | 活塞 | 14.0 |
| 3. | 肯尼-凯尔 | 开拓者 | 13.2 |
| 4. | 哈基姆-奥拉朱旺* | 火箭 | 11.8 |
| 5. | 詹姆斯-唐纳森 | 独行侠 | 11.7 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!