| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 27 | 31.2 | 6.6 | 11.4 | 2.8 | 1.4 |
| 魔术师约翰逊 | 31 | 18.6 | 8.0 | 12.4 | 1.2 | 0.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 魔术师约翰逊 | 31 | 20.7 | 8.0 | 12.7 | 1.5 | 0.0 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 28 | 20.5 | 7.8 | 7.2 | 2.0 | 0.5 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 27 | 29.8 | 5.3 | 7.0 | 2.3 | 1.8 |
| 文尼-约翰逊 | 34 | 21.0 | 5.5 | 3.0 | 1.3 | 0.3 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 特里-波特 | 27 | 22.2 | 3.4 | 6.8 | 1.8 | 0.0 |
| 卡尔-马龙 | 27 | 29.6 | 14.6 | 2.8 | 1.2 | 1.4 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 魔术师约翰逊 | 31 | 25.8 | 10.0 | 12.8 | 0.8 | 0.0 |
| 蒂姆-哈达威 | 24 | 26.8 | 2.8 | 12.8 | 3.8 | 1.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 乔-杜马斯 | 27 | 23.3 | 4.5 | 5.8 | 1.2 | 0.0 |
| 雷吉-刘易斯 | 25 | 22.8 | 6.5 | 2.8 | 0.5 | 0.7 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 27 | 33.4 | 8.0 | 7.8 | 1.8 | 1.4 |
| 查尔斯-巴克利 | 27 | 25.6 | 10.2 | 5.4 | 1.4 | 0.2 |
季后赛西部第一轮4场:爵士3-1太阳
西部第5 vs 西部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡尔-马龙 | 27 | 29.8 | 11.8 | 3.8 | 0.8 | 1.0 |
| 杰夫-霍纳塞克 | 27 | 18.3 | 6.3 | 2.0 | 0.8 | 0.5 |
季后赛西部第一轮5场:超音速2-3开拓者
西部第8 vs 西部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 28 | 25.0 | 6.4 | 7.6 | 2.8 | 1.0 |
| 埃迪-约翰逊 | 31 | 24.0 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |
季后赛西部第一轮3场:火箭0-3湖人
西部第6 vs 西部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 魔术师约翰逊 | 31 | 22.7 | 5.3 | 12.7 | 1.3 | 0.0 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 28 | 22.0 | 14.7 | 2.0 | 1.3 | 2.7 |
季后赛西部第一轮4场:勇士3-1马刺
西部第7 vs 西部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 克里斯-穆林 | 27 | 25.3 | 7.3 | 3.5 | 1.8 | 1.3 |
| 大卫-罗宾逊 | 25 | 25.8 | 13.5 | 2.0 | 1.5 | 3.8 |
季后赛东部第一轮3场:76人3-0雄鹿
东部第5 vs 东部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 查尔斯-巴克利 | 27 | 23.7 | 11.0 | 7.0 | 2.7 | 0.7 |
| 阿尔文-罗伯特森 | 28 | 23.7 | 6.0 | 5.0 | 2.7 | 0.0 |
季后赛东部第一轮5场:老鹰2-3活塞
东部第6 vs 东部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 乔-杜马斯 | 27 | 23.8 | 3.0 | 3.4 | 0.6 | 0.0 |
| 多米尼克-威尔金斯 | 31 | 20.8 | 6.4 | 2.6 | 1.8 | 1.0 |
季后赛东部第一轮3场:尼克斯0-3公牛
东部第8 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 27 | 29.0 | 4.7 | 6.0 | 2.7 | 0.7 |
| 奇奇-范德维奇 | 32 | 17.0 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
季后赛东部第一轮5场:步行者2-3凯尔特人
东部第7 vs 东部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 雷吉-刘易斯 | 25 | 21.8 | 5.4 | 3.0 | 1.8 | 0.4 |
| 查克-珀森 | 26 | 26.0 | 5.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 步行者 | 5 | 240.0 | 41.8 | 84.8 | .493 | 5.2 | 11.6 | .448 | 36.6 | 73.2 | .500 | 29.6 | 35.4 | .836 | 10.6 | 26.2 | 36.8 | 24.2 | 7.8 | 4.2 | 15.0 | 29.0 | 118.4 |
| 2 | 勇士 | 9 | 242.8 | 43.8 | 87.9 | .498 | 4.9 | 13.0 | .376 | 38.9 | 74.9 | .519 | 22.0 | 27.4 | .802 | 9.0 | 27.8 | 36.8 | 24.7 | 8.6 | 6.0 | 12.8 | 29.8 | 114.4 |
| 3 | 凯尔特人 | 11 | 242.3 | 41.2 | 83.1 | .496 | 0.9 | 4.2 | .217 | 40.3 | 78.9 | .510 | 27.1 | 33.8 | .801 | 11.5 | 30.5 | 42.0 | 22.1 | 6.5 | 3.8 | 12.7 | 25.0 | 110.4 |
| 4 | 马刺 | 4 | 240.0 | 40.5 | 83.3 | .486 | 0.8 | 6.5 | .115 | 39.8 | 76.8 | .518 | 26.0 | 34.5 | .754 | 12.0 | 31.3 | 43.3 | 26.5 | 9.5 | 5.8 | 17.3 | 23.3 | 107.8 |
| 5 | 爵士 | 9 | 240.0 | 38.4 | 81.2 | .473 | 1.9 | 6.0 | .315 | 36.6 | 75.2 | .486 | 26.3 | 31.3 | .840 | 11.1 | 31.9 | 43.0 | 26.2 | 6.3 | 3.9 | 14.2 | 26.9 | 105.1 |
| 6 | 公牛 | 17 | 241.5 | 40.9 | 79.6 | .514 | 1.8 | 5.4 | .326 | 39.2 | 74.2 | .528 | 20.3 | 26.6 | .763 | 12.5 | 27.7 | 40.2 | 25.5 | 9.5 | 4.5 | 12.5 | 22.2 | 103.9 |
| 7 | 开拓者 | 16 | 240.0 | 38.8 | 82.6 | .470 | 2.8 | 9.0 | .306 | 36.1 | 73.6 | .490 | 23.5 | 31.9 | .736 | 15.1 | 27.4 | 42.5 | 23.5 | 8.1 | 3.6 | 15.0 | 23.5 | 103.9 |
| 8 | 湖人 | 19 | 242.6 | 38.3 | 79.3 | .483 | 3.4 | 9.9 | .340 | 34.9 | 69.4 | .503 | 23.8 | 30.2 | .789 | 11.5 | 27.8 | 39.3 | 23.1 | 7.1 | 4.8 | 14.7 | 20.4 | 103.8 |
| 9 | 西雅图超音速 | 5 | 240.0 | 37.8 | 82.4 | .459 | 2.6 | 9.2 | .283 | 35.2 | 73.2 | .481 | 25.4 | 31.0 | .819 | 13.4 | 25.2 | 38.6 | 20.8 | 9.2 | 4.6 | 16.2 | 27.0 | 103.6 |
| 10 | 活塞 | 15 | 241.7 | 38.5 | 86.6 | .444 | 3.1 | 9.7 | .317 | 35.4 | 76.9 | .460 | 21.1 | 28.8 | .731 | 16.3 | 28.4 | 44.7 | 20.7 | 5.3 | 3.9 | 11.5 | 25.9 | 101.1 |
| 11 | 76人 | 8 | 243.1 | 36.3 | 74.8 | .485 | 2.9 | 8.1 | .354 | 33.4 | 66.6 | .501 | 25.5 | 31.9 | .800 | 9.9 | 27.8 | 37.6 | 22.4 | 8.6 | 4.4 | 13.8 | 20.6 | 100.9 |
| 12 | 雄鹿 | 3 | 248.3 | 40.0 | 84.7 | .472 | 3.7 | 10.3 | .355 | 36.3 | 74.3 | .489 | 17.0 | 23.0 | .739 | 11.7 | 26.7 | 38.3 | 24.3 | 8.0 | 1.7 | 17.0 | 25.7 | 100.7 |
| 13 | 老鹰 | 5 | 240.0 | 33.0 | 82.6 | .400 | 2.6 | 10.4 | .250 | 30.4 | 72.2 | .421 | 28.6 | 34.4 | .831 | 15.0 | 29.2 | 44.2 | 16.8 | 6.6 | 2.8 | 11.6 | 23.4 | 97.2 |
| 14 | 太阳 | 4 | 240.0 | 34.0 | 81.3 | .418 | 2.3 | 8.5 | .265 | 31.8 | 72.8 | .436 | 25.5 | 35.0 | .729 | 10.8 | 28.3 | 39.0 | 22.3 | 7.0 | 6.5 | 13.8 | 24.5 | 95.8 |
| 15 | 火箭 | 3 | 240.0 | 38.3 | 83.0 | .462 | 4.0 | 13.0 | .308 | 34.3 | 70.0 | .490 | 12.7 | 16.3 | .776 | 12.0 | 28.7 | 40.7 | 24.3 | 7.0 | 4.3 | 15.7 | 24.0 | 93.3 |
| 16 | 尼克斯 | 3 | 240.0 | 32.3 | 73.0 | .443 | 3.7 | 9.3 | .393 | 28.7 | 63.7 | .450 | 17.7 | 22.0 | .803 | 11.3 | 27.3 | 38.7 | 20.7 | 5.3 | 3.7 | 22.3 | 27.0 | 86.0 |
| 平均数据 | 9 | 241.5 | 39.0 | 81.9 | .475 | 2.8 | 8.6 | .323 | 36.2 | 73.4 | .493 | 23.5 | 30.1 | .780 | 12.5 | 28.3 | 40.8 | 23.2 | 7.5 | 4.3 | 14.0 | 24.3 | 104.2 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 19 | 4610 | 728 | 1507 | .483 | 64 | 188 | .340 | 664 | 1319 | .503 | 453 | 574 | .789 | 219 | 528 | 747 | 439 | 134 | 92 | 279 | 388 | 1973 |
| 2 | 公牛 | 17 | 4105 | 696 | 1354 | .514 | 30 | 92 | .326 | 666 | 1262 | .528 | 345 | 452 | .763 | 212 | 471 | 683 | 434 | 161 | 76 | 212 | 378 | 1767 |
| 3 | 开拓者 | 16 | 3840 | 621 | 1322 | .470 | 44 | 144 | .306 | 577 | 1178 | .490 | 376 | 511 | .736 | 241 | 439 | 680 | 376 | 129 | 57 | 240 | 376 | 1662 |
| 4 | 活塞 | 15 | 3625 | 577 | 1299 | .444 | 46 | 145 | .317 | 531 | 1154 | .460 | 316 | 432 | .731 | 245 | 426 | 671 | 311 | 80 | 59 | 173 | 388 | 1516 |
| 5 | 凯尔特人 | 11 | 2665 | 453 | 914 | .496 | 10 | 46 | .217 | 443 | 868 | .510 | 298 | 372 | .801 | 127 | 335 | 462 | 243 | 72 | 42 | 140 | 275 | 1214 |
| 6 | 勇士 | 9 | 2185 | 394 | 791 | .498 | 44 | 117 | .376 | 350 | 674 | .519 | 198 | 247 | .802 | 81 | 250 | 331 | 222 | 77 | 54 | 115 | 268 | 1030 |
| 7 | 爵士 | 9 | 2160 | 346 | 731 | .473 | 17 | 54 | .315 | 329 | 677 | .486 | 237 | 282 | .840 | 100 | 287 | 387 | 236 | 57 | 35 | 128 | 242 | 946 |
| 8 | 76人 | 8 | 1945 | 290 | 598 | .485 | 23 | 65 | .354 | 267 | 533 | .501 | 204 | 255 | .800 | 79 | 222 | 301 | 179 | 69 | 35 | 110 | 165 | 807 |
| 9 | 步行者 | 5 | 1200 | 209 | 424 | .493 | 26 | 58 | .448 | 183 | 366 | .500 | 148 | 177 | .836 | 53 | 131 | 184 | 121 | 39 | 21 | 75 | 145 | 592 |
| 10 | 西雅图超音速 | 5 | 1200 | 189 | 412 | .459 | 13 | 46 | .283 | 176 | 366 | .481 | 127 | 155 | .819 | 67 | 126 | 193 | 104 | 46 | 23 | 81 | 135 | 518 |
| 11 | 老鹰 | 5 | 1200 | 165 | 413 | .400 | 13 | 52 | .250 | 152 | 361 | .421 | 143 | 172 | .831 | 75 | 146 | 221 | 84 | 33 | 14 | 58 | 117 | 486 |
| 12 | 马刺 | 4 | 960 | 162 | 333 | .486 | 3 | 26 | .115 | 159 | 307 | .518 | 104 | 138 | .754 | 48 | 125 | 173 | 106 | 38 | 23 | 69 | 93 | 431 |
| 13 | 太阳 | 4 | 960 | 136 | 325 | .418 | 9 | 34 | .265 | 127 | 291 | .436 | 102 | 140 | .729 | 43 | 113 | 156 | 89 | 28 | 26 | 55 | 98 | 383 |
| 14 | 雄鹿 | 3 | 745 | 120 | 254 | .472 | 11 | 31 | .355 | 109 | 223 | .489 | 51 | 69 | .739 | 35 | 80 | 115 | 73 | 24 | 5 | 51 | 77 | 302 |
| 15 | 火箭 | 3 | 720 | 115 | 249 | .462 | 12 | 39 | .308 | 103 | 210 | .490 | 38 | 49 | .776 | 36 | 86 | 122 | 73 | 21 | 13 | 47 | 72 | 280 |
| 16 | 尼克斯 | 3 | 720 | 97 | 219 | .443 | 11 | 28 | .393 | 86 | 191 | .450 | 53 | 66 | .803 | 34 | 82 | 116 | 62 | 16 | 11 | 67 | 81 | 258 |
| 平均数据 | 9 | 2053 | 331 | 697 | .475 | 24 | 73 | .323 | 308 | 624 | .493 | 200 | 256 | .780 | 106 | 240 | 346 | 197 | 64 | 37 | 119 | 206 | 885 |
| Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
| 1. | 迈克尔-乔丹* | 公牛 | 31.1 |
| 2. | 卡尔-马龙* | 爵士 | 29.7 |
| 3. | 查克-珀森 | 步行者 | 26.0 |
| 4. | 大卫-罗宾逊* | 马刺 | 25.8 |
| 5. | 蒂姆-哈达威* | 勇士 | 25.2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
| 1. | 大卫-罗宾逊* | 马刺 | 13.5 |
| 2. | 卡尔-马龙* | 爵士 | 13.3 |
| 3. | 丹尼斯-罗德曼* | 活塞 | 11.8 |
| 4. | 查尔斯-巴克利* | 76人 | 10.5 |
| 5. | 罗伯特-帕里什* | 凯尔特人 | 9.2 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!