| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 29 | 41.0 | 8.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 |
| 查尔斯-巴克利 | 29 | 27.3 | 13.0 | 5.5 | 1.2 | 0.5 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 查尔斯-巴克利 | 29 | 25.6 | 13.9 | 4.0 | 1.4 | 1.0 |
| 肖恩-坎普 | 23 | 20.6 | 9.3 | 2.9 | 1.3 | 3.4 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 29 | 32.2 | 6.2 | 7.0 | 2.5 | 1.0 |
| 帕特里克-尤因 | 30 | 25.8 | 11.2 | 2.5 | 1.7 | 1.8 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 里基-皮尔斯 | 33 | 18.7 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.3 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 30 | 23.1 | 13.1 | 4.7 | 1.7 | 4.3 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 查尔斯-巴克利 | 29 | 26.2 | 13.2 | 3.3 | 2.2 | 1.2 |
| 大卫-罗宾逊 | 27 | 25.7 | 11.0 | 3.5 | 1.7 | 3.3 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 帕特里克-尤因 | 30 | 26.0 | 10.6 | 3.2 | 0.6 | 2.2 |
| 阿隆佐-莫宁 | 22 | 23.8 | 9.8 | 1.8 | 0.8 | 3.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 29 | 31.0 | 5.0 | 5.3 | 2.3 | 0.5 |
| 小拉里-南斯 | 33 | 17.3 | 6.3 | 2.3 | 1.0 | 0.8 |
季后赛西部第一轮5场:爵士2-3超音速
西部第6 vs 西部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 肖恩-坎普 | 23 | 14.8 | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
| 卡尔-马龙 | 29 | 24.0 | 10.4 | 2.0 | 1.2 | 0.4 |
季后赛西部第一轮4场:马刺3-1开拓者
西部第5 vs 西部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 大卫-罗宾逊 | 27 | 19.3 | 15.0 | 4.8 | 0.0 | 4.0 |
| 特里-波特 | 29 | 16.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
季后赛西部第一轮5场:湖人2-3太阳
西部第8 vs 西部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 查尔斯-巴克利 | 29 | 27.6 | 14.4 | 4.2 | 1.8 | 1.6 |
| 弗拉德-迪瓦茨 | 24 | 18.0 | 9.4 | 5.6 | 1.2 | 2.4 |
季后赛西部第一轮5场:快船2-3火箭
西部第7 vs 西部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 30 | 29.2 | 15.2 | 4.8 | 1.8 | 5.8 |
| 丹尼-曼宁 | 26 | 18.2 | 7.2 | 1.6 | 1.4 | 1.0 |
季后赛东部第一轮4场:步行者1-3尼克斯
东部第8 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 帕特里克-尤因 | 30 | 24.3 | 11.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 |
| 雷吉-米勒 | 27 | 31.5 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 |
季后赛东部第一轮5场:篮网2-3骑士
东部第6 vs 东部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 布拉德-多尔蒂 | 27 | 20.8 | 13.2 | 3.4 | 0.8 | 0.6 |
| 德里克-科尔曼 | 25 | 26.8 | 13.4 | 4.6 | 1.2 | 2.6 |
季后赛东部第一轮3场:老鹰0-3公牛
东部第7 vs 东部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 29 | 34.3 | 6.7 | 4.3 | 1.7 | 1.7 |
| 多米尼克-威尔金斯 | 33 | 30.0 | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 |
季后赛东部第一轮4场:黃蜂3-1凯尔特人
东部第5 vs 东部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 阿隆佐-莫宁 | 22 | 23.8 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |
| 凯文-麦克海尔 | 35 | 19.0 | 7.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳 | 24 | 244.2 | 38.8 | 82.1 | .472 | 4.2 | 11.5 | .361 | 34.6 | 70.6 | .490 | 23.1 | 30.7 | .753 | 12.4 | 29.0 | 41.4 | 23.5 | 7.6 | 8.0 | 13.7 | 22.6 | 104.8 |
| 2 | 步行者 | 4 | 246.3 | 37.0 | 75.0 | .493 | 4.0 | 10.3 | .390 | 33.0 | 64.8 | .510 | 24.8 | 31.5 | .786 | 9.5 | 26.5 | 36.0 | 24.0 | 6.0 | 4.0 | 15.5 | 25.3 | 102.8 |
| 3 | 黃蜂 | 9 | 253.9 | 40.3 | 86.6 | .466 | 1.4 | 5.3 | .271 | 38.9 | 81.2 | .479 | 20.3 | 28.3 | .718 | 14.3 | 27.2 | 41.6 | 24.0 | 10.1 | 4.9 | 16.2 | 22.4 | 102.4 |
| 4 | 公牛 | 19 | 243.9 | 39.8 | 82.3 | .484 | 4.2 | 9.6 | .434 | 35.6 | 72.7 | .490 | 18.6 | 25.6 | .727 | 13.2 | 26.8 | 40.0 | 24.3 | 8.6 | 4.4 | 12.5 | 23.3 | 102.4 |
| 5 | 马刺 | 10 | 242.5 | 39.3 | 83.9 | .468 | 2.3 | 7.9 | .291 | 37.0 | 76.0 | .487 | 19.8 | 26.4 | .750 | 12.8 | 31.5 | 44.3 | 25.3 | 6.3 | 6.3 | 14.0 | 26.6 | 100.7 |
| 6 | 凯尔特人 | 4 | 252.5 | 42.3 | 89.8 | .471 | 1.8 | 7.0 | .250 | 40.5 | 82.8 | .489 | 14.3 | 17.3 | .826 | 14.5 | 27.0 | 41.5 | 21.8 | 4.5 | 6.3 | 14.8 | 21.8 | 100.5 |
| 7 | 西雅图超音速 | 19 | 241.3 | 38.6 | 84.6 | .456 | 3.5 | 10.4 | .340 | 35.1 | 74.3 | .473 | 19.4 | 25.2 | .772 | 16.1 | 25.9 | 41.9 | 22.4 | 9.1 | 5.8 | 13.8 | 23.6 | 100.2 |
| 8 | 尼克斯 | 15 | 246.7 | 38.1 | 79.6 | .478 | 3.2 | 9.3 | .345 | 34.9 | 70.3 | .496 | 19.7 | 28.0 | .702 | 14.8 | 29.3 | 44.1 | 24.9 | 8.0 | 4.3 | 17.8 | 26.1 | 99.0 |
| 9 | 火箭 | 12 | 242.1 | 37.4 | 78.4 | .477 | 5.3 | 14.3 | .374 | 32.1 | 64.2 | .500 | 17.6 | 22.8 | .773 | 11.3 | 30.2 | 41.5 | 24.8 | 8.4 | 7.2 | 17.7 | 19.8 | 97.8 |
| 10 | 开拓者 | 4 | 246.3 | 36.5 | 89.8 | .407 | 2.8 | 9.0 | .306 | 33.8 | 80.8 | .418 | 21.5 | 29.8 | .723 | 17.8 | 28.8 | 46.5 | 19.3 | 6.8 | 5.8 | 13.0 | 25.3 | 97.3 |
| 11 | 湖人 | 5 | 245.0 | 39.2 | 89.6 | .438 | 4.0 | 12.0 | .333 | 35.2 | 77.6 | .454 | 14.6 | 23.2 | .629 | 15.6 | 29.0 | 44.6 | 23.8 | 9.0 | 6.2 | 13.2 | 22.6 | 97.0 |
| 12 | 骑士 | 9 | 240.0 | 36.6 | 78.7 | .465 | 3.1 | 8.9 | .350 | 33.4 | 69.8 | .479 | 17.6 | 21.9 | .802 | 11.9 | 26.8 | 38.7 | 23.9 | 8.2 | 5.4 | 15.6 | 19.1 | 93.8 |
| 13 | 新泽西篮网 | 5 | 240.0 | 37.8 | 79.6 | .475 | 3.0 | 8.2 | .366 | 34.8 | 71.4 | .487 | 15.0 | 18.8 | .798 | 11.0 | 28.0 | 39.0 | 21.8 | 8.4 | 6.4 | 17.0 | 20.8 | 93.6 |
| 14 | 老鹰 | 3 | 240.0 | 35.7 | 83.3 | .428 | 3.3 | 12.0 | .278 | 32.3 | 71.3 | .453 | 18.7 | 26.3 | .709 | 15.3 | 23.3 | 38.7 | 16.3 | 8.0 | 3.7 | 15.3 | 23.3 | 93.3 |
| 15 | 快船 | 5 | 240.0 | 37.4 | 88.2 | .424 | 2.4 | 5.6 | .429 | 35.0 | 82.6 | .424 | 15.0 | 23.2 | .647 | 14.6 | 28.2 | 42.8 | 23.6 | 11.0 | 4.2 | 13.6 | 23.0 | 92.2 |
| 16 | 爵士 | 5 | 240.0 | 34.0 | 77.4 | .439 | 2.0 | 6.4 | .313 | 32.0 | 71.0 | .451 | 17.2 | 23.6 | .729 | 14.0 | 27.0 | 41.0 | 20.8 | 6.0 | 4.8 | 14.0 | 21.6 | 87.2 |
| 平均数据 | 10 | 243.9 | 38.4 | 82.5 | .465 | 3.4 | 9.7 | .355 | 35.0 | 72.8 | .480 | 19.3 | 26.0 | .742 | 13.6 | 28.0 | 41.6 | 23.4 | 8.1 | 5.8 | 14.7 | 23.0 | 99.5 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳 | 24 | 5860 | 930 | 1971 | .472 | 100 | 277 | .361 | 830 | 1694 | .490 | 555 | 737 | .753 | 297 | 697 | 994 | 563 | 182 | 192 | 328 | 542 | 2515 |
| 2 | 公牛 | 19 | 4635 | 756 | 1563 | .484 | 79 | 182 | .434 | 677 | 1381 | .490 | 354 | 487 | .727 | 250 | 510 | 760 | 462 | 163 | 83 | 238 | 443 | 1945 |
| 3 | 西雅图超音速 | 19 | 4585 | 734 | 1608 | .456 | 67 | 197 | .340 | 667 | 1411 | .473 | 369 | 478 | .772 | 305 | 492 | 797 | 425 | 172 | 110 | 262 | 449 | 1904 |
| 4 | 尼克斯 | 15 | 3700 | 571 | 1194 | .478 | 48 | 139 | .345 | 523 | 1055 | .496 | 295 | 420 | .702 | 222 | 439 | 661 | 373 | 120 | 64 | 267 | 392 | 1485 |
| 5 | 火箭 | 12 | 2905 | 449 | 941 | .477 | 64 | 171 | .374 | 385 | 770 | .500 | 211 | 273 | .773 | 136 | 362 | 498 | 298 | 101 | 86 | 212 | 237 | 1173 |
| 6 | 马刺 | 10 | 2425 | 393 | 839 | .468 | 23 | 79 | .291 | 370 | 760 | .487 | 198 | 264 | .750 | 128 | 315 | 443 | 253 | 63 | 63 | 140 | 266 | 1007 |
| 7 | 黃蜂 | 9 | 2285 | 363 | 779 | .466 | 13 | 48 | .271 | 350 | 731 | .479 | 183 | 255 | .718 | 129 | 245 | 374 | 216 | 91 | 44 | 146 | 202 | 922 |
| 8 | 骑士 | 9 | 2160 | 329 | 708 | .465 | 28 | 80 | .350 | 301 | 628 | .479 | 158 | 197 | .802 | 107 | 241 | 348 | 215 | 74 | 49 | 140 | 172 | 844 |
| 9 | 湖人 | 5 | 1225 | 196 | 448 | .438 | 20 | 60 | .333 | 176 | 388 | .454 | 73 | 116 | .629 | 78 | 145 | 223 | 119 | 45 | 31 | 66 | 113 | 485 |
| 10 | 新泽西篮网 | 5 | 1200 | 189 | 398 | .475 | 15 | 41 | .366 | 174 | 357 | .487 | 75 | 94 | .798 | 55 | 140 | 195 | 109 | 42 | 32 | 85 | 104 | 468 |
| 11 | 快船 | 5 | 1200 | 187 | 441 | .424 | 12 | 28 | .429 | 175 | 413 | .424 | 75 | 116 | .647 | 73 | 141 | 214 | 118 | 55 | 21 | 68 | 115 | 461 |
| 12 | 爵士 | 5 | 1200 | 170 | 387 | .439 | 10 | 32 | .313 | 160 | 355 | .451 | 86 | 118 | .729 | 70 | 135 | 205 | 104 | 30 | 24 | 70 | 108 | 436 |
| 13 | 步行者 | 4 | 985 | 148 | 300 | .493 | 16 | 41 | .390 | 132 | 259 | .510 | 99 | 126 | .786 | 38 | 106 | 144 | 96 | 24 | 16 | 62 | 101 | 411 |
| 14 | 凯尔特人 | 4 | 1010 | 169 | 359 | .471 | 7 | 28 | .250 | 162 | 331 | .489 | 57 | 69 | .826 | 58 | 108 | 166 | 87 | 18 | 25 | 59 | 87 | 402 |
| 15 | 开拓者 | 4 | 985 | 146 | 359 | .407 | 11 | 36 | .306 | 135 | 323 | .418 | 86 | 119 | .723 | 71 | 115 | 186 | 77 | 27 | 23 | 52 | 101 | 389 |
| 16 | 老鹰 | 3 | 720 | 107 | 250 | .428 | 10 | 36 | .278 | 97 | 214 | .453 | 56 | 79 | .709 | 46 | 70 | 116 | 49 | 24 | 11 | 46 | 70 | 280 |
| 平均数据 | 10 | 2318 | 365 | 784 | .465 | 33 | 92 | .355 | 332 | 692 | .480 | 183 | 247 | .742 | 129 | 266 | 395 | 223 | 77 | 55 | 140 | 219 | 945 |
| Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
| 1. | 迈克尔-乔丹* | 公牛 | 35.1 |
| 2. | 雷吉-米勒* | 步行者 | 31.5 |
| 3. | 德里克-科尔曼NJN | 26.8 | |
| 4. | 查尔斯-巴克利* | 太阳 | 26.6 |
| 5. | 哈基姆-奥拉朱旺* | 火箭 | 25.7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
| 1. | A.C. Green | 湖人 | 14.6 |
| 2. | 哈基姆-奥拉朱旺* | 火箭 | 14.0 |
| 3. | 查尔斯-巴克利* | 太阳 | 13.6 |
| 4. | 德里克-科尔曼NJN | 13.4 | |
| 5. | 大卫-罗宾逊* | 马刺 | 12.6 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!