| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 32 | 27.3 | 5.3 | 4.2 | 1.7 | 0.2 |
| 肖恩-坎普 | 26 | 23.3 | 10.0 | 2.2 | 1.3 | 2.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 加里-佩顿 | 27 | 20.7 | 5.1 | 6.0 | 1.6 | 0.3 |
| 卡尔-马龙 | 32 | 27.0 | 11.6 | 5.1 | 2.1 | 0.4 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 32 | 29.5 | 5.5 | 4.8 | 2.3 | 0.8 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 23 | 27.0 | 10.8 | 4.0 | 1.5 | 1.5 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡尔-马龙 | 32 | 25.0 | 9.3 | 4.7 | 1.3 | 0.8 |
| 大卫-罗宾逊 | 30 | 19.3 | 9.0 | 2.0 | 1.7 | 2.5 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 加里-佩顿 | 27 | 24.5 | 3.5 | 7.8 | 2.0 | 0.0 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 33 | 19.3 | 9.0 | 3.5 | 2.3 | 0.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 23 | 27.8 | 11.4 | 4.6 | 0.4 | 1.2 |
| 史蒂夫-史密斯 | 26 | 20.6 | 3.4 | 4.4 | 1.2 | 0.6 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 32 | 36.0 | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 0.2 |
| 帕特里克-尤因 | 33 | 23.4 | 11.2 | 1.4 | 0.2 | 2.8 |
季后赛西部第一轮5场:开拓者2-3爵士
西部第6 vs 西部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡尔-马龙 | 32 | 27.6 | 9.8 | 3.0 | 2.2 | 0.4 |
| 阿维达斯-萨博尼斯 | 31 | 23.6 | 10.2 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
季后赛西部第一轮4场:国王1-3超音速
西部第8 vs 西部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 加里-佩顿 | 27 | 20.8 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 1.3 |
| 米奇-里奇蒙德 | 30 | 21.0 | 4.3 | 3.0 | 0.8 | 0.0 |
季后赛西部第一轮4场:太阳1-3马刺
西部第7 vs 西部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 大卫-罗宾逊 | 30 | 30.0 | 11.8 | 3.0 | 1.3 | 2.5 |
| 查尔斯-巴克利 | 32 | 25.5 | 13.5 | 3.8 | 1.0 | 1.0 |
季后赛西部第一轮4场:火箭3-1湖人
西部第5 vs 西部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 33 | 26.5 | 8.5 | 3.5 | 2.5 | 2.3 |
| 塞德里克-塞巴洛斯 | 26 | 19.0 | 8.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
季后赛东部第一轮3场:活塞0-3魔术
东部第7 vs 东部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 23 | 21.0 | 6.7 | 5.3 | 0.3 | 1.0 |
| 阿兰-休斯敦 | 24 | 25.0 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 |
季后赛东部第一轮3场:尼克斯3-0骑士
东部第5 vs 东部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 约翰-斯塔克斯 | 30 | 19.7 | 5.3 | 6.0 | 1.3 | 0.3 |
| 特里尔-布兰登 | 25 | 19.3 | 3.0 | 8.0 | 1.3 | 0.3 |
季后赛东部第一轮3场:热火0-3公牛
东部第8 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 32 | 30.0 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 |
| 阿隆佐-莫宁 | 25 | 18.0 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
季后赛东部第一轮5场:老鹰3-2步行者
东部第6 vs 东部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 史蒂夫-史密斯 | 26 | 22.8 | 4.8 | 2.0 | 1.4 | 2.0 |
| 里克-施密茨 | 29 | 19.0 | 7.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳 | 4 | 240.0 | 37.5 | 86.0 | .436 | 3.8 | 13.0 | .288 | 33.8 | 73.0 | .462 | 20.0 | 26.3 | .762 | 14.5 | 27.0 | 41.5 | 21.8 | 5.0 | 4.3 | 11.0 | 21.5 | 98.8 |
| 2 | 魔术 | 12 | 240.0 | 38.1 | 76.3 | .499 | 6.2 | 18.2 | .339 | 31.9 | 58.1 | .549 | 15.9 | 27.2 | .586 | 12.7 | 25.1 | 37.8 | 21.5 | 6.7 | 3.3 | 13.3 | 22.3 | 98.3 |
| 3 | 火箭 | 8 | 243.1 | 36.4 | 82.4 | .442 | 7.6 | 22.9 | .333 | 28.8 | 59.5 | .483 | 17.4 | 23.6 | .735 | 9.1 | 29.4 | 38.5 | 24.1 | 10.0 | 5.0 | 13.8 | 21.1 | 97.8 |
| 4 | 公牛 | 18 | 241.4 | 35.3 | 79.7 | .443 | 6.2 | 20.2 | .306 | 29.1 | 59.6 | .489 | 20.7 | 28.0 | .738 | 16.3 | 27.3 | 43.6 | 22.7 | 9.5 | 3.9 | 14.4 | 24.8 | 97.4 |
| 5 | 爵士 | 18 | 242.8 | 35.4 | 75.4 | .469 | 5.4 | 12.7 | .428 | 29.9 | 62.7 | .477 | 19.0 | 26.9 | .707 | 11.3 | 27.3 | 38.7 | 25.2 | 7.6 | 5.7 | 13.2 | 25.3 | 95.2 |
| 6 | 湖人 | 4 | 240.0 | 34.5 | 82.3 | .419 | 8.0 | 23.0 | .348 | 26.5 | 59.3 | .447 | 17.8 | 23.5 | .755 | 12.3 | 33.5 | 45.8 | 22.0 | 5.8 | 4.0 | 16.0 | 19.8 | 94.8 |
| 7 | 马刺 | 10 | 240.0 | 34.6 | 73.4 | .471 | 5.3 | 11.7 | .453 | 29.3 | 61.7 | .475 | 19.7 | 27.7 | .711 | 11.1 | 27.7 | 38.8 | 21.3 | 7.6 | 5.2 | 13.8 | 21.3 | 94.2 |
| 8 | 西雅图超音速 | 21 | 242.4 | 33.2 | 70.5 | .471 | 7.0 | 19.0 | .370 | 26.1 | 51.5 | .508 | 20.7 | 27.4 | .755 | 9.2 | 28.8 | 38.0 | 20.2 | 8.0 | 4.5 | 17.7 | 24.8 | 94.1 |
| 9 | 老鹰 | 10 | 242.5 | 33.6 | 75.7 | .444 | 7.6 | 20.6 | .369 | 26.0 | 55.1 | .472 | 17.9 | 24.4 | .734 | 12.6 | 23.3 | 35.9 | 19.8 | 8.4 | 5.3 | 14.0 | 22.2 | 92.7 |
| 10 | 开拓者 | 5 | 245.0 | 30.2 | 76.8 | .393 | 6.6 | 17.2 | .384 | 23.6 | 59.6 | .396 | 22.6 | 34.2 | .661 | 13.8 | 27.8 | 41.6 | 16.8 | 6.0 | 3.8 | 14.0 | 28.0 | 89.6 |
| 11 | 活塞 | 3 | 240.0 | 32.7 | 72.0 | .454 | 5.0 | 16.7 | .300 | 27.7 | 55.3 | .500 | 18.7 | 24.7 | .757 | 12.0 | 23.7 | 35.7 | 14.3 | 2.7 | 1.7 | 13.3 | 24.7 | 89.0 |
| 12 | 尼克斯 | 8 | 243.1 | 32.0 | 69.3 | .462 | 6.4 | 16.1 | .395 | 25.6 | 53.1 | .482 | 18.3 | 26.3 | .695 | 8.6 | 28.4 | 37.0 | 18.6 | 6.5 | 3.8 | 17.8 | 20.3 | 88.6 |
| 13 | 国王 | 4 | 240.0 | 32.0 | 74.0 | .432 | 4.5 | 16.0 | .281 | 27.5 | 58.0 | .474 | 19.3 | 28.5 | .675 | 12.3 | 30.0 | 42.3 | 18.8 | 8.8 | 4.8 | 19.5 | 25.3 | 87.8 |
| 14 | 步行者 | 5 | 245.0 | 32.4 | 73.6 | .440 | 3.4 | 11.4 | .298 | 29.0 | 62.2 | .466 | 18.8 | 24.4 | .770 | 14.0 | 28.2 | 42.2 | 17.2 | 8.4 | 3.2 | 18.6 | 23.2 | 87.0 |
| 15 | 热火 | 3 | 240.0 | 30.3 | 72.0 | .421 | 7.3 | 23.3 | .314 | 23.0 | 48.7 | .473 | 15.7 | 22.3 | .701 | 11.3 | 24.7 | 36.0 | 17.0 | 7.0 | 1.7 | 21.0 | 27.7 | 83.7 |
| 16 | 骑士 | 3 | 240.0 | 31.3 | 74.0 | .423 | 5.3 | 21.0 | .254 | 26.0 | 53.0 | .491 | 11.7 | 15.0 | .778 | 11.7 | 25.3 | 37.0 | 19.7 | 6.3 | 4.7 | 13.3 | 21.0 | 79.7 |
| 平均数据 | 9 | 241.8 | 34.3 | 75.5 | .455 | 6.2 | 17.5 | .353 | 28.1 | 58.0 | .485 | 18.9 | 26.5 | .715 | 11.9 | 27.4 | 39.3 | 21.1 | 7.7 | 4.4 | 15.1 | 23.5 | 93.7 |
| 排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西雅图超音速 | 21 | 5090 | 697 | 1481 | .471 | 148 | 400 | .370 | 549 | 1081 | .508 | 435 | 576 | .755 | 193 | 605 | 798 | 425 | 169 | 95 | 372 | 520 | 1977 |
| 2 | 公牛 | 18 | 4345 | 635 | 1435 | .443 | 111 | 363 | .306 | 524 | 1072 | .489 | 372 | 504 | .738 | 293 | 491 | 784 | 408 | 171 | 70 | 259 | 447 | 1753 |
| 3 | 爵士 | 18 | 4370 | 637 | 1358 | .469 | 98 | 229 | .428 | 539 | 1129 | .477 | 342 | 484 | .707 | 204 | 492 | 696 | 454 | 137 | 102 | 238 | 456 | 1714 |
| 4 | 魔术 | 12 | 2880 | 457 | 915 | .499 | 74 | 218 | .339 | 383 | 697 | .549 | 191 | 326 | .586 | 152 | 301 | 453 | 258 | 80 | 39 | 159 | 267 | 1179 |
| 5 | 马刺 | 10 | 2400 | 346 | 734 | .471 | 53 | 117 | .453 | 293 | 617 | .475 | 197 | 277 | .711 | 111 | 277 | 388 | 213 | 76 | 52 | 138 | 213 | 942 |
| 6 | 老鹰 | 10 | 2425 | 336 | 757 | .444 | 76 | 206 | .369 | 260 | 551 | .472 | 179 | 244 | .734 | 126 | 233 | 359 | 198 | 84 | 53 | 140 | 222 | 927 |
| 7 | 火箭 | 8 | 1945 | 291 | 659 | .442 | 61 | 183 | .333 | 230 | 476 | .483 | 139 | 189 | .735 | 73 | 235 | 308 | 193 | 80 | 40 | 110 | 169 | 782 |
| 8 | 尼克斯 | 8 | 1945 | 256 | 554 | .462 | 51 | 129 | .395 | 205 | 425 | .482 | 146 | 210 | .695 | 69 | 227 | 296 | 149 | 52 | 30 | 142 | 162 | 709 |
| 9 | 开拓者 | 5 | 1225 | 151 | 384 | .393 | 33 | 86 | .384 | 118 | 298 | .396 | 113 | 171 | .661 | 69 | 139 | 208 | 84 | 30 | 19 | 70 | 140 | 448 |
| 10 | 步行者 | 5 | 1225 | 162 | 368 | .440 | 17 | 57 | .298 | 145 | 311 | .466 | 94 | 122 | .770 | 70 | 141 | 211 | 86 | 42 | 16 | 93 | 116 | 435 |
| 11 | 太阳 | 4 | 960 | 150 | 344 | .436 | 15 | 52 | .288 | 135 | 292 | .462 | 80 | 105 | .762 | 58 | 108 | 166 | 87 | 20 | 17 | 44 | 86 | 395 |
| 12 | 湖人 | 4 | 960 | 138 | 329 | .419 | 32 | 92 | .348 | 106 | 237 | .447 | 71 | 94 | .755 | 49 | 134 | 183 | 88 | 23 | 16 | 64 | 79 | 379 |
| 13 | 国王 | 4 | 960 | 128 | 296 | .432 | 18 | 64 | .281 | 110 | 232 | .474 | 77 | 114 | .675 | 49 | 120 | 169 | 75 | 35 | 19 | 78 | 101 | 351 |
| 14 | 活塞 | 3 | 720 | 98 | 216 | .454 | 15 | 50 | .300 | 83 | 166 | .500 | 56 | 74 | .757 | 36 | 71 | 107 | 43 | 8 | 5 | 40 | 74 | 267 |
| 15 | 热火 | 3 | 720 | 91 | 216 | .421 | 22 | 70 | .314 | 69 | 146 | .473 | 47 | 67 | .701 | 34 | 74 | 108 | 51 | 21 | 5 | 63 | 83 | 251 |
| 16 | 骑士 | 3 | 720 | 94 | 222 | .423 | 16 | 63 | .254 | 78 | 159 | .491 | 35 | 45 | .778 | 35 | 76 | 111 | 59 | 19 | 14 | 40 | 63 | 239 |
| 平均数据 | 9 | 2056 | 292 | 642 | .455 | 53 | 149 | .353 | 239 | 493 | .485 | 161 | 225 | .715 | 101 | 233 | 334 | 179 | 65 | 37 | 128 | 200 | 797 |
| Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
| 1. | 迈克尔-乔丹* | 公牛 | 30.7 |
| 2. | 卡尔-马龙* | 爵士 | 26.5 |
| 3. | 沙奎尔-奥尼尔* | 魔术 | 25.8 |
| 4. | 查尔斯-巴克利* | 太阳 | 25.5 |
| 5. | 大卫-罗宾逊* | 马刺 | 23.6 |
| 阿维达斯-萨博尼斯* | 开拓者 | 23.6 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
| 1. | 丹尼斯-罗德曼* | 公牛 | 13.7 |
| 2. | 查尔斯-巴克利* | 太阳 | 13.5 |
| 3. | 戴尔-戴维斯 | 步行者 | 11.2 |
| 4. | 帕特里克-尤因* | 尼克斯 | 10.6 |
| 5. | 霍雷斯-格兰特 | 魔术 | 10.4 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!