| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 34 | 33.5 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | 0.7 |
| 卡尔-马龙 | 34 | 25.0 | 10.5 | 3.8 | 1.0 | 1.2 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡尔-马龙 | 34 | 30.0 | 10.3 | 4.5 | 0.8 | 0.0 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 25 | 31.8 | 9.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 34 | 31.7 | 5.7 | 4.1 | 1.7 | 0.4 |
| 雷吉-米勒 | 32 | 17.4 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡尔-马龙 | 34 | 24.6 | 10.0 | 3.8 | 1.2 | 1.0 |
| 蒂姆-邓肯 | 21 | 21.0 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 1.6 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 25 | 30.6 | 9.6 | 4.0 | 0.2 | 4.0 |
| 加里-佩顿 | 29 | 22.0 | 3.2 | 8.4 | 1.6 | 0.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 雷吉-米勒 | 32 | 24.6 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
| 阿兰-休斯敦 | 26 | 19.0 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 0.2 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 34 | 29.6 | 5.6 | 4.6 | 1.0 | 0.4 |
| 格伦-莱斯 | 30 | 22.6 | 5.4 | 2.0 | 0.6 | 0.4 |
季后赛西部第一轮5场:火箭2-3爵士
西部第8 vs 西部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡尔-马龙 | 34 | 26.6 | 12.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 35 | 20.4 | 10.8 | 2.4 | 1.0 | 3.2 |
季后赛西部第一轮5场:森林狼2-3超音速
西部第7 vs 西部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 加里-佩顿 | 29 | 26.0 | 3.6 | 5.6 | 2.0 | 0.2 |
| 安东尼-皮勒 | 28 | 16.2 | 7.6 | 3.6 | 2.0 | 0.6 |
季后赛西部第一轮4场:马刺3-1太阳
西部第5 vs 西部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 埃弗里-约翰逊 | 32 | 20.5 | 1.5 | 6.0 | 0.8 | 0.0 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 23 | 17.8 | 13.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
季后赛西部第一轮4场:开拓者1-3湖人
西部第6 vs 西部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 25 | 29.0 | 11.8 | 3.5 | 1.0 | 2.5 |
| 以赛亚-赖德 | 26 | 19.3 | 5.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 |
季后赛东部第一轮5场:尼克斯3-2热火
东部第7 vs 东部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 阿兰-休斯敦 | 26 | 23.2 | 4.8 | 3.0 | 0.8 | 0.0 |
| 蒂姆-哈达威 | 31 | 26.0 | 3.4 | 6.6 | 1.2 | 0.0 |
季后赛东部第一轮4场:骑士1-3步行者
东部第6 vs 东部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 雷吉-米勒 | 32 | 18.5 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 0.0 |
| 肖恩-坎普 | 28 | 26.0 | 10.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
季后赛东部第一轮3场:篮网0-3公牛
东部第8 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 迈克尔-乔丹 | 34 | 36.3 | 5.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 |
| 谢尔曼-道格拉斯 | 31 | 18.3 | 2.7 | 8.3 | 2.0 | 0.0 |
季后赛东部第一轮4场:老鹰1-3黃蜂
东部第5 vs 东部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 格伦-莱斯 | 30 | 23.0 | 6.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 史蒂夫-史密斯 | 28 | 24.8 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.8 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率 | 两分 命中 | 两分 投篮 | 两分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 13 | 240.0 | 35.6 | 75.1 | .474 | 6.0 | 17.5 | .344 | 29.6 | 57.6 | .514 | 23.0 | 35.4 | .650 | 13.4 | 26.7 | 40.1 | 22.7 | 7.4 | 7.8 | 12.9 | 24.6 | 100.2 |
| 2 | 开拓者 | 4 | 240.0 | 36.0 | 79.5 | .453 | 5.8 | 15.3 | .377 | 30.3 | 64.3 | .471 | 22.0 | 28.5 | .772 | 14.0 | 27.8 | 41.8 | 24.0 | 7.0 | 5.3 | 16.3 | 29.8 | 99.8 |
| 3 | 西雅图超音速 | 10 | 240.0 | 35.6 | 78.3 | .455 | 6.6 | 19.2 | .344 | 29.0 | 59.1 | .491 | 17.4 | 23.1 | .753 | 12.7 | 26.1 | 38.8 | 22.0 | 8.7 | 4.3 | 12.7 | 23.5 | 95.2 |
| 4 | 新泽西篮网 | 3 | 248.3 | 37.0 | 78.7 | .470 | 2.3 | 7.3 | .318 | 34.7 | 71.3 | .486 | 18.7 | 24.7 | .757 | 12.3 | 27.0 | 39.3 | 16.7 | 7.0 | 3.3 | 13.3 | 26.0 | 95.0 |
| 5 | 公牛 | 21 | 242.4 | 34.1 | 76.7 | .445 | 4.2 | 13.0 | .324 | 30.0 | 63.8 | .470 | 20.7 | 28.1 | .734 | 14.0 | 27.0 | 41.0 | 20.5 | 9.0 | 4.5 | 12.6 | 22.8 | 93.1 |
| 6 | 太阳 | 4 | 240.0 | 37.0 | 85.3 | .434 | 4.3 | 12.8 | .333 | 32.8 | 72.5 | .452 | 14.8 | 21.3 | .694 | 12.0 | 28.5 | 40.5 | 19.8 | 8.5 | 4.0 | 11.0 | 25.0 | 93.0 |
| 7 | 步行者 | 16 | 241.6 | 32.0 | 69.6 | .460 | 5.4 | 14.5 | .375 | 26.6 | 55.1 | .482 | 22.3 | 29.4 | .760 | 9.3 | 26.0 | 35.3 | 19.1 | 7.2 | 4.9 | 14.6 | 24.8 | 91.8 |
| 8 | 马刺 | 9 | 242.8 | 33.3 | 72.1 | .462 | 3.9 | 12.9 | .302 | 29.4 | 59.2 | .497 | 21.2 | 30.8 | .690 | 11.0 | 32.6 | 43.6 | 17.3 | 5.7 | 7.0 | 14.4 | 22.1 | 91.8 |
| 9 | 森林狼 | 5 | 240.0 | 33.2 | 79.8 | .416 | 7.4 | 19.6 | .378 | 25.8 | 60.2 | .429 | 16.4 | 20.4 | .804 | 13.6 | 25.8 | 39.4 | 23.2 | 7.4 | 3.6 | 14.0 | 22.6 | 90.2 |
| 10 | 爵士 | 20 | 242.5 | 33.4 | 73.4 | .455 | 3.3 | 9.4 | .353 | 30.1 | 64.0 | .470 | 19.0 | 25.5 | .745 | 9.7 | 30.1 | 39.8 | 22.3 | 6.5 | 4.9 | 14.4 | 26.0 | 89.0 |
| 11 | 尼克斯 | 10 | 242.5 | 32.2 | 73.8 | .436 | 5.3 | 13.6 | .390 | 26.9 | 60.2 | .447 | 18.9 | 24.7 | .765 | 10.5 | 29.2 | 39.7 | 18.8 | 8.6 | 2.0 | 16.1 | 26.8 | 88.6 |
| 12 | 老鹰 | 4 | 240.0 | 32.8 | 73.0 | .449 | 6.8 | 18.0 | .375 | 26.0 | 55.0 | .473 | 15.3 | 22.3 | .685 | 11.0 | 29.0 | 40.0 | 17.0 | 7.8 | 4.8 | 12.8 | 23.5 | 87.5 |
| 13 | 热火 | 5 | 240.0 | 30.0 | 69.6 | .431 | 7.2 | 20.0 | .360 | 22.8 | 49.6 | .460 | 20.2 | 29.6 | .682 | 8.2 | 28.6 | 36.8 | 16.4 | 6.8 | 3.8 | 13.6 | 25.4 | 87.4 |
| 14 | 火箭 | 5 | 240.0 | 29.0 | 75.4 | .385 | 4.8 | 18.6 | .258 | 24.2 | 56.8 | .426 | 21.8 | 29.8 | .732 | 11.2 | 31.2 | 42.4 | 16.2 | 7.2 | 5.0 | 13.0 | 23.8 | 84.6 |
| 15 | 黃蜂 | 9 | 240.0 | 33.1 | 72.9 | .454 | 3.6 | 11.1 | .320 | 29.6 | 61.8 | .478 | 13.0 | 19.0 | .684 | 9.1 | 27.0 | 36.1 | 21.2 | 6.4 | 2.8 | 14.1 | 21.6 | 82.8 |
| 16 | 骑士 | 4 | 240.0 | 26.8 | 61.5 | .435 | 1.8 | 6.0 | .292 | 25.0 | 55.5 | .450 | 25.5 | 35.3 | .723 | 10.0 | 24.5 | 34.5 | 18.5 | 8.5 | 3.0 | 18.3 | 23.8 | 80.8 |
| 平均数据 | 9 | 241.4 | 33.4 | 74.3 | .449 | 4.8 | 14.0 | .344 | 28.5 | 60.3 | .473 | 19.7 | 27.2 | .725 | 11.4 | 27.9 | 39.3 | 20.3 | 7.5 | 4.7 | 13.9 | 24.3 | 91.2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率 | 两分 命中 | 两分 投篮 | 两分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公牛 | 21 | 5090 | 717 | 1611 | .445 | 88 | 272 | .324 | 629 | 1339 | .470 | 434 | 591 | .734 | 294 | 566 | 860 | 431 | 188 | 95 | 264 | 478 | 1956 |
| 2 | 爵士 | 20 | 4850 | 667 | 1467 | .455 | 66 | 187 | .353 | 601 | 1280 | .470 | 379 | 509 | .745 | 194 | 602 | 796 | 446 | 130 | 97 | 287 | 520 | 1779 |
| 3 | 步行者 | 16 | 3865 | 512 | 1113 | .460 | 87 | 232 | .375 | 425 | 881 | .482 | 357 | 470 | .760 | 148 | 416 | 564 | 306 | 115 | 79 | 234 | 397 | 1468 |
| 4 | 湖人 | 13 | 3120 | 463 | 976 | .474 | 78 | 227 | .344 | 385 | 749 | .514 | 299 | 460 | .650 | 174 | 347 | 521 | 295 | 96 | 101 | 168 | 320 | 1303 |
| 5 | 西雅图超音速 | 10 | 2400 | 356 | 783 | .455 | 66 | 192 | .344 | 290 | 591 | .491 | 174 | 231 | .753 | 127 | 261 | 388 | 220 | 87 | 43 | 127 | 235 | 952 |
| 6 | 尼克斯 | 10 | 2425 | 322 | 738 | .436 | 53 | 136 | .390 | 269 | 602 | .447 | 189 | 247 | .765 | 105 | 292 | 397 | 188 | 86 | 20 | 161 | 268 | 886 |
| 7 | 马刺 | 9 | 2185 | 300 | 649 | .462 | 35 | 116 | .302 | 265 | 533 | .497 | 191 | 277 | .690 | 99 | 293 | 392 | 156 | 51 | 63 | 130 | 199 | 826 |
| 8 | 黃蜂 | 9 | 2160 | 298 | 656 | .454 | 32 | 100 | .320 | 266 | 556 | .478 | 117 | 171 | .684 | 82 | 243 | 325 | 191 | 58 | 25 | 127 | 194 | 745 |
| 9 | 森林狼 | 5 | 1200 | 166 | 399 | .416 | 37 | 98 | .378 | 129 | 301 | .429 | 82 | 102 | .804 | 68 | 129 | 197 | 116 | 37 | 18 | 70 | 113 | 451 |
| 10 | 热火 | 5 | 1200 | 150 | 348 | .431 | 36 | 100 | .360 | 114 | 248 | .460 | 101 | 148 | .682 | 41 | 143 | 184 | 82 | 34 | 19 | 68 | 127 | 437 |
| 11 | 火箭 | 5 | 1200 | 145 | 377 | .385 | 24 | 93 | .258 | 121 | 284 | .426 | 109 | 149 | .732 | 56 | 156 | 212 | 81 | 36 | 25 | 65 | 119 | 423 |
| 12 | 开拓者 | 4 | 960 | 144 | 318 | .453 | 23 | 61 | .377 | 121 | 257 | .471 | 88 | 114 | .772 | 56 | 111 | 167 | 96 | 28 | 21 | 65 | 119 | 399 |
| 13 | 太阳 | 4 | 960 | 148 | 341 | .434 | 17 | 51 | .333 | 131 | 290 | .452 | 59 | 85 | .694 | 48 | 114 | 162 | 79 | 34 | 16 | 44 | 100 | 372 |
| 14 | 老鹰 | 4 | 960 | 131 | 292 | .449 | 27 | 72 | .375 | 104 | 220 | .473 | 61 | 89 | .685 | 44 | 116 | 160 | 68 | 31 | 19 | 51 | 94 | 350 |
| 15 | 骑士 | 4 | 960 | 107 | 246 | .435 | 7 | 24 | .292 | 100 | 222 | .450 | 102 | 141 | .723 | 40 | 98 | 138 | 74 | 34 | 12 | 73 | 95 | 323 |
| 16 | 新泽西篮网 | 3 | 745 | 111 | 236 | .470 | 7 | 22 | .318 | 104 | 214 | .486 | 56 | 74 | .757 | 37 | 81 | 118 | 50 | 21 | 10 | 40 | 78 | 285 |
| 平均数据 | 9 | 2143 | 296 | 659 | .449 | 43 | 124 | .344 | 253 | 535 | .473 | 175 | 241 | .725 | 101 | 248 | 349 | 180 | 67 | 41 | 123 | 216 | 810 |
| Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
| 1. | 迈克尔-乔丹* | 公牛 | 32.4 |
| 2. | 沙奎尔-奥尼尔* | 湖人 | 30.5 |
| 3. | 卡尔-马龙* | 爵士 | 26.3 |
| 4. | 蒂姆-哈达威* | 热火 | 26.0 |
| 肖恩-坎普 | 骑士 | 26.0 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
| 1. | 大卫-罗宾逊* | 马刺 | 14.1 |
| 2. | 安东尼奥-麦克戴斯 | 太阳 | 13.2 |
| 3. | 迪肯贝-穆托姆博* | 老鹰 | 12.8 |
| 4. | 丹尼斯-罗德曼* | 公牛 | 11.8 |
| 5. | 弗拉德-迪瓦茨*CHH | 10.9 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!