| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 28 | 25.3 | 10.9 | 7.0 | 2.3 | 0.9 |
| 蒂姆-邓肯 | 36 | 18.9 | 12.1 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 托尼-帕克 | 30 | 24.5 | 3.5 | 9.5 | 2.0 | 0.0 |
| 迈克-康利 | 25 | 15.3 | 4.3 | 5.8 | 2.0 | 0.3 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 28 | 29.0 | 7.3 | 5.3 | 1.4 | 1.4 |
| 罗伊-希伯特 | 26 | 22.1 | 10.4 | 1.0 | 0.1 | 1.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 托尼-帕克 | 30 | 22.5 | 4.7 | 6.2 | 0.7 | 0.2 |
| 斯蒂芬-库里 | 24 | 22.5 | 3.3 | 6.8 | 1.2 | 0.2 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 马克-加索尔 | 28 | 19.4 | 8.4 | 2.4 | 1.4 | 3.0 |
| 凯文-杜兰特 | 24 | 28.8 | 10.4 | 6.6 | 1.2 | 1.2 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 保罗-乔治 | 22 | 19.5 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0.3 |
| 卡梅罗-安东尼 | 28 | 28.5 | 7.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 28 | 23.6 | 7.0 | 7.8 | 2.2 | 0.2 |
| 吉米-巴特勒 | 23 | 15.6 | 6.4 | 2.2 | 1.6 | 0.2 |
季后赛西部第一轮6场:灰熊4-2快船
西部第5 vs 西部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 扎克-兰多夫 | 31 | 20.8 | 8.0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 |
| 克里斯-保罗 | 27 | 22.8 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 0.0 |
季后赛西部第一轮6场:勇士4-2掘金
西部第6 vs 西部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 斯蒂芬-库里 | 24 | 24.3 | 4.3 | 9.3 | 2.2 | 0.2 |
| 泰-劳森 | 25 | 21.3 | 3.3 | 8.0 | 1.7 | 0.0 |
季后赛西部第一轮4场:湖人0-4马刺
西部第7 vs 西部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 托尼-帕克 | 30 | 22.3 | 3.3 | 6.5 | 1.3 | 0.3 |
| 德怀特-霍华德 | 27 | 17.0 | 10.8 | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
季后赛西部第一轮6场:火箭2-4雷霆
西部第8 vs 西部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 凯文-杜兰特 | 24 | 32.5 | 7.8 | 6.0 | 1.3 | 1.0 |
| 詹姆斯-哈登 | 23 | 26.3 | 6.7 | 4.5 | 2.0 | 1.0 |
季后赛东部第一轮7场:公牛4-3篮网
东部第5 vs 东部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡洛斯-布泽尔 | 31 | 17.4 | 10.6 | 2.0 | 0.6 | 0.0 |
| 布鲁克-洛佩斯 | 24 | 22.3 | 7.4 | 1.4 | 0.9 | 3.0 |
季后赛东部第一轮6场:老鹰2-4步行者
东部第6 vs 东部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 保罗-乔治 | 22 | 18.7 | 9.5 | 5.0 | 1.8 | 0.8 |
| 约什-史密斯 | 27 | 17.0 | 7.5 | 3.5 | 1.8 | 0.5 |
季后赛东部第一轮6场:凯尔特人2-4尼克斯
东部第7 vs 东部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 卡梅罗-安东尼 | 28 | 29.2 | 5.3 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
| 杰夫-格林 | 26 | 20.3 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 |
季后赛东部第一轮4场:雄鹿0-4热火
东部第8 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 28 | 24.5 | 7.8 | 6.8 | 1.0 | 0.3 |
| 蒙塔-埃利斯 | 27 | 14.3 | 3.3 | 5.5 | 2.5 | 0.3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率 | 两分 命中 | 两分 投篮 | 两分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 6 | 240.0 | 37.2 | 84.8 | .438 | 7.0 | 22.5 | .311 | 30.2 | 62.3 | .484 | 21.7 | 29.7 | .730 | 11.8 | 26.8 | 38.7 | 21.2 | 9.0 | 2.8 | 14.5 | 23.2 | 103.0 |
| 2 | 勇士 | 12 | 246.3 | 39.0 | 84.4 | .462 | 8.7 | 22.3 | .388 | 30.3 | 62.1 | .489 | 16.0 | 21.8 | .736 | 11.5 | 34.6 | 46.1 | 21.7 | 6.4 | 4.9 | 16.5 | 23.8 | 102.7 |
| 3 | 马刺 | 21 | 247.1 | 38.0 | 82.2 | .463 | 7.9 | 20.8 | .378 | 30.2 | 61.4 | .492 | 16.4 | 21.5 | .763 | 9.7 | 32.9 | 42.6 | 21.9 | 7.9 | 5.0 | 12.9 | 19.1 | 100.3 |
| 4 | 火箭 | 6 | 240.0 | 34.3 | 81.0 | .424 | 11.7 | 33.7 | .347 | 22.7 | 47.3 | .479 | 19.7 | 27.7 | .711 | 10.8 | 32.7 | 43.5 | 18.0 | 5.8 | 5.5 | 15.8 | 23.2 | 100.0 |
| 5 | 篮网 | 7 | 250.7 | 37.0 | 83.7 | .442 | 6.1 | 19.4 | .316 | 30.9 | 64.3 | .480 | 19.3 | 25.4 | .758 | 11.7 | 30.4 | 42.1 | 19.9 | 6.3 | 5.6 | 11.6 | 19.9 | 99.4 |
| 6 | 雷霆 | 11 | 242.3 | 34.8 | 81.6 | .427 | 8.6 | 24.7 | .349 | 26.2 | 56.9 | .460 | 20.2 | 24.1 | .838 | 9.8 | 33.1 | 42.9 | 18.1 | 6.0 | 7.0 | 13.6 | 24.9 | 98.5 |
| 7 | 热火 | 23 | 242.2 | 35.8 | 76.6 | .468 | 7.7 | 20.2 | .381 | 28.1 | 56.4 | .499 | 17.8 | 23.2 | .766 | 9.7 | 28.4 | 38.1 | 20.6 | 8.3 | 5.4 | 13.1 | 22.2 | 97.1 |
| 8 | 快船 | 6 | 240.0 | 35.2 | 75.3 | .467 | 5.8 | 19.2 | .304 | 29.3 | 56.2 | .522 | 18.5 | 23.7 | .782 | 8.8 | 28.3 | 37.2 | 18.0 | 5.2 | 5.7 | 13.3 | 27.8 | 94.7 |
| 9 | 灰熊 | 15 | 245.0 | 34.1 | 81.5 | .418 | 4.8 | 14.8 | .324 | 29.3 | 66.7 | .439 | 21.7 | 29.1 | .748 | 11.7 | 30.0 | 41.7 | 19.3 | 7.3 | 4.6 | 10.7 | 22.1 | 94.7 |
| 10 | 公牛 | 12 | 246.3 | 35.0 | 79.9 | .438 | 5.4 | 17.0 | .319 | 29.6 | 62.9 | .470 | 16.5 | 22.9 | .720 | 11.8 | 29.0 | 40.8 | 19.5 | 6.4 | 4.6 | 14.3 | 22.4 | 91.9 |
| 11 | 步行者 | 19 | 241.3 | 32.2 | 74.4 | .433 | 6.3 | 19.2 | .327 | 25.9 | 55.2 | .470 | 21.1 | 28.5 | .740 | 12.7 | 32.9 | 45.6 | 17.5 | 5.4 | 4.5 | 16.4 | 22.4 | 91.8 |
| 12 | 老鹰 | 6 | 240.0 | 32.7 | 77.3 | .422 | 6.2 | 18.7 | .330 | 26.5 | 58.7 | .452 | 17.8 | 26.2 | .682 | 8.3 | 30.0 | 38.3 | 19.2 | 7.3 | 3.8 | 12.2 | 24.2 | 89.3 |
| 13 | 尼克斯 | 12 | 242.1 | 33.3 | 81.0 | .410 | 8.0 | 23.3 | .343 | 25.3 | 57.7 | .438 | 14.1 | 18.0 | .782 | 10.7 | 28.8 | 39.5 | 15.1 | 8.8 | 4.3 | 11.6 | 23.8 | 88.6 |
| 14 | 湖人 | 4 | 240.0 | 34.5 | 78.0 | .442 | 5.0 | 18.5 | .270 | 29.5 | 59.5 | .496 | 11.3 | 18.5 | .608 | 8.5 | 31.5 | 40.0 | 18.5 | 5.8 | 5.3 | 16.5 | 17.5 | 85.3 |
| 15 | 雄鹿 | 4 | 240.0 | 33.3 | 76.8 | .433 | 6.0 | 23.0 | .261 | 27.3 | 53.8 | .507 | 12.8 | 20.3 | .630 | 8.8 | 26.0 | 34.8 | 19.8 | 10.0 | 2.5 | 16.3 | 19.8 | 85.3 |
| 16 | 凯尔特人 | 6 | 244.2 | 28.5 | 69.0 | .413 | 6.8 | 20.7 | .331 | 21.7 | 48.3 | .448 | 18.5 | 21.5 | .860 | 5.2 | 33.8 | 39.0 | 16.8 | 5.5 | 3.0 | 17.3 | 18.8 | 82.3 |
| 平均数据 | 11 | 243.5 | 35.0 | 79.4 | .441 | 7.1 | 20.6 | .344 | 27.9 | 58.8 | .475 | 18.1 | 24.0 | .751 | 10.5 | 30.8 | 41.3 | 19.3 | 7.0 | 4.8 | 13.8 | 22.2 | 95.2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率 | 两分 命中 | 两分 投篮 | 两分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热火 | 23 | 5570 | 824 | 1762 | .468 | 177 | 465 | .381 | 647 | 1297 | .499 | 409 | 534 | .766 | 223 | 653 | 876 | 473 | 191 | 125 | 301 | 510 | 2234 |
| 2 | 马刺 | 21 | 5190 | 799 | 1726 | .463 | 165 | 437 | .378 | 634 | 1289 | .492 | 344 | 451 | .763 | 204 | 690 | 894 | 459 | 165 | 106 | 270 | 401 | 2107 |
| 3 | 步行者 | 19 | 4585 | 612 | 1413 | .433 | 119 | 364 | .327 | 493 | 1049 | .470 | 401 | 542 | .740 | 242 | 625 | 867 | 332 | 103 | 85 | 312 | 426 | 1744 |
| 4 | 灰熊 | 15 | 3675 | 511 | 1223 | .418 | 72 | 222 | .324 | 439 | 1001 | .439 | 326 | 436 | .748 | 176 | 450 | 626 | 290 | 109 | 69 | 161 | 332 | 1420 |
| 5 | 勇士 | 12 | 2955 | 468 | 1013 | .462 | 104 | 268 | .388 | 364 | 745 | .489 | 192 | 261 | .736 | 138 | 415 | 553 | 260 | 77 | 59 | 198 | 285 | 1232 |
| 6 | 公牛 | 12 | 2955 | 420 | 959 | .438 | 65 | 204 | .319 | 355 | 755 | .470 | 198 | 275 | .720 | 141 | 348 | 489 | 234 | 77 | 55 | 171 | 269 | 1103 |
| 7 | 雷霆 | 11 | 2665 | 383 | 898 | .427 | 95 | 272 | .349 | 288 | 626 | .460 | 222 | 265 | .838 | 108 | 364 | 472 | 199 | 66 | 77 | 150 | 274 | 1083 |
| 8 | 尼克斯 | 12 | 2905 | 399 | 972 | .410 | 96 | 280 | .343 | 303 | 692 | .438 | 169 | 216 | .782 | 128 | 346 | 474 | 181 | 106 | 51 | 139 | 285 | 1063 |
| 9 | 篮网 | 7 | 1755 | 259 | 586 | .442 | 43 | 136 | .316 | 216 | 450 | .480 | 135 | 178 | .758 | 82 | 213 | 295 | 139 | 44 | 39 | 81 | 139 | 696 |
| 10 | 掘金 | 6 | 1440 | 223 | 509 | .438 | 42 | 135 | .311 | 181 | 374 | .484 | 130 | 178 | .730 | 71 | 161 | 232 | 127 | 54 | 17 | 87 | 139 | 618 |
| 11 | 火箭 | 6 | 1440 | 206 | 486 | .424 | 70 | 202 | .347 | 136 | 284 | .479 | 118 | 166 | .711 | 65 | 196 | 261 | 108 | 35 | 33 | 95 | 139 | 600 |
| 12 | 快船 | 6 | 1440 | 211 | 452 | .467 | 35 | 115 | .304 | 176 | 337 | .522 | 111 | 142 | .782 | 53 | 170 | 223 | 108 | 31 | 34 | 80 | 167 | 568 |
| 13 | 老鹰 | 6 | 1440 | 196 | 464 | .422 | 37 | 112 | .330 | 159 | 352 | .452 | 107 | 157 | .682 | 50 | 180 | 230 | 115 | 44 | 23 | 73 | 145 | 536 |
| 14 | 凯尔特人 | 6 | 1465 | 171 | 414 | .413 | 41 | 124 | .331 | 130 | 290 | .448 | 111 | 129 | .860 | 31 | 203 | 234 | 101 | 33 | 18 | 104 | 113 | 494 |
| 15 | 湖人 | 4 | 960 | 138 | 312 | .442 | 20 | 74 | .270 | 118 | 238 | .496 | 45 | 74 | .608 | 34 | 126 | 160 | 74 | 23 | 21 | 66 | 70 | 341 |
| 16 | 雄鹿 | 4 | 960 | 133 | 307 | .433 | 24 | 92 | .261 | 109 | 215 | .507 | 51 | 81 | .630 | 35 | 104 | 139 | 79 | 40 | 10 | 65 | 79 | 341 |
| 平均数据 | 11 | 2588 | 372 | 844 | .441 | 75 | 219 | .344 | 297 | 625 | .475 | 192 | 255 | .751 | 111 | 328 | 439 | 205 | 75 | 51 | 147 | 236 | 1011 |
| Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
| 1. | 凯文-杜兰特 | 雷霆 | 30.8 |
| 2. | 卡梅罗-安东尼 | 尼克斯 | 28.8 |
| 3. | 詹姆斯-哈登 | 火箭 | 26.3 |
| 4. | 勒布朗-詹姆斯 | 热火 | 25.9 |
| 5. | 斯蒂芬-库里 | 勇士 | 23.4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
| 1. | 凯文-加内特* | 凯尔特人 | 13.7 |
| 2. | 雷吉-埃文斯 | 篮网 | 12.3 |
| 3. | Ömer Aşık | 火箭 | 11.2 |
| 4. | 安德鲁-博古特 | 勇士 | 10.9 |
| 5. | 蒂姆-邓肯* | 马刺 | 10.2 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!