| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 凯文-杜兰特 | 28 | 35.2 | 8.2 | 5.4 | 1.0 | 1.6 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 32 | 33.6 | 12.0 | 10.0 | 1.4 | 1.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 斯蒂芬-库里 | 28 | 31.5 | 6.0 | 4.8 | 3.0 | 0.0 |
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 31 | 15.5 | 5.8 | 2.5 | 1.0 | 1.3 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 32 | 29.6 | 6.4 | 6.8 | 2.2 | 1.2 |
| 埃弗里-布拉德利 | 26 | 19.2 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 0.0 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 科怀-伦纳德 | 25 | 23.8 | 9.8 | 5.8 | 1.4 | 1.0 |
| 詹姆斯-哈登 | 27 | 24.5 | 4.7 | 9.7 | 2.2 | 0.3 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 斯蒂芬-库里 | 28 | 24.5 | 5.3 | 5.5 | 0.8 | 0.3 |
| 戈登-海沃德 | 26 | 24.8 | 4.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 以赛亚-托马斯 | 27 | 27.4 | 2.4 | 7.1 | 0.9 | 0.3 |
| 约翰-沃尔 | 26 | 25.1 | 3.4 | 10.3 | 1.7 | 1.6 |
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 32 | 36.0 | 8.3 | 5.3 | 1.3 | 1.0 |
| 德马尔-德罗赞 | 27 | 20.8 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
季后赛西部第一轮7场:爵士4-3快船
西部第5 vs 西部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 戈登-海沃德 | 26 | 23.7 | 7.3 | 2.9 | 0.7 | 0.3 |
| 克里斯-保罗 | 31 | 25.3 | 5.0 | 9.9 | 1.7 | 0.1 |
季后赛西部第一轮5场:雷霆1-4火箭
西部第6 vs 西部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 詹姆斯-哈登 | 27 | 33.2 | 6.4 | 7.0 | 1.6 | 0.6 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 28 | 37.4 | 11.6 | 10.8 | 2.4 | 0.4 |
季后赛西部第一轮6场:灰熊2-4马刺
西部第7 vs 西部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 科怀-伦纳德 | 25 | 31.2 | 6.0 | 3.8 | 2.0 | 0.2 |
| 迈克-康利 | 29 | 24.7 | 3.3 | 7.0 | 1.7 | 0.5 |
季后赛西部第一轮4场:开拓者0-4勇士
西部第8 vs 西部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 斯蒂芬-库里 | 28 | 29.8 | 5.3 | 6.5 | 2.0 | 0.8 |
| 达米安-利拉德 | 26 | 27.8 | 4.5 | 3.3 | 1.3 | 0.5 |
季后赛东部第一轮6场:老鹰2-4奇才
东部第5 vs 东部第4
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 约翰-沃尔 | 26 | 29.5 | 4.0 | 10.3 | 1.7 | 0.7 |
| 丹尼斯-施罗德 | 23 | 24.7 | 2.3 | 7.7 | 1.0 | 0.0 |
季后赛东部第一轮6场:雄鹿2-4猛龙
东部第6 vs 东部第3
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 德马尔-德罗赞 | 27 | 23.5 | 5.5 | 3.0 | 1.7 | 0.0 |
| 阿德托昆博 | 22 | 24.8 | 9.5 | 4.0 | 2.2 | 1.7 |
季后赛东部第一轮4场:步行者0-4骑士
东部第7 vs 东部第2
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 32 | 32.8 | 9.8 | 9.0 | 3.0 | 2.0 |
| 保罗-乔治 | 26 | 28.0 | 8.8 | 7.3 | 1.8 | 0.5 |
季后赛东部第一轮6场:公牛2-4凯尔特人
东部第8 vs 东部第1
| 球员 | 年龄 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 以赛亚-托马斯 | 27 | 23.0 | 4.3 | 5.7 | 1.0 | 0.0 |
| 吉米-巴特勒 | 27 | 22.7 | 7.3 | 4.3 | 1.7 | 0.8 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率 | 两分 命中 | 两分 投篮 | 两分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇士 | 17 | 240.0 | 42.9 | 87.0 | .494 | 12.7 | 32.9 | .386 | 30.2 | 54.1 | .559 | 20.7 | 25.4 | .815 | 9.3 | 36.5 | 45.8 | 28.2 | 8.7 | 6.1 | 13.6 | 21.8 | 119.3 |
| 2 | 骑士 | 18 | 240.0 | 40.9 | 83.1 | .493 | 14.2 | 33.9 | .420 | 26.7 | 49.2 | .544 | 20.1 | 26.2 | .767 | 9.2 | 32.9 | 42.2 | 22.1 | 7.4 | 4.7 | 13.1 | 18.8 | 116.2 |
| 3 | 步行者 | 4 | 240.0 | 40.5 | 87.0 | .466 | 11.3 | 28.8 | .391 | 29.3 | 58.3 | .502 | 16.5 | 21.5 | .767 | 11.8 | 30.3 | 42.0 | 22.5 | 8.0 | 3.8 | 13.3 | 22.8 | 108.8 |
| 4 | 奇才 | 13 | 241.9 | 40.1 | 87.6 | .457 | 8.4 | 26.5 | .317 | 31.7 | 61.2 | .518 | 19.5 | 24.6 | .794 | 11.2 | 31.8 | 43.0 | 22.8 | 7.9 | 6.6 | 13.8 | 23.0 | 108.1 |
| 5 | 火箭 | 11 | 242.3 | 37.3 | 85.0 | .439 | 12.8 | 38.5 | .333 | 24.5 | 46.5 | .525 | 20.4 | 25.8 | .789 | 9.9 | 33.0 | 42.9 | 19.5 | 7.7 | 4.6 | 14.0 | 20.9 | 107.7 |
| 6 | 马刺 | 16 | 243.1 | 40.0 | 86.6 | .462 | 8.6 | 24.4 | .350 | 31.4 | 62.1 | .506 | 18.5 | 23.9 | .773 | 12.8 | 31.7 | 44.4 | 21.3 | 7.8 | 4.7 | 12.8 | 18.8 | 107.1 |
| 7 | 老鹰 | 6 | 240.0 | 37.5 | 84.5 | .444 | 8.3 | 27.3 | .305 | 29.2 | 57.2 | .510 | 22.2 | 29.0 | .764 | 11.3 | 33.0 | 44.3 | 22.3 | 6.0 | 3.3 | 16.0 | 21.3 | 105.5 |
| 8 | 凯尔特人 | 18 | 241.4 | 38.4 | 84.1 | .457 | 12.7 | 34.4 | .369 | 25.7 | 49.6 | .517 | 15.7 | 20.3 | .773 | 9.4 | 28.5 | 37.9 | 26.9 | 7.7 | 4.1 | 13.4 | 20.8 | 105.2 |
| 9 | 雷霆 | 5 | 240.0 | 38.6 | 87.4 | .442 | 8.4 | 27.0 | .311 | 30.2 | 60.4 | .500 | 18.6 | 27.0 | .689 | 12.2 | 31.4 | 43.6 | 19.8 | 8.4 | 8.0 | 12.8 | 22.2 | 104.2 |
| 10 | 开拓者 | 4 | 240.0 | 35.5 | 89.5 | .397 | 11.0 | 34.0 | .324 | 24.5 | 55.5 | .441 | 19.5 | 24.3 | .804 | 10.0 | 34.0 | 44.0 | 15.8 | 7.3 | 4.8 | 15.3 | 21.8 | 101.5 |
| 11 | 爵士 | 11 | 240.0 | 35.6 | 78.4 | .455 | 9.5 | 25.9 | .365 | 26.2 | 52.5 | .499 | 17.1 | 23.4 | .732 | 6.7 | 32.4 | 39.1 | 19.7 | 7.4 | 3.2 | 12.1 | 21.1 | 97.8 |
| 12 | 快船 | 7 | 240.0 | 36.4 | 77.0 | .473 | 8.1 | 23.4 | .348 | 28.3 | 53.6 | .528 | 16.7 | 24.0 | .696 | 7.7 | 30.1 | 37.9 | 18.4 | 6.3 | 2.4 | 12.1 | 20.3 | 97.7 |
| 13 | 猛龙 | 10 | 240.0 | 35.3 | 79.5 | .444 | 7.8 | 23.5 | .332 | 27.5 | 56.0 | .491 | 18.3 | 22.5 | .813 | 6.8 | 32.5 | 39.3 | 19.6 | 7.4 | 4.4 | 12.9 | 20.9 | 96.7 |
| 14 | 公牛 | 6 | 240.0 | 36.3 | 82.5 | .440 | 7.0 | 23.5 | .298 | 29.3 | 59.0 | .497 | 16.8 | 19.8 | .849 | 12.5 | 34.2 | 46.7 | 20.0 | 7.2 | 5.2 | 15.3 | 18.3 | 96.5 |
| 15 | 灰熊 | 6 | 244.2 | 34.7 | 77.2 | .449 | 9.3 | 24.2 | .386 | 25.3 | 53.0 | .478 | 17.7 | 20.3 | .869 | 7.7 | 27.8 | 35.5 | 18.8 | 5.2 | 2.5 | 11.3 | 22.2 | 96.3 |
| 16 | 雄鹿 | 6 | 240.0 | 34.8 | 78.2 | .446 | 9.0 | 21.7 | .415 | 25.8 | 56.5 | .457 | 14.5 | 20.8 | .696 | 8.2 | 29.8 | 38.0 | 21.2 | 8.2 | 5.0 | 13.3 | 21.3 | 93.2 |
| 平均数据 | 10 | 240.9 | 38.5 | 83.7 | .460 | 10.5 | 29.1 | .361 | 28.0 | 54.6 | .513 | 18.5 | 23.8 | .776 | 9.7 | 32.1 | 41.8 | 22.2 | 7.6 | 4.7 | 13.3 | 20.8 | 106.0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率 | 两分 命中 | 两分 投篮 | 两分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 18 | 4320 | 737 | 1495 | .493 | 256 | 610 | .420 | 481 | 885 | .544 | 362 | 472 | .767 | 166 | 593 | 759 | 397 | 133 | 84 | 235 | 338 | 2092 |
| 2 | 勇士 | 17 | 4080 | 730 | 1479 | .494 | 216 | 559 | .386 | 514 | 920 | .559 | 352 | 432 | .815 | 158 | 620 | 778 | 480 | 148 | 104 | 232 | 370 | 2028 |
| 3 | 凯尔特人 | 18 | 4345 | 691 | 1513 | .457 | 229 | 620 | .369 | 462 | 893 | .517 | 283 | 366 | .773 | 170 | 513 | 683 | 485 | 139 | 74 | 242 | 374 | 1894 |
| 4 | 马刺 | 16 | 3890 | 640 | 1385 | .462 | 137 | 391 | .350 | 503 | 994 | .506 | 296 | 383 | .773 | 204 | 507 | 711 | 341 | 124 | 75 | 204 | 300 | 1713 |
| 5 | 奇才 | 13 | 3145 | 521 | 1139 | .457 | 109 | 344 | .317 | 412 | 795 | .518 | 254 | 320 | .794 | 145 | 414 | 559 | 296 | 103 | 86 | 179 | 299 | 1405 |
| 6 | 火箭 | 11 | 2665 | 410 | 935 | .439 | 141 | 423 | .333 | 269 | 512 | .525 | 224 | 284 | .789 | 109 | 363 | 472 | 215 | 85 | 51 | 154 | 230 | 1185 |
| 7 | 爵士 | 11 | 2640 | 392 | 862 | .455 | 104 | 285 | .365 | 288 | 577 | .499 | 188 | 257 | .732 | 74 | 356 | 430 | 217 | 81 | 35 | 133 | 232 | 1076 |
| 8 | 猛龙 | 10 | 2400 | 353 | 795 | .444 | 78 | 235 | .332 | 275 | 560 | .491 | 183 | 225 | .813 | 68 | 325 | 393 | 196 | 74 | 44 | 129 | 209 | 967 |
| 9 | 快船 | 7 | 1680 | 255 | 539 | .473 | 57 | 164 | .348 | 198 | 375 | .528 | 117 | 168 | .696 | 54 | 211 | 265 | 129 | 44 | 17 | 85 | 142 | 684 |
| 10 | 老鹰 | 6 | 1440 | 225 | 507 | .444 | 50 | 164 | .305 | 175 | 343 | .510 | 133 | 174 | .764 | 68 | 198 | 266 | 134 | 36 | 20 | 96 | 128 | 633 |
| 11 | 公牛 | 6 | 1440 | 218 | 495 | .440 | 42 | 141 | .298 | 176 | 354 | .497 | 101 | 119 | .849 | 75 | 205 | 280 | 120 | 43 | 31 | 92 | 110 | 579 |
| 12 | 灰熊 | 6 | 1465 | 208 | 463 | .449 | 56 | 145 | .386 | 152 | 318 | .478 | 106 | 122 | .869 | 46 | 167 | 213 | 113 | 31 | 15 | 68 | 133 | 578 |
| 13 | 雄鹿 | 6 | 1440 | 209 | 469 | .446 | 54 | 130 | .415 | 155 | 339 | .457 | 87 | 125 | .696 | 49 | 179 | 228 | 127 | 49 | 30 | 80 | 128 | 559 |
| 14 | 雷霆 | 5 | 1200 | 193 | 437 | .442 | 42 | 135 | .311 | 151 | 302 | .500 | 93 | 135 | .689 | 61 | 157 | 218 | 99 | 42 | 40 | 64 | 111 | 521 |
| 15 | 步行者 | 4 | 960 | 162 | 348 | .466 | 45 | 115 | .391 | 117 | 233 | .502 | 66 | 86 | .767 | 47 | 121 | 168 | 90 | 32 | 15 | 53 | 91 | 435 |
| 16 | 开拓者 | 4 | 960 | 142 | 358 | .397 | 44 | 136 | .324 | 98 | 222 | .441 | 78 | 97 | .804 | 40 | 136 | 176 | 63 | 29 | 19 | 61 | 87 | 406 |
| 平均数据 | 10 | 2379 | 380 | 826 | .460 | 104 | 287 | .361 | 277 | 539 | .513 | 183 | 235 | .776 | 96 | 317 | 412 | 219 | 75 | 46 | 132 | 205 | 1047 |
| Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 |
| 1. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 雷霆 | 37.4 |
| 2. | 勒布朗-詹姆斯 | 骑士 | 32.8 |
| 3. | 凯文-杜兰特 | 勇士 | 28.5 |
| 4. | 詹姆斯-哈登 | 火箭 | 28.5 |
| 5. | 斯蒂芬-库里 | 勇士 | 28.1 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 篮板 |
| 1. | 德安德烈-乔丹 | 快船 | 14.4 |
| 2. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 雷霆 | 11.6 |
| 3. | 马尔钦-戈塔特 | 奇才 | 11.0 |
| 4. | 德怀特-霍华德 | 老鹰 | 10.7 |
| 5. | 凯文-乐福 | 骑士 | 10.6 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!