nba达拉斯独行侠

NBA达拉斯独行侠队
英文全称:Dallas Mavericks(简称:DAL)
赛区:西区 – 西南赛区
进入NBA时间:1980-81
队史总冠军:1个
战绩: First Round Matchups
达拉斯独行侠队队史最强球员排名:
![]() 德克-诺维茨基 | ![]() 罗兰多-布莱克曼 | ![]() 德里克-哈珀 | ![]() 杰森-特里 | 完整榜单 |
独行侠队常规赛战绩排名:
| 排名 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 | 场均得分 | 场均失分 | 净分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜/败 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round Matchups
|
球队场均数据&总数据:
| 得分 | 命中 | 投篮次数 | 命中率 | 3分命中 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均数据 | 118.2 | 43.2 | 89.6 | 0.483 | 14.7 | 39.5 | 0.371 | 17.1 | 22.5 | 0.758 | 9.7 | 33.3 | 43.0 | 25.8 | 6.9 | 5.0 | 12.5 | 18.3 |
| 总数据 | 9,578 | 3,503 | 7,255 | 0.483 | 1,189 | 3,203 | 0.371 | 1,383 | 1,825 | 0.758 | 785 | 2,695 | 3,480 | 2,087 | 555 | 404 | 1,012 | 1,485 |
| 得分 | 命中 | 投篮次数 | 命中率 | 3分命中 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均数据 | 118.6 | 43.3 | 89.6 | 0.483 | 14.7 | 39.5 | 0.373 | 17.3 | 22.8 | 0.759 | 9.6 | 33.1 | 42.8 | 25.7 | 6.9 | 4.9 | 12.4 | 18.5 |
| 总数据 | 9,248 | 3,374 | 6,992 | 0.483 | 1,149 | 3,080 | 0.373 | 1,351 | 1,780 | 0.759 | 752 | 2,585 | 3,337 | 2,005 | 536 | 384 | 970 | 1,444 |
2023-24达拉斯独行侠队常规赛球员数据排名:
| 场均得分 | |||||||||
| 卢卡-东契奇 | 33.9 | ||||||||
| 凯里-欧文 | 25.6 | ||||||||
| 蒂姆-哈达威 Jr. | 14.6 | ||||||||
| P.J. 华盛顿 | 11.7 | ||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 11.2 | ||||||||
| 场均篮板 | |||||||||
| 卢卡-东契奇 | 9.2 | ||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 6.9 | ||||||||
| 小德里克-莱夫利二世 | 6.9 | ||||||||
| P.J. 华盛顿 | 6.2 | ||||||||
| 凯里-欧文 | 5.0 | ||||||||
| 场均助攻 | |||||||||
| 卢卡-东契奇 | 9.8 | ||||||||
| 凯里-欧文 | 5.2 | ||||||||
| 蒂姆-哈达威 Jr. | 1.7 | ||||||||
| 格兰特-威廉姆斯 | 1.7 | ||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 1.6 | ||||||||
| 场均盖帽 | |||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 1.9 | ||||||||
| 小德里克-莱夫利二世 | 1.4 | ||||||||
| P.J. 华盛顿 | 0.9 | ||||||||
| Derrick Jones | 0.7 | ||||||||
| 格兰特-威廉姆斯 | 0.6 | ||||||||
| 场均抢断 | |||||||||
| 卢卡-东契奇 | 1.4 | ||||||||
| 凯里-欧文 | 1.3 | ||||||||
| P.J. 华盛顿 | 1.2 | ||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 0.7 | ||||||||
| Derrick Jones | 0.7 | ||||||||
| 场均得分 | |||||||||
| 卢卡-东契奇 | 33.9 | ||||||||
| 凯里-欧文 | 25.8 | ||||||||
| 蒂姆-哈达威 Jr. | 14.8 | ||||||||
| P.J. 华盛顿 | 12.2 | ||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 10.8 | ||||||||
| 场均篮板 | |||||||||
| 卢卡-东契奇 | 9.2 | ||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 7.2 | ||||||||
| 小德里克-莱夫利二世 | 6.9 | ||||||||
| P.J. 华盛顿 | 6.3 | ||||||||
| 凯里-欧文 | 5.0 | ||||||||
| 场均助攻 | |||||||||
| 卢卡-东契奇 | 9.8 | ||||||||
| 凯里-欧文 | 5.1 | ||||||||
| 约什-格林 | 2.3 | ||||||||
| 蒂姆-哈达威 Jr. | 1.8 | ||||||||
| 格兰特-威廉姆斯 | 1.7 | ||||||||
| 场均盖帽 | |||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 1.9 | ||||||||
| 小德里克-莱夫利二世 | 1.4 | ||||||||
| P.J. 华盛顿 | 1.0 | ||||||||
| Derrick Jones | 0.7 | ||||||||
| 格兰特-威廉姆斯 | 0.6 | ||||||||
| 场均抢断 | |||||||||
| 卢卡-东契奇 | 1.5 | ||||||||
| 凯里-欧文 | 1.3 | ||||||||
| P.J. 华盛顿 | 1.2 | ||||||||
| 约什-格林 | 0.8 | ||||||||
| 丹尼尔-加福德 | 0.7 | ||||||||
| 时间 | 客队 | 主队 | 前瞻 |
| 2024-02-01 8:00 | 87 独行侠 | 121 森林狼 | 已结束 比赛数据 |
| 2024-01-30 8:30 | 129 魔术 | 131 独行侠 | 已结束 比赛数据 |
| 2024-01-28 9:00 | 120 国王 | 115 独行侠 | 已结束 比赛数据 |
独行侠队阵容名单:
| 球员 | 上赛季数据 | NBA生涯 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 约什-格林 | 9.1分+3.0篮板+1.7助攻+53.7%命中率 | 3年 | 后卫 | 6.5英尺(196厘米) | 200镑(90公斤) | 2000-11-16 | 22岁 |
![]() 托尼-布拉德利 | 1.6分+0.9篮板+0.1助攻+50.0%命中率 | 6年 | 中锋 | 6.10英尺(208厘米) | 248镑(112公斤) | 1998-01-08 | 25岁 |
![]() 里乔恩-霍姆斯 | 3.1分+1.9篮板+0.2助攻+61.8%命中率 | 8年 | 前锋 | 6.10英尺(208厘米) | 235镑(106公斤) | 1993-10-15 | 30岁 |
![]() 格雷格-布朗三世 | 1.8分+1.2篮板+0.2助攻+39.3%命中率 | 2年 | 前锋 | 6.9英尺(206厘米) | 205镑(92公斤) | 2001-09-01 | 22岁 |
![]() AJ-劳森 | 3.7分+1.4篮板+0.1助攻+50.0%命中率 | 1年 | 后卫 | 6.6英尺(198厘米) | 179镑(81公斤) | 2000-07-15 | 23岁 |
![]() 马克桑斯-普罗斯珀 | 新秀 | 前锋 | 6.8英尺(203厘米) | 230镑(104公斤) | 2002-07-03 | 21岁 | |
![]() 塞思-库里 | 9.2分+1.6篮板+1.6助攻+46.3%命中率 | 9年 | 2号位-得分后卫(SG) / 1号位-控球后卫(PG) | 6.2英尺(188厘米) | 185镑(83公斤) | 1990-08-23 | 33岁 |
![]() 马基夫-莫里斯 | 3.8分+2.0篮板+0.9助攻+40.9%命中率 | 12年 | 4号位-大前锋(PF) | 6.9英尺(206厘米) | 245镑(111公斤) | 1989-09-02 | 34岁 |
![]() 德怀特-鲍威尔 | 6.7分+4.1篮板+0.9助攻+73.2%命中率 | 9年 | 5号位-中锋(C) / 4号位-大前锋(PF) | 6.10英尺(208厘米) | 240镑(108公斤) | 1991-07-20 | 32岁 |
![]() 格兰特-威廉姆斯 | 8.1分+4.6篮板+1.7助攻+45.4%命中率 | 4年 | 4号位-大前锋(PF) | 6.6英尺(198厘米) | 236镑(107公斤) | 1998-11-30 | 24岁 |
![]() 马克西-克勒贝尔 | 5.9分+3.6篮板+1.4助攻+45.6%命中率 | 6年 | 4号位-大前锋(PF) / 5号位-中锋(C) | 6.10英尺(208厘米) | 240镑(108公斤) | 1992-01-29 | 31岁 |
![]() 凯里-欧文 | 27.1分+5.1篮板+5.5助攻+49.4%命中率 | 12年 | 后卫 | 6.2英尺(188厘米) | 195镑(88公斤) | 1992-03-23 | 31岁 |
![]() 卢卡-东契奇 | 32.4分+8.6篮板+8.0助攻+49.6%命中率 | 5年 | 锋卫摇摆人 | 6.7英尺(201厘米) | 230镑(104公斤) | 1999-02-28 | 24岁 |
未来5年球员薪资:
2023-24赛季球员薪资表
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 年龄 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 保障金额 | |
| 卢卡·东契奇 | 24 | $40,064,220 | $43,031,940 | $45,999,660 | $48,967,380 | $129,095,820 | |||
| 凯里·欧文 | 31 | $37,037,037 | $40,000,000 | $42,962,963 | $77,037,037 | ||||
| 蒂姆·哈达威 Jr. | 31 | $17,897,728 | $16,193,183 | $34,090,911 | |||||
| 格兰特·威廉姆斯 | 24 | $12,405,000 | $13,025,250 | $13,645,500 | $14,265,750 | $53,341,500 | |||
| 里乔恩·霍姆斯 | 30 | $12,046,020 | $12,876,780 | $12,046,020 | |||||
| 马克西·克勒贝尔 | 31 | $11,000,000 | $11,000,000 | $11,000,000 | $33,000,000 | ||||
| 德里克·莱夫利二世 | 19 | $4,775,640 | $5,014,560 | $5,253,360 | $7,239,131 | $9,790,200 | |||
| 约什·格林 | 22 | $4,765,339 | $4,765,339 | ||||||
| 塞思·库里 | 33 | $4,000,000 | $4,000,000 | $8,000,000 | |||||
| 德怀特·鲍威尔 | 32 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $8,000,000 | ||||
| 丹特·埃克萨姆 | 28 | $3,000,000 | $3,150,000 | $3,000,000 | |||||
| 马克桑斯·普罗斯珀 | 21 | $2,733,720 | $2,870,400 | $3,007,080 | $5,259,383 | $5,604,120 | |||
| 杰登·哈迪 | 21 | $1,719,864 | $2,019,699 | $2,119,864 | |||||
| Dexter Dennis | 24 | ||||||||
| 小德里克·琼斯 Jr. | 26 | ||||||||
| 马基夫·莫里斯 | 34 | ||||||||
| 格雷格·布朗 III | 22 | ||||||||
| 贾维尔·麦基 | 35 | $5,734,280 | $6,007,341 | $11,741,621 | |||||
| 总金额 | $161,178,848 | $163,189,153 | $125,868,563 | $75,731,644 | $391,632,432 | ||||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他朋友浏览!

















