nba丹佛掘金

NBA丹佛掘金队
英文全称:Denver Nuggets(简称:DEN)
赛区:西区 – 西北赛区
进入NBA时间:1967-68
队史总冠军:1个
战绩: First Round Matchups
丹佛掘金队队史最强球员排名:
![]() 尼古拉-约基奇 | ![]() 丹-伊塞尔 | ![]() 亚历克斯-英格利什 | ![]() 大卫-汤普森 | 完整榜单 |
掘金队常规赛战绩排名:
| 排名 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 | 场均得分 | 场均失分 | 净分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜/败 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round Matchups
|
球队场均数据&总数据:
| 得分 | 命中 | 投篮次数 | 命中率 | 3分命中 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均数据 | 114.9 | 44.0 | 88.8 | 0.496 | 11.7 | 31.2 | 0.374 | 15.1 | 19.9 | 0.762 | 10.7 | 33.7 | 44.4 | 29.5 | 7.1 | 5.6 | 12.6 | 18.2 |
| 总数据 | 9,418 | 3,610 | 7,279 | 0.496 | 958 | 2,560 | 0.374 | 1,240 | 1,628 | 0.762 | 881 | 2,763 | 3,644 | 2,415 | 585 | 457 | 1,035 | 1,489 |
| 得分 | 命中 | 投篮次数 | 命中率 | 3分命中 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均数据 | 114.7 | 43.9 | 88.7 | 0.495 | 11.6 | 31.1 | 0.374 | 15.3 | 20.0 | 0.764 | 10.7 | 33.8 | 44.5 | 29.4 | 7.0 | 5.5 | 12.6 | 18.2 |
| 总数据 | 8,945 | 3,423 | 6,916 | 0.495 | 908 | 2,426 | 0.374 | 1,191 | 1,558 | 0.764 | 835 | 2,635 | 3,470 | 2,291 | 548 | 428 | 984 | 1,422 |
2023-24丹佛掘金队常规赛球员数据排名:
| 场均得分 | ||||||||
| 尼古拉-约基奇 | 26.5 | |||||||
| 贾马尔-穆雷 | 21.2 | |||||||
| 小迈克尔-波特. | 16.8 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 13.9 | |||||||
| 雷吉-杰克逊 | 10.1 | |||||||
| 场均篮板 | ||||||||
| 尼古拉-约基奇 | 12.3 | |||||||
| 小迈克尔-波特. | 7.0 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 6.5 | |||||||
| 贾马尔-穆雷 | 4.1 | |||||||
| 克里斯琴-布劳恩 | 3.7 | |||||||
| 场均助攻 | ||||||||
| 尼古拉-约基奇 | 9.0 | |||||||
| 贾马尔-穆雷 | 6.6 | |||||||
| 雷吉-杰克逊 | 3.8 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 3.5 | |||||||
| Kentavious CaldwellPope | 2.4 | |||||||
| 场均盖帽 | ||||||||
| 佩顿-沃特森 | 1.1 | |||||||
| 尼古拉-约基奇 | 0.9 | |||||||
| 贾马尔-穆雷 | 0.7 | |||||||
| 小迈克尔-波特. | 0.6 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 0.6 | |||||||
| 场均抢断 | ||||||||
| 尼古拉-约基奇 | 1.3 | |||||||
| Kentavious CaldwellPope | 1.3 | |||||||
| 贾马尔-穆雷 | 1.0 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 0.8 | |||||||
| 雷吉-杰克逊 | 0.5 | |||||||
| 场均得分 | ||||||||
| 尼古拉-约基奇 | 26.4 | |||||||
| 小迈克尔-波特. | 16.9 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 14.0 | |||||||
| 雷吉-杰克逊 | 10.2 | |||||||
| Kentavious CaldwellPope | 10.2 | |||||||
| 场均篮板 | ||||||||
| 尼古拉-约基奇 | 12.4 | |||||||
| 小迈克尔-波特. | 7.1 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 6.5 | |||||||
| 克里斯琴-布劳恩 | 3.7 | |||||||
| 佩顿-沃特森 | 3.1 | |||||||
| 场均助攻 | ||||||||
| 尼古拉-约基奇 | 9.0 | |||||||
| 雷吉-杰克逊 | 3.8 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 3.4 | |||||||
| Kentavious CaldwellPope | 2.4 | |||||||
| 克里斯琴-布劳恩 | 1.5 | |||||||
| 场均盖帽 | ||||||||
| 佩顿-沃特森 | 1.0 | |||||||
| 尼古拉-约基奇 | 0.9 | |||||||
| 小迈克尔-波特. | 0.6 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 0.6 | |||||||
| Kentavious CaldwellPope | 0.5 | |||||||
| 场均抢断 | ||||||||
| Kentavious CaldwellPope | 1.3 | |||||||
| 尼古拉-约基奇 | 1.3 | |||||||
| 阿龙-戈登 | 0.8 | |||||||
| 小迈克尔-波特. | 0.5 | |||||||
| 佩顿-沃特森 | 0.5 | |||||||
| 时间 | 客队 | 主队 | 前瞻 |
| 2024-02-01 8:00 | 100 掘金 | 105 雷霆 | 已结束 比赛数据 |
| 2024-01-30 9:00 | 107 雄鹿 | 113 掘金 | 已结束 比赛数据 |
| 2024-01-28 5:30 | 105 76人 | 111 掘金 | 已结束 比赛数据 |
掘金队阵容名单:
| 球员 | 上赛季数据 | NBA生涯 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 弗拉特科-钱查尔 | 5.0分+2.1篮板+1.3助攻+47.6%命中率 | 4年 | 前锋 | 6.8英尺(203厘米) | 236镑(107公斤) | 1997-04-10 | 26岁 |
![]() 齐克-纳吉 | 5.2分+2.6篮板+0.3助攻+56.1%命中率 | 3年 | 前锋/中锋 | 6.9英尺(206厘米) | 240镑(108公斤) | 2001-01-09 | 22岁 |
![]() 克里斯琴-布劳恩 | 4.7分+2.4篮板+0.8助攻+49.5%命中率 | 1年 | 后卫 | 6.7英尺(201厘米) | 218镑(98公斤) | 2001-04-17 | 22岁 |
![]() 杰伦-哈弗 | 7.3分+3.0篮板+1.4助攻+60.0%命中率 | 2年 | 中锋 | 7.1英尺(216厘米) | 240镑(108公斤) | 1998-08-25 | 26岁 |
![]() 杰伦-皮克特 | 新秀 | 后卫 | 6.4英尺(193厘米) | 209镑(94公斤) | 1999-10-22 | 24岁 | |
![]() 朱利安-斯特劳瑟 | 新秀 | 6.7英尺(201厘米) | 205镑(92公斤) | 2002-04-18 | 21岁 | ||
![]() 亨特-泰森 | 新秀 | 前锋 | 6.8英尺(203厘米) | 215镑(97公斤) | 2000-06-13 | 23岁 | |
![]() 雷吉-杰克逊 | 10.2分+2.1篮板+3.4助攻+41.1%命中率 | 12年 | 1号位-控球后卫(PG) / 2号位-得分后卫(SG) | 6.2英尺(188厘米) | 208镑(94公斤) | 1990-04-16 | 33岁 |
![]() 卡德维尔-波普 | 10年 | 2号位-得分后卫(SG) | 6.5英尺(196厘米) | 204镑(92公斤) | 1993-02-18 | 30岁 | |
![]() 阿龙-戈登 | 16.3分+6.6篮板+3.0助攻+56.4%命中率 | 9年 | 4号位-大前锋(PF) / 3号位-小前锋(SF) | 6.8英尺(203厘米) | 235镑(106公斤) | 1995-09-16 | 28岁 |
![]() 贾马尔-穆雷 | 20.0分+4.0篮板+6.2助攻+45.4%命中率 | 6年 | 1号位-控球后卫(PG) / 2号位-得分后卫(SG) | 6.4英尺(193厘米) | 215镑(97公斤) | 1997-02-23 | 26岁 |
![]() 贾斯廷-霍勒迪 | 4.5分+1.2篮板+0.9助攻+37.7%命中率 | 10年 | 2号位-得分后卫(SG) / 3号位-小前锋(SF) | 6.6英尺(198厘米) | 180镑(81公斤) | 1989-04-05 | 34岁 |
![]() 德安德烈-乔丹 | 5.1分+5.2篮板+0.9助攻+76.5%命中率 | 15年 | 5号位-中锋(C) | 6.11英尺(211厘米) | 265镑(120公斤) | 1988-07-21 | 35岁 |
![]() 尼古拉-约基奇 | 24.5分+11.8篮板+9.8助攻+63.2%命中率 | 8年 | 中锋 | 6.11英尺(211厘米) | 284镑(128公斤) | 1995-02-19 | 28岁 |
未来5年球员薪资:
2023-24赛季球员薪资表
| 球员薪资 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 年龄 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 保障金额 |
| 尼古拉·约基奇 | 28 | $47,607,350 | $51,415,938 | $55,224,526 | $59,033,114 | $62,841,702 | $213,280,928 | |
| 贾马尔·穆雷 | 26 | $33,833,400 | $36,016,200 | $69,849,600 | ||||
| 小麦可·波特 Jr. | 25 | $33,386,850 | $35,859,950 | $38,333,050 | $40,806,150 | $119,579,850 | ||
| 阿龙·戈登 | 28 | $22,266,182 | $23,841,455 | $23,841,455 | $46,107,637 | |||
| 考德威尔·波普 | 30 | $14,704,938 | $15,440,185 | $14,704,938 | ||||
| 雷吉·杰克逊 | 33 | $5,000,000 | $5,250,000 | $5,000,000 | ||||
| 齐克·纳吉 | 22 | $4,306,281 | $4,306,281 | |||||
| 克里斯琴·布劳恩 | 22 | $2,949,120 | $3,089,640 | $4,921,797 | $6,038,760 | |||
| 朱利安·斯特劳瑟 | 21 | $2,431,080 | $2,552,520 | $2,674,200 | $4,826,931 | $4,983,600 | ||
| 佩顿·沃特森 | 21 | $2,303,520 | $2,413,560 | $4,356,476 | $4,717,080 | |||
| 弗拉特科·钱查尔 | 26 | $2,234,359 | $2,346,606 | $2,234,359 | ||||
| 德安德烈·乔丹 | 35 | $2,019,706 | $2,019,706 | |||||
| 贾斯廷·霍勒迪 | 34 | $2,019,706 | $2,019,706 | |||||
| 布拉克斯顿·基 | 26 | |||||||
| 杰伦·哈弗 | 25 | |||||||
| 杰伦·皮克特 | 24 | |||||||
| Collin Gillespie | 24 | |||||||
| 亨特·泰森 | 23 | |||||||
| 总金额 | $175,062,492 | $178,226,054 | $129,351,504 | $104,666,195 | $62,841,702 | $494,842,445 | ||
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他朋友浏览!

















