nba明尼苏达森林狼
NBA明尼苏达森林狼队
英文全称:Minnesota Timberwolves(简称:MIN)
赛区:西区 – 西北赛区
进入NBA时间:1989-90
队史总冠军:0个
战绩: First Round Matchups
明尼苏达森林狼队队史最强球员排名:
![]() 凯文-加内特 | 安东尼-唐斯 | 凯文-乐福 | 沃利-斯泽比亚克 | 完整榜单 |
森林狼队常规赛战绩排名:
| 排名 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 | 场均得分 | 场均失分 | 净分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜/败 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Round Matchups
|
球队场均数据&总数据:
| 得分 | 命中 | 投篮次数 | 命中率 | 3分命中 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均数据 | 113.0 | 41.3 | 85.0 | 0.485 | 12.6 | 32.7 | 0.387 | 17.8 | 22.9 | 0.777 | 9.4 | 34.2 | 43.6 | 26.6 | 7.9 | 6.0 | 14.2 | 18.8 |
| 总数据 | 9,264 | 3,383 | 6,974 | 0.485 | 1,037 | 2,681 | 0.387 | 1,461 | 1,881 | 0.777 | 770 | 2,807 | 3,577 | 2,184 | 647 | 496 | 1,162 | 1,544 |
| 得分 | 命中 | 投篮次数 | 命中率 | 3分命中 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均数据 | 112.8 | 41.2 | 85.1 | 0.484 | 12.6 | 32.6 | 0.388 | 17.7 | 22.8 | 0.777 | 9.3 | 34.5 | 43.8 | 26.6 | 7.8 | 6.0 | 14.2 | 18.8 |
| 总数据 | 8,685 | 3,175 | 6,556 | 0.484 | 972 | 2,508 | 0.388 | 1,363 | 1,754 | 0.777 | 719 | 2,653 | 3,372 | 2,051 | 602 | 464 | 1,090 | 1,447 |
2023-24明尼苏达森林狼队常规赛球员数据排名:
| 场均得分 | ||||||||
| 安东尼-爱德华兹 | 26.1 | |||||||
| KarlAnthony Towns | 22.0 | |||||||
| 鲁迪-戈贝尔 | 13.9 | |||||||
| 纳兹-里德 | 13.5 | |||||||
| 迈克-康利 | 11.4 | |||||||
| 场均篮板 | ||||||||
| 鲁迪-戈贝尔 | 13.0 | |||||||
| KarlAnthony Towns | 8.3 | |||||||
| 安东尼-爱德华兹 | 5.4 | |||||||
| 纳兹-里德 | 5.2 | |||||||
| 凯尔-安德森 | 3.5 | |||||||
| 场均助攻 | ||||||||
| 迈克-康利 | 6.0 | |||||||
| 安东尼-爱德华兹 | 5.1 | |||||||
| 凯尔-安德森 | 4.2 | |||||||
| KarlAnthony Towns | 3.1 | |||||||
| Nickeil AlexanderWalker | 2.5 | |||||||
| 场均盖帽 | ||||||||
| 鲁迪-戈贝尔 | 2.1 | |||||||
| 纳兹-里德 | 0.9 | |||||||
| KarlAnthony Towns | 0.7 | |||||||
| 凯尔-安德森 | 0.6 | |||||||
| 杰登-麦克丹尼尔斯 | 0.6 | |||||||
| 场均抢断 | ||||||||
| 安东尼-爱德华兹 | 1.3 | |||||||
| 迈克-康利 | 1.2 | |||||||
| 凯尔-安德森 | 0.9 | |||||||
| 杰登-麦克丹尼尔斯 | 0.9 | |||||||
| Nickeil AlexanderWalker | 0.8 | |||||||
| 场均得分 | ||||||||
| 安东尼-爱德华兹 | 25.9 | |||||||
| KarlAnthony Towns | 22.1 | |||||||
| 鲁迪-戈贝尔 | 13.6 | |||||||
| 纳兹-里德 | 13.3 | |||||||
| 迈克-康利 | 11.2 | |||||||
| 场均篮板 | ||||||||
| 鲁迪-戈贝尔 | 12.8 | |||||||
| KarlAnthony Towns | 8.4 | |||||||
| 安东尼-爱德华兹 | 5.6 | |||||||
| 纳兹-里德 | 5.2 | |||||||
| 凯尔-安德森 | 3.6 | |||||||
| 场均助攻 | ||||||||
| 迈克-康利 | 6.0 | |||||||
| 安东尼-爱德华兹 | 5.1 | |||||||
| 凯尔-安德森 | 4.3 | |||||||
| KarlAnthony Towns | 3.0 | |||||||
| Nickeil AlexanderWalker | 2.5 | |||||||
| 场均盖帽 | ||||||||
| 鲁迪-戈贝尔 | 2.1 | |||||||
| 纳兹-里德 | 0.9 | |||||||
| KarlAnthony Towns | 0.7 | |||||||
| 杰登-麦克丹尼尔斯 | 0.6 | |||||||
| 凯尔-安德森 | 0.6 | |||||||
| 场均抢断 | ||||||||
| 安东尼-爱德华兹 | 1.3 | |||||||
| 迈克-康利 | 1.1 | |||||||
| 杰登-麦克丹尼尔斯 | 0.9 | |||||||
| 凯尔-安德森 | 0.9 | |||||||
| Nickeil AlexanderWalker | 0.8 | |||||||
| 时间 | 客队 | 主队 | 前瞻 |
| 2024-02-01 8:00 | 87 独行侠 | 121 森林狼 | 已结束 比赛数据 |
| 2024-01-30 8:00 | 107 森林狼 | 101 雷霆 | 已结束 比赛数据 |
| 2024-01-28 8:30 | 112 森林狼 | 113 马刺 | 已结束 比赛数据 |
森林狼队阵容名单:
| 球员 | 上赛季数据 | NBA生涯 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚历山大-沃克 | 4年 | 后卫 | 6.6英尺(198厘米) | 205镑(92公斤) | 1998-09-02 | 25岁 | |
杰登-麦克丹尼尔斯 | 12.1分+3.9篮板+1.9助攻+51.7%命中率 | 3年 | 前锋 | 6.9英尺(206厘米) | 185镑(83公斤) | 2000-09-29 | 23岁 |
乔丹-麦克劳克林 | 3.7分+1.4篮板+3.4助攻+42.1%命中率 | 4年 | 后卫 | 5.11英尺(180厘米) | 185镑(83公斤) | 1996-04-09 | 27岁 |
纳兹-里德 | 11.5分+4.9篮板+1.1助攻+53.7%命中率 | 4年 | 前锋/中锋 | 6.9英尺(206厘米) | 264镑(119公斤) | 1999-08-26 | 24岁 |
约什-迈诺特 | 3.1分+1.7篮板+0.3助攻+50.0%命中率 | 1年 | 前锋 | 6.8英尺(203厘米) | 205镑(92公斤) | 2002-11-25 | 20岁 |
卢卡-加尔扎 | 6.5分+2.3篮板+0.6助攻+54.3%命中率 | 2年 | 中锋 | 6.11英尺(211厘米) | 235镑(106公斤) | 1998-12-27 | 24岁 |
杰伦-克拉克 | 新秀 | 后卫 | 6.5英尺(196厘米) | 205镑(92公斤) | 2001-10-13 | 22岁 | |
迈克-康利 | 11.9分+2.7篮板+6.7助攻+42.8%命中率 | 16年 | 1号位-控球后卫(PG) | 6.1英尺(185厘米) | 175镑(79公斤) | 1987-10-11 | 36岁 |
鲁迪-戈贝尔 | 13.4分+11.6篮板+1.2助攻+65.9%命中率 | 10年 | 5号位-中锋(C) | 7.1英尺(216厘米) | 258镑(117公斤) | 1992-06-26 | 31岁 |
谢克-米尔顿 | 8.4分+2.5篮板+3.2助攻+47.9%命中率 | 5年 | 2号位-得分后卫(SG) | 6.5英尺(196厘米) | 205镑(92公斤) | 1996-09-26 | 27岁 |
安东尼-爱德华兹 | 24.6分+5.8篮板+4.4助攻+45.9%命中率 | 3年 | 后卫 | 6.4英尺(193厘米) | 225镑(102公斤) | 2001-08-05 | 22岁 |
安东尼-唐斯 | 分+篮板+助攻+%命中率 | 8年 | 前锋/中锋 | 7.0英尺(213厘米) | 248镑(112公斤) | 1995-11-15 | 27岁 |
未来5年球员薪资:
2023-24赛季球员薪资表
| Salary | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 年龄 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 保障金额 |
| 鲁迪·戈贝尔 | 31 | $41,000,000 | $43,827,586 | $46,655,172 | $84,827,586 | |||
| 安东尼·唐斯 | 27 | $36,016,200 | $49,245,000 | $53,184,600 | $57,124,200 | $61,063,800 | $195,570,000 | |
| 迈克·康利 | 36 | $24,360,000 | $14,320,000 | |||||
| 安东尼·爱德华兹 | 22 | $13,534,817 | $35,500,000 | $38,340,000 | $41,180,000 | $44,020,000 | $46,860,000 | $219,434,817 |
| 纳兹·里德 | 24 | $12,950,400 | $13,986,432 | $15,022,464 | $26,936,832 | |||
| 凯尔·安德森 | 30 | $9,219,512 | $9,219,512 | |||||
| 谢克·米尔顿 | 27 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||||
| Nickeil Alexander-Walker | 25 | $4,687,500 | $4,312,500 | $9,000,000 | ||||
| 特洛伊·布朗 Jr. | 24 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | ||||
| 杰登·麦克丹尼尔斯 | 23 | $3,901,399 | $3,901,399 | |||||
| 温德尔·摩尔. | 22 | $2,421,720 | $2,537,040 | $4,574,283 | $2,421,720 | |||
| 乔丹·麦克劳克林 | 27 | $2,320,000 | ||||||
| 约什·迈诺特 | 20 | $1,719,864 | $2,019,699 | $2,187,451 | $1,719,864 | |||
| 卢卡·加尔扎 | 24 | |||||||
| 杰伦·克拉克 | 22 | |||||||
| 伦纳德·米勒 | 19 | |||||||
| 戴申·尼克 | 21 | |||||||
| 总金额 | $161,131,412 | $160,428,257 | $159,963,970 | $98,304,200 | $105,083,800 | $46,860,000 | $576,351,730 | |
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他朋友浏览!

